好好長大的女兒荷娜

好好長大的女兒荷娜

好好長大的女兒荷娜簡介

top
此劇講述為了繼承擁有400年歷史的家族事業“黃牛醬油”,從小被當成男生教育並以兒子身份成長的女孩張荷娜的故事。飾演女主角荷娜的朴韓星因劇中女扮男裝的角色所需,出道11年後首度以短髮亮相。劇中描述了荷娜在男尊女卑的環境中,不甘於過平庸的生活,勇敢追求自己的事業。荷娜作為家中的女兒,不受傳統思想束縛,開創自己的事業,積極勇敢、樂觀愛拼,並取得成功。

好好長大的女兒荷娜演員介紹表

top
主要人物
演員 角色
朴韓星
(少年:張多娜)
張荷娜/張恩成
李泰坤 韓尹贊/薛尹贊
鄭恩宇 薛道賢
尹世仁
(少年:趙敏兒
張羅熙/具羅熙/朴羅熙
黃牛醬油
演員 角色
尹宥善 朱孝仙
河在淑
(少年:金敏英
張荷明
朴仁煥 張阪路
金志映 卞鍾純
李惠淑 林青蘭
金株英
(少年:張敏喬)
張羅恭/具羅恭/朴羅恭
李英凡
(特別演出)
張珉碩
金鎮根 具光哲/朴斗植
SS集團
演員 角色
崔宰誠 薛鎮穆
韓宥伊 薛道恩
其他人物
演員 角色
康星民 金鎮哲
張東奎 金秘書
鄭盈琴 陶宇美
孫世彬 殷室長
金奎鎮 道賢的朋友
鄭賢碩 恩成的秘書

好好長大的女兒荷娜分集劇情介紹

top

第11集
荷娜下跪懇求學習制醬,張阪路拒絕並且命令她不許進門。荷娜在門外跪了一夜,而張阪路終於得知是拉貢陷害荷娜打群架。朱孝仙擁有否決拉貢成為待令熟手的權利,青蘭不得不贊成荷娜學習制醬。張阪路允許荷娜同拉貢一起學習制醬,然而他卻命令兩個孫子互相指導。六年後SS集團的少爺道賢回國,他在機場和父親的下屬韓允燦擦身而過。

第12集
薛鎮穆為了和兒子道賢團聚而推遲了和韓允燦的會面,韓允燦卻一直在等待薛鎮穆。荷娜開始制醬學習中的五感訓練,為此她決定研究黃牛井井水,而拉貢則聘請頂級品酒師訓練五感。薛鎮穆命令韓允燦暗中輔助道賢,並且和道賢一起進入黃牛醬油。日食即將來臨,朱孝仙將銀魚鑰匙扣送給荷明和荷娜。荷娜、道賢、韓允燦先後來到黃牛井,日食時荷娜暈厥並被韓允燦所救。

第13集
韓允燦照顧荷娜時道賢出現,韓允燦帶著荷娜的銀魚鑰匙扣離開,荷娜甦醒後認為道賢救了自己。醬上出現黴菌,張阪路決定儘快冊封新的待令熟手,他要對孫子們進行五感測試。羅熙想成為SS集團的兒媳,之後邊鍾純誤認為SS集團的小姐道恩是小偷,卻也因此得知SS集團的兒子在黃牛醬油辦事。韓允燦認出參加五感測試的荷娜是女人,別人卻告訴他荷娜是男人。

第14集
張阪路讓孫子們預測翌日的天氣,青蘭查出天氣預報預測是晴天,拉貢預測晴天,而荷娜預測陰天。韓允燦主動詢問荷娜性別,荷娜回答自己是男生。邊鍾純為了打聽道賢而來到道恩家,並且假稱道恩像死去的女兒。道恩撿到了羅熙的身份證。韓允燦不斷想起"男人"荷娜,這讓他很苦惱。荷娜預測錯誤卻通過測試,她決定再一次進行五感測試。

第15集
張阪路命令荷娜、拉貢預測打雷閃電的時間,拉貢預測凌晨3點,荷娜再次和拉貢預測的不同,而這一次荷娜預測成功。荷娜在黃牛醬油見到韓允燦,她開始稱呼韓允燦大哥。道賢將羅熙的身份證還給她,羅熙卻瞧不起道賢乘坐公車。邊鍾純從道恩口中得知SS集團的兒子在黃牛醬油實習,她將此事告訴羅熙。薛鎮穆告訴韓允燦,他要侵吞黃牛醬油。

第16集
薛鎮穆命令韓允燦侵吞黃牛醬油,韓允燦憂心荷娜會因此傷心。邊鍾純想利用道恩得知道賢的姓名,卻引起道恩的質疑。張阪路決定廢棄長出黴菌的醬胚,他命令兩個孫子想出廢棄醬胚的方法。羅熙認定坐公車的道賢,她認為韓允燦才是SS集團的兒子。荷娜為了爺爺的測試而辛苦忙碌,青蘭決定為了阻止她學習而設局讓她撿豆子。

第17集
荷娜開始繁重的撿豆子工作,她的第六關評測沒辦法繼續研究。朱孝仙得知後警告青蘭,而青蘭卻越做越過分。羅熙偷窺到韓允燦和薛鎮穆聊天,她認為韓允燦是薛鎮穆的兒子。在黃牛井邊,荷娜誤解道賢是壞人而打暈了他,卻沒料到打暈的竟然是救命恩人。羅熙為了接近韓允燦,故意將咖啡弄灑到他的衣服上。荷娜和道賢在黃牛醬油相遇,這時韓允燦也走了進來。

第18集
韓允燦知道荷娜誤以為道賢才是救命恩人,他卻沒有說出事實。韓允燦深夜做完工作,卻發現荷娜正在撿豆子。張阪路決定趕緊選出繼承人,他要給第六關的第一名頒發各色狀,並且作為繼承人和他出現在公共場合。荷娜發現豆子被分揀好了,她不知道這是韓允燦做的。青蘭再次命令荷娜撿豆子,荷娜受道賢啟發想出解決辦法,而道賢告訴她自己和黃牛醬油的女兒曾有婚約。

第19集
為了維護各自的母親,拉貢和荷娜互毆。第六關評測當天,拉貢展示了將醬胚廢物利用的想法,而荷娜的計畫是將醬胚做成花肥,然而拉貢當場否決了她的計畫。荷娜發現自己拿來做實驗的醬胚黴菌消退了,她將此事告訴張阪路。荷娜告訴拉貢,之所以有這樣的發現是因為拉貢母子逼她撿豆子。青蘭故意要和朱孝仙一起觀看張阪路宣布結果,讓青蘭沒有想到的是荷娜獲得了各色狀。

第20集
韓允燦說出荷娜獲勝的訊息,這讓道賢難以置信,而韓允燦也誤以為荷娜是庶子。羅熙暗中跟蹤韓允燦到家,卻得知韓允燦住在簡陋的地方。羅熙偷看道賢的身份證,才知道他才是SS集團的兒子。青蘭裝病逼荷娜把各色狀讓給拉貢,荷娜為了不放棄各色狀而被迫搬去員工宿舍,然而此時道賢也搬到了員工宿舍,他們成為了室友。

好好長大的女兒荷娜收視率

top
集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國) 首爾(首都圈)
1 2013/12/02 6.2% 6.8% 5.8% 6.6%
2 2013/12/03 5.4% 5.9% 5.1% 5.7%
3 2013/12/04 6.0% 6.5% 5.7% 6.0%
4 2013/12/05 6.5% 7.7% 6.0% 7.2%
5 2013/12/06 7.6% 8.5% 7.1% 8.1%
6 2013/12/09 6.6% 7.9% 8.0% 8.4%
7 2013/12/10 7.6% 8.0% 7.4% 7.7%
8 2013/12/11 7.5% 8.1% 6.6% 7.0%
9 2013/12/12 7.4% 8.6% 7.4% 8.0%
10 2013/12/13 8.2% 9.2% 7.9% 9.0%
11 2013/12/16 8.2% 9.1% 7.9% 8.4%
12 2013/12/17 7.6% 8.4% 7.9% 8.0%
13 2013/12/18 7.4% 7.9% 8.0% 8.8%
14 2013/12/19 7.7% 7.9% 7.8% 7.9%
15 2013/12/20 7.8% 8.4% 8.2% 8.8%
16 2013/12/23 9.2% 9.9% 9.0% 9.4%
17 2013/12/24 8.5% 9.1% 8.3% 8.7%
18 2013/12/25 8.8% 9.5% 9.7% 10.3%
19 2013/12/26 10.0% 11.3% 9.3% 10.0%
20 2013/12/27 9.6% 10.3% 9.4% 9.9%
21 2013/12/30 9.9% 10.6% 10.2% 11.0%
22 2013/12/31 9.4% 10.5% 9.5% 10.2%
23 2014/01/01 10.0% 11.0% 11.0% 12.0%
24 2014/01/02 10.7% 11.9% 10.7% 11.0%
25 2014/01/03 11.0% 11.8% 10.4% 10.8%
26 2014/01/06 10.6% 11.4% 10.7% 11.3%
27 2014/01/07 9.9% 10.0% 9.7% 9.9%
28 2014/01/08 11.3% 13.1% 11.3% 12.1%
29 2014/01/09 10.8% 12.3% 11.8% 12.5%
30 2014/01/10 11.0% 12.1% 11.6% 12.0%
31 2014/01/13 10.3% 11.6% 11.4% 11.8%
32 2014/01/14 10.9% 11.7% 10.7% 11.0%
33 2014/01/15 10.4% 10.9% 10.2% 10.0%
34 2014/01/16 11.4% 12.4% 11.8% 12.6%
35 2014/01/17 12.6% 13.9% 11.4% 11.9%
36 2014/01/20 13.0% 15.8% 10.9% 10.9%
37 2014/01/21 12.4% 13.8% 11.5% 11.7%
38 2014/01/22 12.7% 14.5% 9.6% 9.2%
39 2014/01/23 13.7% 15.2% 11.4% 11.3%
40 2014/01/24 14.9% 16.4% 12.4% 12.2%
41 2014/01/27 13.1% 14.1% 11.8% 11.9%
42 2014/01/28 12.4% 13.2% 12.0% 12.0%
43 2014/01/29 12.4% 14.1% 10.2% 10.9%
44 2014/01/30 13.1% 14.0% 10.4% 10.6%
45 2014/01/31 11.0% 12.2% 9.2% 9.4%
46 2014/02/03 13.9% 15.5% 12.7% 12.9%
47 2014/02/04 13.9% 16.0% 12.3% 12.7%
48 2014/02/05 11.9% 13.0% 11.0% 11.4%
49 2014/02/06 12.8% 13.8% 11.5% 12.0%
50 2014/02/07 11.9% 13.0% 11.8% 11.8%
51 2014/02/10 12.8% 13.0% 13.0% 13.2%
52 2014/02/11 12.7% 13.7% 10.3% 10.3%
53 2014/02/12 13.8% 14.6% 12.3% 12.2%
54 2014/02/17 12.1% 12.1% 10.9% 10.4%
55 2014/02/20 11.6% 13.2% 10.9% 11.3%
56 2014/02/21 12.1% 13.0% 11.6% 12.1%
57 2014/02/24 11.1% 11.9% 12.3% 13.2%
58 2014/02/25 11.9% 14.4% 10.7% 10.8%
59 2014/02/26 12.0% 12.7% 11.0% 11.0%
60 2014/02/27 11.5% 12.4% 12.5% 13.2%
61 2014/02/28 13.4% 14.3% 11.8% 12.1%
62 2014/03/03 12.7% 13.5% 11.5% 11.9%
63 2014/03/04 14.9% 15.7% 12.5% 12.5%
64 2014/03/05 12.9% 15.2% 12.0% 12.2%
65 2014/03/06 13.8% 15.9% 12.3% 12.2%
66 2014/03/07 16.0% 17.7% 13.3% 12.7%
67 2014/03/10 15.5% 17.1% 13.9% 13.1%
68 2014/03/11 15.2% 15.9% 13.5% 13.3%
69 2014/03/12 15.5% 16.6% 14.0% 13.8%
70 2014/03/13 14.5% 15.0% 13.7% 14.1%
71 2014/03/14 15.3% 17.4% 13.3% 12.8%
72 2014/03/17 14.3% 14.7% 13.6% 13.2%
73 2014/03/18 14.2% 15.6% 14.6% 14.5%
74 2014/03/19 14.6% 15.7% 13.5% 13.4%
75 2014/03/20 15.3% 17.5% 13.6% 13.0%
76 2014/03/21 14.3% 15.4% 12.7% 12.3%
77 2014/03/24 15.2% 16.7% 13.2% 12.7%
78 2014/03/25 15.7% 17.3% 13.7% 13.4%
79 2014/03/26 13.2% 14.7% 12.9% 12.2%
80 2014/03/27 14.6% 16.1% 12.7% 12.0%
81 2014/03/28 12.8% 13.5% 11.4% 10.1%
82 2014/03/31 14.2% 15.8% 11.8% 11.3%
83 2014/04/01 13.1% 14.8% 11.6% 11.6%
84 2014/04/02 13.1% 14.5% 11.5% 11.5%
85 2014/04/03 14.3% 15.9% 12.2% 11.5%
86 2014/04/04 14.0% 16.3% 11.8% 11.3%
87 2014/04/07 13.5% 15.2% 12.3% 12.0%
88 2014/04/08 12.3% 14.0% 10.9% 10.8%
89 2014/04/09 12.9% 14.6% 11.3% 11.3%
90 2014/04/10 12.9% 14.6% 11.3% 11.3%
91 2014/04/11 12.4% 13.4% 10.9% 11.0%
92 2014/04/14 12.3% 13.6% 10.2% 9.6%
93 2014/04/15 11.7% 13.7% 10.8% 10.8%
94 2014/04/21 9.6% 11.1% 9.7% 10.4%
95 2014/04/22 10.9% 12.4% 11.1% 11.1%
96 2014/04/23 10.6% 12.2% 10.2% 9.9%
97 2014/04/24 10.5% 11.6% 10.7% 10.9%
98 2014/04/25 9.5% 10.4% 10.3% 10.5%
99 2014/04/28 11.6% 12.9% 11.3% 11.1%
100 2014/04/29 10.7% 11.9% 11.0% 11.0%
101 2014/04/30 11.3% 12.4% 10.7% 10.7%
102 2014/05/01 10.5% 12.1% 10.5% 11.5%
103 2014/05/02 11.7% 13.5% 10.7% 11.0%
104 2014/05/05 10.2% 11.6% 9.1% 9.0%
105 2014/05/07 11.1% 12.3% 10.5% 10.3%
106 2014/05/08 11.5% 12.3% 11.3% 10.7%
107 2014/05/09 11.3% 13.0% 11.5% 11.9%
108 2014/05/12 11.5% 12.7% 11.2% 11.4%
109 2014/05/13 11.5% 13.4% 10.7% 11.4%
110 2014/05/14 10.5% 11.5% 11.4% 11.8%
111 2014/05/15 11.6% 12.4% 11.5% 11.5%
112 2014/05/16 11.9% 13.1% 11.7% 11.6%
113 2014/05/19 11.9% 13.3% 13.1% 13.9%
114 2014/05/20 12.0% 13.7% 11.5% 11.3%
115 2014/05/21 11.3% 13.0% 11.4% 11.5%
116 2014/05/22 12.0% 13.1% 11.9% 11.6%
117 2014/05/23 10.4% 11.1% 11.4% 11.7%
118 2014/05/26 11.2% 12.5% 12.1% 12.7%
119 2014/05/27 12.2% 13.4% 12.4% 12.8%
120 2014/05/28 14.3% 15.3% 14.6% 15.1%
121 2014/05/29 12.3% 13.1% 11.9% 11.8%
122 2014/05/30 12.1% 13.8% 11.6% 11.5%

主演相關韓劇

top
廣開土太王淵蓋蘇文一年十班冬候鳥一起恰恰恰黃金魚愛在何方要帥氣的生活太陽的新娘兒子們我有愛人了