恍惚的鄰居

恍惚的鄰居

恍惚的鄰居簡介

top
該劇講述了只有丈夫一個男人的妻子,某一天見到像長腿叔叔的鄰居男人後所發生的事。一個女生從十幾歲開始就只愛著一個男生,而一個男生一直夢想著當一個最理想的丈夫、最理想的父親,卻遭到妻子外遇的背叛,因此產生了錯綜交纏的姻緣和矛盾的故事 。

恍惚的鄰居演員介紹表

top
演員 角色 介紹
尹孫河 孔秀萊 有著太愛丈夫的罪。是個丈夫傻瓜,她的人生中只有徐奉國一個男人。
徐道永 朴燦佑 恍惚致命,想著復仇的丈夫。理想的丈夫、理想的爸爸。
尹熙錫 徐奉國 渴望愛情的無名演員丈夫。秀萊的丈夫,內心渴望自由的靈,是個不負責的男人。
朴潭熙 崔怡卿 對愛貪婪的音樂劇明星。服裝公司社長的獨生女,音樂劇演員。
演員 角色 介紹
盧英國 孔馬重 秀萊的父親。
李美英 羅正芬 秀萊的繼母。
白旼賢 孔秀居 秀萊的弟弟。
演員 角色 介紹
李德姬 林蓮玉 奉國的母親。
全益玲 徐奉希 名牌包設計家,奉國的姐姐
金秀貞 徐幼娜 奉希的女兒。由秀萊撫養。
演員 角色 介紹
崔日和 崔仁燮 服裝公司代表,怡卿的父親。
趙軟祐 崔代卿 怡卿的堂哥,仁燮哥哥的兒子。
李自英 李正雅 代卿的妻子,雙面的女子。
申琳兒
(第8集退場)
朴新春 怡卿和燦佑之女。
演員 角色 介紹
安妍紅 趙恩實 秀萊好友。
徐范植 吳漢圖 音樂劇製作人
金娜映 黃美慈 欲嫁給崔仁燮。
金奎善 鄭世珍 崔仁燮的秘書。

恍惚的鄰居收視率

top
集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國) 首爾(首都圈)
1 2015/01/05 12.9% 13.1% 10.9% 10.1%
2 2015/01/06 13.3% 13.3% 10.8% 10.3%
3 2015/01/07 12.8% 10.6% 10.0%
4 2015/01/08 12.4% 11.7% 10.9% 10.8%
5 2015/01/09 12.8% 12.2% 11.5% 10.6%
6 2015/01/12 11.4% 10.2% 10.4% 9.4%
7 2015/01/13 10.7% 10.7% 10.0%
8 2015/01/14 12.2% 11.2% 10.6%
9 2015/01/15 11.6% 10.8% 10.7% 10.0%
10 2015/01/16 12.2% 11.2% 10.5% 9.6%
11 2015/01/19 12.3% 11.6% 10.6% 9.8%
12 2015/01/20 11.0% 10.2% 10.4% 9.9%
13 2015/01/21 11.2% 10.7% 10.1% 9.6%
14 2015/01/22 11.9% 10.8% 10.6% 9.9%
15 2015/01/23 12.2% 11.2% 10.9% 10.2%
16 2015/01/26 12.1% 11.7% 10.6% 9.9%
17 2015/01/27 12.5% 12.4% 10.1%
18 2015/01/28 12.3% 12.0% 10.7% 9.9%
19 2015/01/29 13.1% 11.1% 10.1%
20 2015/01/30 12.9% 12.1% 10.9% 10.2%
21 2015/02/02 12.7% 12.3% 10.7% 9.5%
22 2015/02/03 12.9% 12.6% 11.1% 10.0%
23 2015/02/04 12.1% 12.0% 10.9% 9.8%
24 2015/02/05 12.9% 12.7% 11.4% 10.3%
25 2015/02/06 13.5% 13.4% 11.5% 10.1%
26 2015/02/09 12.8% 12.7% 10.9% 10.2%
27 2015/02/10 13.0% 13.6% 10.8% 9.6%
28 2015/02/11 12.6% 11.2% 10.4%
29 2015/02/12 12.9% 12.2% 10.0% 8.7%
30 2015/02/13 13.5% 13.1% 10.8% 9.3%
31 2015/02/16 11.7% 11.3% 9.8% 8.7%
32 2015/02/17 11.9% 10.9% 10.3% 10.0%
33 2015/02/18 10.4% 9.4% 9.4% 8.6%
34 2015/02/19 7.1%   5.9%  
35 2015/02/20 11.6% 11.0% 9.5% 8.7%
36 2015/02/23 12.0% 11.6% 10.6% 9.5%
37 2015/02/24 12.9% 12.2% 11.5% 10.8%
38 2015/02/25 12.7% 13.0% 10.8% 9.7%
39 2015/02/26 13.4% 12.9% 11.1% 10.5%
40 2015/02/27 13.1% 12.8% 10.7% 10.2%
41 2015/03/02 13.8% 13.6% 10.9% 10.4%
42 2015/03/03 14.2% 14.0% 11.6% 10.9%
43 2015/03/04 13.7% 13.4% 11.7% 10.8%
44 2015/03/05 13.3% 13.2% 12.4% 11.0%
45 2015/03/06 12.3% 12.2% 11.1%
46 2015/03/09 12.4% 12.6% 12.5% 12.2%
47 2015/03/10 13.8% 13.7% 13.3% 12.9%
48 2015/03/11 13.9% 14.0% 11.2% 10.5%
49 2015/03/12 13.8% 13.3% 12.4% 11.6%
50 2015/03/13 13.2% 12.0% 11.1%
51 2015/03/16 13.1% 11.6%
52 2015/03/17 12.7% 13.7% 12.0% 11.3%
53 2015/03/18 13.2% 13.8% 12.1% 11.1%
54 2015/03/19 12.3% 13.1% 11.5% 10.5%
55 2015/03/20 12.7% 12.4% 11.7%
56 2015/03/23 13.3% 13.2% 11.0% 10.6%
57 2015/03/24 13.1% 13.3% 11.6% 11.0%
58 2015/03/25 13.2% 13.5% 11.9% 11.4%
59 2015/03/26 12.3% 12.8% 11.6% 10.9%
60 2015/03/27 12.4% 11.5% 10.8%
61 2015/03/30 12.7% 12.3% 11.9% 11.3%
62 2015/03/31 12.1% 11.4%
63 2015/04/01 12.7% 11.7% 12.3% 11.4%
64 2015/04/02 13.2% 12.0%
65 2015/04/03 13.6% 12.8% 11.9% 11.1%
66 2015/04/06 12.9% 12.0% 13.2% 12.9%
67 2015/04/07 12.5% 12.3% 12.3% 11.5%
68 2015/04/08 12.8% 12.2% 11.7% 10.9%
69 2015/04/09 13.2% 13.4% 12.2% 12.4%
70 2015/04/10 12.9% 12.3% 11.9% 12.2%
71 2015/04/13 12.1% 11.2% 11.5% 10.8%
72 2015/04/14 13.2% 12.2% 11.4% 10.4%
73 2015/04/15 13.5% 12.7% 11.9% 11.5%
74 2015/04/16 13.3% 12.2% 11.4%
75 2015/04/17 12.9% 12.5% 12.5% 12.0%
76 2015/04/20 14.0% 12.9% 12.1% 11.5%
77 2015/04/21 11.8% 11.5% 11.9% 11.7%
78 2015/04/22 13.4% 13.0% 11.8% 11.2%
79 2015/04/23 12.9% 12.7% 12.7% 12.3%
80 2015/04/24 13.1% 11.9% 11.7% 10.9%
81 2015/04/27 12.8% 12.7% 12.4% 11.0%
82 2015/04/28 12.5% 12.1% 12.5% 11.6%
83 2015/04/29 13.8% 12.6% 13.1% 11.8%
84 2015/04/30 12.2% 12.0% 12.5% 12.2%
85 2015/05/01 13.4% 12.9% 12.4% 11.9%
86 2015/05/04 12.0% 11.4% 10.8% 9.9%
87 2015/05/05 12.5% 12.3% 11.5% 11.0%
88 2015/05/06 13.2% 13.1% 12.1% 11.6%
89 2015/05/07 13.1% 12.2% 11.3%
90 2015/05/08 12.9% 13.2% 12.9% 12.0%
91 2015/05/11 13.2% 13.3% 12.1% 11.2%
92 2015/05/12 12.5% 10.9% 9.8%
93 2015/05/13 12.6% 13.1% 10.8% 10.1%
94 2015/05/14 12.3% 12.2% 11.1% 10.5%
95 2015/05/15 13.2% 11.7% 11.2%
96 2015/05/18 12.6% 12.2% 10.8%
97 2015/05/19 13.0% 13.8% 11.5% 10.6%
98 2015/05/20 12.3% 12.9% 11.4% 11.3%
99 2015/05/21 13.5% 13.0% 12.6% 12.1%
100 2015/05/22 13.9% 13.7% 11.7% 11.1%
101 2015/05/25 11.4% 9.4% 9.2%
102 2015/05/26 13.8% 14.0% 12.1% 11.5%
103 2015/05/27 13.5% 14.3% 12.8% 11.8%
104 2015/05/28 13.8% 14.6% 12.7% 12.3%
105 2015/05/29 13.9% 13.8% 12.5% 11.3%
106 2015/06/01 12.7% 13.2% 12.1% 11.9%
107 2015/06/02 13.5% 13.7% 11.8%
108 2015/06/03 14.0% 14.2% 12.0% 11.3%
109 2015/06/04 14.4% 14.1% 11.2% 9.9%
110 2015/06/05 14.1% 14.4% 13.0% 11.6%
111 2015/06/08 13.1% 12.5% 12.0% 11.7%
112 2015/06/09 12.9% 12.4% 11.7% 11.2%
113 2015/06/11 13.1% 12.6% 12.2% 12.0%
114 2015/06/12 13.6% 12.7% 11.8% 11.7%
115 2015/06/15 12.8% 12.9% 11.7% 11.5%
116 2015/06/16 12.7% 13.1% 12.2% 12.1%
117 2015/06/17 12.9% 13.3% 12.0% 11.5%
118 2015/06/18 14.1% 14.7% 11.7% 11.0%
119 2015/06/19 14.7% 14.3% 13.0% 12.5%
平均收視率 12.82%   11.49%  

主演相關韓劇

top
江南緋聞壞刑警逆流獨居生活我們真的愛過嗎戀人啊朋友,我們的傳說逃亡者Plan.B你真漂亮只有你荊棘花閃耀的羅曼史推理的女王最佳的一擊