怪異家庭

怪異家庭

怪異家庭簡介

top
此劇講述嚮往著不同的夢想與愛情而來到首爾打拚的鄉下人的成功和挫折的故事。

怪異家庭演員介紹表

top
演員 角色 介紹
李詩雅 姜丹怡 丹怡是一個喜愛農村生活的農夫,她與其餘同齡女孩不同,她經常以素顏迎人,並擁有健康苗條的身軀。在搬到首爾後,她面臨人生的轉捩點。她成為了"早晨家居購物"公司的總經理,她決定以最低價錢為顧客提供最優質的服務。
金鎮祐 具允載 "早晨家居購物"公司組長,一個聰明及有智慧的人。他擁有在更大的舞台上實現自己夢想的想法。雖然出生於貧窮家庭,但從沒有抱怨過,並立志要以取得人生上的成功報答父母養育之恩。
吉恩惠 姜三月 一個強悍的女性,她總會戰勝所有她想得到的東西。但是,她並不是一帆風順的,她偶然發現父親的死與丹怡有關,這令她對丹怡心存怨恨。除此之外,她是"早晨家居購物"的模特兒代言人,並在那邂逅其夢中情人。
申智 薛東卓 "早晨家居購物"公司規劃部人員,他是一個完美主義者,並擁有出眾的外貌,這令他在女性間很受歡迎。但是,他對繼承父親的公司沒有興趣,並想成為一電影導演。
演員 角色 介紹
潘曉靜 朴福海 丹怡的媽媽、三月的奶奶。
全美善 沈順愛 丹怡的嫂嫂、三月的媽媽
朴亨俊 姜萬秀 丹怡的哥哥、三月的爸爸。
演員 角色 介紹
李周炫 具京哲 允載的叔叔。
金藝玲 孫度淳 允載的媽媽
姜仁德 具京萬 允載的爸爸。
姜瑞俊 具忠載 允載的哥哥。
韓瑞珍 具公主 京哲的女兒。
演員 角色 介紹
徐有晶 薛公主 敏錫的妹妹。
鮮于在德 薛敏錫 東澤的爸爸。
金京淑 鄭珠蘭 東澤的媽媽
朴妍秀 惠利 東澤的妹妹。
劉丞奉 鄭宇  

怪異家庭收視率

top
集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國) 首爾(首都圈)
1 2016/05/02 24.5% 20.9% 22.1% 21.8%
2 2016/05/03 21.7% 17.9% 21.1% 21.0%
3 2016/05/04 21.3% 16.7% 20.7% 20.8%
4 2016/05/05 21.2% 17.5% 21.3% 21.2%
5 2016/05/06 19.0% 14.3% 18.6% 18.8%
6 2016/05/09 23.0% 17.6% 23.2% 23.3%
7 2016/05/10 22.9% 17.9% 22.2% 21.8%
8 2016/05/11 21.8% 17.6% 20.5% 20.6%
9 2016/05/12 23.1% 17.2% 22.1%
10 2016/05/13 20.3% 15.1% 19.5% 19.1%
11 2016/05/16 23.3% 18.6% 22.1% 21.8%
12 2016/05/17 18.5% 15.2% 19.0% 18.7%
13 2016/05/18 21.4% 17.5% 20.4% 20.3%
14 2016/05/19 22.1% 18.8% 21.8% 21.3%
15 2016/05/20 20.9% 16.5% 19.6% 19.9%
16 2016/05/23 22.1% 18.3% 20.5% 20.6%
17 2016/05/24 18.5% 22.4%
18 2016/05/25 20.8% 17.5% 20.7% 21.5%
19 2016/05/26 22.3% 18.6% 21.6% 20.8%
20 2016/05/27 20.3% 15.6% 19.5% 18.9%
21 2016/05/30 23.2% 18.4% 21.4% 20.7%
22 2016/05/31 22.1% 17.8% 20.3% 19.5%
23 2016/06/01 21.3% 17.4% 19.9% 19.1%
24 2016/06/02 20.0% 16.0% 18.8% 17.9%
25 2016/06/03 20.3% 17.0% 18.9% 18.1%
26 2016/06/06 15.5% 12.8% 15.9% 15.4%
27 2016/06/07 21.7% 18.7% 20.9% 21.0%
28 2016/06/08 20.4% 17.5% 20.0% 19.5%
29 2016/06/09 21.8% 17.6% 21.0% 21.5%
30 2016/06/10 19.8% 15.9% 18.5% 18.6%
31 2016/06/13 23.8% 20.1% 22.1% 21.4%
32 2016/06/14 21.2% 18.8% 20.7% 20.5%
33 2016/06/15 22.7% 19.6% 22.3% 22.4%
34 2016/06/16 22.8% 18.1% 21.6% 21.8%
35 2016/06/17 20.4% 16.7% 20.2% 20.0%
36 2016/06/20 22.9% 19.3% 22.8% 23.0%
37 2016/06/21 20.7% 17.7% 21.4% 21.1%
38 2016/06/22 22.1% 18.5% 22.2% 21.5%
39 2016/06/23 21.7% 18.5% 22.5% 22.8%
40 2016/06/24 20.1% 16.3% 19.8% 19.3%
41 2016/06/27 22.2% 19.4% 21.3% 21.0%
42 2016/06/28 21.5% 18.5% 20.7% 20.2%
43 2016/06/29 21.1% 18.2% 20.2% 20.9%
44 2016/06/30 23.0% 19.9% 22.7% 23.2%
45 2016/07/01 22.9% 18.3% 23.2%
46 2016/07/04 23.9% 18.5% 25.5% 25.4%
47 2016/07/05 22.7% 19.9% 25.1% 26.3%
48 2016/07/06 22.6% 18.3% 23.2% 22.8%
49 2016/07/07 24.0% 19.1% 24.7%
50 2016/07/08 22.1% 17.9% 22.2% 23.1%
51 2016/07/11 25.8% 20.7% 24.8% 24.4%
52 2016/07/12 24.9% 20.4% 23.7% 24.2%
53 2016/07/13 24.1% 19.5% 24.0%
54 2016/07/14 23.9% 19.3% 24.2% 24.6%
55 2016/07/15 23.4% 19.5% 23.9% 24.1%
56 2016/07/18 25.2% 21.1% 23.8% 23.6%
57 2016/07/19 25.3% 20.9% 24.8% 25.4%
58 2016/07/20 24.2% 19.5% 24.5%
59 2016/07/21 25.1% 20.6% 25.1% 25.4%
60 2016/07/22 24.2% 19.3% 22.7% 23.2%
61 2016/07/25 24.9% 19.9% 24.1%
62 2016/07/26 25.3% 20.9% 23.6% 24.2%
63 2016/07/27 24.8% 20.3% 22.8% 22.6%
64 2016/07/28 26.0% 21.8% 23.9% 24.9%
65 2016/07/29 23.5% 18.6% 22.8%
66 2016/08/01 23.4% 18.0% 21.2% 20.4%
67 2016/08/02 18.7% 22.0% 21.7%
68 2016/08/03 18.6% 15.5% 16.5% 16.0%
69 2016/08/04 23.3% 19.4% 22.4% 22.0%
70 2016/08/05 21.9% 18.7% 20.8% 20.2%
71 2016/08/08 23.4% 19.2% 22.5% 21.3%
72 2016/08/09 19.0% 21.1% 20.3%
73 2016/08/10 22.7% 18.0% 21.0% 20.5%
74 2016/08/11 19.6% 16.0% 18.5% 18.4%
75 2016/08/12 22.3% 17.6% 19.4% 18.7%
76 2016/08/15 21.1% 17.0% 21.1%
77 2016/08/16 21.7% 17.7% 21.4%
78 2016/08/17 23.3% 17.5% 21.4% 21.1%
79 2016/08/18 17.7% 22.2% 22.8%
80 2016/08/19 21.7% 16.6% 21.0% 21.1%
81 2016/08/22 24.7% 20.2% 22.7% 22.5%
82 2016/08/23 24.2% 19.6% 22.4% 21.6%
83 2016/08/24 23.6% 19.8% 22.0%
84 2016/08/25 25.8% 21.0% 23.4% 23.6%
85 2016/08/26 23.5% 17.5% 22.2%
86 2016/08/29 25.5% 20.9% 24.0% 24.1%
87 2016/08/30 24.5% 19.4% 24.3% 25.1%
88 2016/08/31 25.7% 20.4% 23.4% 24.1%
89 2016/09/01 25.1% 20.5% 23.2%
90 2016/09/02 24.7% 18.7% 22.5% 21.6%
91 2016/09/05 26.3% 21.2% 24.2% 23.5%
92 2016/09/06 24.6% 20.5% 23.7%
93 2016/09/07 22.0% 17.6% 21.6% 21.2%
94 2016/09/08 24.1% 20.5% 22.3% 21.5%
95 2016/09/09 23.9% 18.6% 22.5% 21.6%
96 2016/09/12 25.9% 21.1% 25.8% 24.6%
97 2016/09/13 23.4% 19.7% 21.9% 21.6%
98 2016/09/14 19.9% 17.7% 18.8% 19.1%
99 2016/09/15 20.4% 16.6% 19.1% 19.3%
100 2016/09/16 20.8% 17.2% 19.2% 18.9%
101 2016/09/20 22.8% 18.4% 22.5% 22.2%
102 2016/09/21 23.2% 19.3% 22.6% 21.1%
103 2016/09/22 24.7% 19.9% 23.3% 22.4%
104 2016/09/23 23.1% 18.3% 20.7% 20.1%
105 2016/09/26 25.7% 19.4% 24.0% 23.4%
106 2016/09/27 25.8% 20.5%
107 2016/09/28 24.4% 18.5% 22.2% 21.4%
108 2016/09/29 26.4% 20.7% 23.8% 22.9%
109 2016/09/30 24.2% 18.9% 23.2% 22.3%
110 2016/10/03 25.5% 21.3% 24.5% 22.8%
111 2016/10/04 25.8% 20.6% 24.2% 23.0%
112 2016/10/05 25.2% 19.9% 22.5% 21.6%
113 2016/10/06 23.9% 18.3% 21.8% 20.6%
114 2016/10/07 24.5% 18.8% 23.2% 22.4%
115 2016/10/10 19.4% 23.0% 21.5%
116 2016/10/11 24.4% 21.7% 20.3%
117 2016/10/12 24.7% 20.6% 23.2% 21.9%
118 2016/10/13 24.1% 18.5% 21.7% 20.7%
119 2016/10/14 23.3% 18.2% 21.2% 19.6%
120 2016/10/17 25.5% 20.2% 24.3% 23.6%
121 2016/10/18 24.7% 24.2% 23.5%
122 2016/10/19 25.1% 19.7% 23.6% 22.7%
123 2016/10/20 26.5% 22.1% 24.6% 24.0%
124 2016/10/21 25.1% 20.9% 23.3% 23.0%
125 2016/10/24 25.6% 20.3% 23.8%
126 2016/10/25 25.0% 20.4% 23.9% 23.7%
127 2016/10/26 26.1% 19.5% 24.4% 23.3%
128 2016/10/27 26.6% 20.8% 25.0% 24.3%
129 2016/10/28 25.7% 20.1% 24.2% 23.3%
130 2016/10/31 25.9% 20.5% 23.6%
131 2016/11/01 25.4% 24.6% 23.8%
132 2016/11/02 24.2% 19.7% 21.7% 21.2%
133 2016/11/03 27.5% 23.0% 24.1% 23.7%
134 2016/11/04 25.2% 20.3% 22.8% 21.0%
135 2016/11/07 27.2% 22.0% 25.3% 24.0%
136 2016/11/08 26.3% 19.9% 24.4% 23.3%
137 2016/11/09 24.2% 19.3% 23.5% 22.4%
138 2016/11/10 25.7% 21.1% 25.2% 24.0%
139 2016/11/11 23.8% 19.8% 20.8% 20.1%
140 2016/11/14 27.8% 22.5% 25.7% 24.9%
141 2016/11/15 25.9% 21.5% 24.0% 23.0%
142 2016/11/16 26.2% 21.3% 23.9% 23.8%
143 2016/11/17 27.5% 22.4% 24.5% 23.7%
144 2016/11/18 26.9% 22.1% 25.1% 24.7%
145 2016/11/21 27.3% 24.8% 24.1%
146 2016/11/22 27.4% 23.0% 25.3% 24.8%
147 2016/11/23 27.2% 22.8% 25.7% 25.0%
148 2016/11/24 28.8% 23.9% 26.0% 25.4%
149 2016/11/25 27.0% 21.6% 24.3% 23.6%
平均收視率 23.59% 19.12% 22.41% 22.05%

怪異家庭原聲音樂

top

Part.1(發行日期:2016年6月28日)

曲序 曲目 演唱 時長
1. 笑著(웃는거야) 夏娜魯美、美河渡口 02:56
2. 笑著(Inst.)   02:56
 

Part.2(發行日期:2016年8月18日)

曲序 曲目 演唱 時長
1. 沒關係(괜찮아요) Arie 04:03
2. 沒關係(Inst.)   04:03
 

Part.3(發行日期:2016年8月30日)

曲序 曲目 演唱 時長
1. 愛有多深(사랑한 만큼) 金藝智娜 03:59
2. 愛有多深(Inst.)   03:59
 

Part.4(發行日期:2016年9月9日)

曲序 曲目 演唱 時長
1. 疲憊(지쳐) Mocha 03:44
2. 疲憊(Inst.)   03:44
 

Part.5(發行日期:2016年9月28日)

曲序 曲目 演唱 時長
1. 如果愛情離開(사랑이 떠나가면) 金宇英 04:01
2. 如果愛情離開(Inst.)   04:01
 

Part.6(發行日期:2016年10月6日)

曲序 曲目 演唱 時長
1. 指尖痛(손끝이 아프다) 金寶根 04:05
2. 指尖痛(Inst.)   04:05
 

主演相關韓劇

top
讓開,命運啊拜託了咖啡如果是她的話仁顯王后的男人再也無法忍受玫瑰色的戀人們下女們甜蜜青春橘子果醬隧道奇怪的搭檔