今生也請多指教
- 類型:周末劇
- 出品時間:2023年
- 播出日期:2023年6月17日 - 2023年7月23日
- 集數:12集
- 首播頻道:tvN電視台
- 導演:李娜靜
- 編劇:崔英林
- 主演:申惠善安普賢河允景安東九金詩雅李在均車清華白勝哲文東赫崔鎮鎬裴海善李彩玟
- 好友分享:
今生也請多指教 簡介
TOP講述帶著每一次前世記憶重生的“尹珠媛”在第十八次人生遇到了真愛“文瑞夏”,但因車禍導致尹珠媛死亡,而以“潘知音”開啟了第十九次的人生並和文瑞夏相遇之後發生的愛情故事。
今生也請多指教演員角色
TOP主要人物
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
申惠善 (童年:朴昭怡) | 潘知音 | MI酒店戰略企劃組職員,前MI Mobity資深研究員。帶著每一世的記憶重生,用累積幾世的職場成功經驗成為企業爭相聘請的人才,而她的最終目的就是要進入前世“尹珠媛”遇見的真愛“文瑞夏”的家族企業工作,以便與文瑞夏重逢。 |
安普賢 (童年:鄭賢俊) | 文瑞夏 | MI酒店戰略企劃組專務。童年時因初戀尹珠媛發生死亡車禍,因此留下嚴重的心理創傷,多年來只要這個心理創傷被觸發,就會導致間歇性失聰、昏倒等症狀。 |
河允景 (童年:奇昭侑) | 尹貂媛 | 尹珠媛的妹妹、造景師,生性善良,小小年紀與唯一的姐姐珠媛離別後一直裝作開朗地生活,最終在花草和植物的世界裡獲得慰藉。 |
安東九 | 河道允 | 文瑞夏的秘書、至親,父親去世後像父母、哥哥一樣獨自照顧小7歲的弟弟。學生時期與文瑞夏一起前往德國留學,並向文瑞夏的父親報告他的一舉一動。遇到尹貂媛後,被她的朝氣、溫柔和開朗所吸引。 |
潘知音周邊人物
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
金詩雅 | 尹珠媛 | 潘知音的第十八世人生,生於1986年,WW娛樂的長女。經歷多次轉世後,將出生在優越的家庭視為罕見的幸運。遇見了9歲的文瑞夏,不同於第一印象的刻薄,越了解瑞霞越發現他的特別。在十八次轉世中經歷了各種感情,珠媛以為自己不會再喜歡上任何人,但瑞夏是例外,和瑞夏在一起的珠媛覺得自己真的是12歲的少女。 |
李在均 | 金重浩 | 潘知音的第十七世人生,生於1956年,山茶花馬戲團團員,擅長翻跟頭和手風琴演奏。哥嫂去世後,跟著馬戲團一起流浪的同時,盡心盡力地照顧侄女愛敬。後來患上肺炎結束了短暫的人生。 |
車清華 | 金愛敬 | 愛敬泡菜湯飯館老闆,潘知音第十七世人生“金重浩”時的侄女。潘知音年幼時突然闖進飯館對愛敬說:“是我啊,你的重浩叔叔!”就這樣,兩人半信半疑地成為了好友、叔侄和室友。 |
趙宥善 | 尹珠媛、尹貂媛的母親,在富裕的家庭里過著沒有曲折的生活,珠媛突然去世後在自責和憤怒中度日。 | |
白勝哲 | 潘學洙 | 潘知音的父親,因為酒精中毒和無能,妻子早早丟下一對兒女離家出走,和酷似自己的混混兒子整天吵鬧。 |
文東赫 | 潘東佑 | 潘知音的哥哥,和父親學到的只有敲詐勒索的方法和白撿便宜的小伎倆,但因為自己不聰明所以一事無成。 |
文瑞夏周邊人物
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
李尚雅 | 文瑞夏的母親,前MI酒店代表。端莊優雅的女人,與文會長結婚那一刻開始,人生便開始枯萎。為了兒子努力找回活力,卻患上了無法治癒的疾病。為了獨自留下的兒子,拜託了好友宥善的女兒珠媛。 | |
崔鎮鎬 | 文正勛 | 文瑞夏的父親,MI集團會長。妻子尚雅去世後,為了不再失去兒子,而更強烈地希望將兒子培養的完美無缺。 |
李海英 | 李尚赫 | 文瑞夏的舅舅,MI集團理事。工作能力出色,但沒有任何野心,因此一直得到文正勛的信任。對文瑞夏而言,他是唯一可以信任的大人,也是個好舅舅。 |
裴海善 | 張蓮玉 | MI酒店代表,理智、充滿野心,李尚雅高中時期的家教老師,在李尚雅去世後取代其成為酒店代表。 |
燦赫 | 張蓮玉的兒子,喜歡飲酒作樂,經常讓母親操心。 |
其他人物
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
柳海俊 | 李智碩 | 首屈一指的大企業大煥集團的長子、副社長,文瑞夏的高中同學。不同於顯赫的家庭背景,不知為何有點窩囊,總是和突然從德國回來的文瑞夏以及潘知音這個奇怪的女人糾纏在一起。喜歡尹貂媛了很長時間,甚至自己一個人想要結婚。 |
李彩玟 | 姜敏基 | 愛敬飯館的兼職生,一個表面正直、彬彬有禮,但隱藏秘密的人物。 |
漢娜 | 自由奔放的舞者,姜敏基的朋友。 | |
李施優 | 河道鎮 | 河道允的弟弟,正在為進入國家隊做準備。 |
今生也請多指教收視率
TOP集數 | 播出日期 | AGB收視率 | |
---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2023/06/17 | % | % |
2 | 2023/06/18 | % | % |
3 | 2023/06/24 | % | % |
4 | 2023/06/25 | % | % |
5 | 2023/07/01 | % | % |
6 | 2023/07/02 | % | % |
7 | 2023/07/08 | % | % |
8 | 2023/07/09 | % | % |
9 | 2023/07/15 | % | % |
10 | 2023/07/16 | % | % |
11 | 2023/07/22 | % | % |
12 | 2023/07/23 | % | % |
平均收視率 | % | % |