給予幸福的人

給予幸福的人

給予幸福的人簡介

top
電視劇《給予幸福的人》講述的是一個以愛擁抱孩子,決心找回成為童星孩子的悲情母親守護孩子的曲折故事。李允智接到了劇中從一個電視台營養師成為便當公司CEO的未婚媽媽林恩熙一角。

給予幸福的人演員介紹表

top
演員 角色 介紹
李允智 恩熙 在家裡破產,父親失蹤後,和妹妹一起被送到孤兒院,不久後和妹妹恩雅也經歷痛心的離別。後來一個天使般的孩子來到恩熙身邊。剛來到人世就遭到拋棄的河允與失去家人後獨自生活的恩熙成為一家人。就在她們一起幸福地生活時,恩熙因為自稱是河允家人的人們再次與家人痛心地離別。
孫承源 李健宇 生活環境優越,謙虛而溫暖的男人。因為父親認為工作比家人還重要,他母親一直非常孤獨,最後淒涼地病逝。他尊敬作為企業家的父親,但怨恨作為丈夫給母親帶來創傷的父親。因為擔心很像父親的自己也會給心愛的人帶來創傷,無法輕易與女人來往,也無法輕易敞開心扉。這時他遇到很想溫暖地擁抱的女人恩熙
李夏律 徐碩真 電視劇製片人,很有能力,善於為人處世和拉關係。表面上看起來正派溫和,其實內心複雜陰暗。儘管母親希望他成為法官,他卻成為製片人。因為他想陪伴在唯一深愛的初戀情人子景身邊。他明知子景一開口就說謊,如果沒有可利用的價值就會無情地拋棄他人,卻深深地愛戀子景。
河戀姝 金子景 因為媽媽的洗腦教育,她堅信自己能征服和左右世上所有男人。她作為演員非常貪心,為了成為主角不擇手段。她曾是兒童演員,一直按照媽媽的意願生活,後來卻為了反抗媽媽,開始玩火般危險的戀情。但她做夢也沒想到這份愛會成為自己人生中的陷阱。她就像一朵玫瑰,雖然很美但長了很多刺。她卻不知道被美麗掩蓋的刺最後刺傷她自己。
演員 角色 介紹
趙淵浩 林河允 恩熙的養子,對林恩熙來說是像生命一樣重要的人。是徐碩真和金子景的親兒子。
演員 角色 介紹
尹瑞
(第68集因病退出)
李奎晶
(第70集加入)
李素靜(林恩河) 李亨根的養女。
孫鍾鶴 李亨根 電視台會長,李健宇和李素靜的爸爸。
演員 角色 介紹
賈得熙 孫明善 恩熙在天使孤兒院認識的好朋友,為人雖然說話比較直接,但朋友有事一定會立刻去幫忙。喝燒酒時喜歡吃麵包作為下酒菜

給予幸福的人收視率

top
集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國) 首爾(首都圈)
1 2016/11/21 8.5% 7.2% 7.0% 7.6%
2 2016/11/22 7.8% 7.4% 6.6% 7.1%
3 2016/11/23 8.0% 6.8%
4 2016/11/24 8.4% 7.3% 7.4% 7.8%
5 2016/11/25 9.7% 8.1% 8.2%
6 2016/11/28 8.0% 7.1% 6.5% 6.8%
7 2016/11/29 7.9%   6.7%
8 2016/11/30 7.7% 6.9%
9 2016/12/01 8.4% 7.4% 7.7%
10 2016/12/02 8.3% 7.3% 7.4% 8.1%
11 2016/12/05 9.4% 8.9% 7.1% 7.5%
12 2016/12/06 9.5% 8.3% 6.9% 7.1%
13 2016/12/07 8.0% 6.8% 7.7% 7.4%
14 2016/12/08 8.8% 8.0% 8.4% 9.0%
15 2016/12/12 7.5% 8.3% 8.4%
16 2016/12/13 9.2% 7.9% 8.0% 8.7%
17 2016/12/14 8.3% 7.2% 7.4%
18 2016/12/15 9.3% 8.1% 7.8% 8.1%
19 2016/12/16 8.4% 7.8% 7.1%
20 2016/12/19 8.2% 7.4% 7.1% 7.3%
21 2016/12/20 8.4% 7.4% 6.8% 7.0%
22 2016/12/21 8.5% 8.3% 7.4% 8.2%
23 2016/12/22 8.9% 8.1% 8.0%
24 2016/12/23 8.4% 7.6% 6.8% 7.2%
25 2016/12/26 8.2% 7.9% 7.3% 7.5%
26 2016/12/27 8.7% 8.1% 7.7% 7.9%
27 2016/12/28 8.4% 7.9% 8.3%
28 2016/12/29 8.1% 8.0% 8.2%
29 2016/12/30 8.8% 7.6% 7.4% 7.8%
30 2017/01/02 9.2% 8.8% 7.6%
31 2017/01/03 9.4% 8.2% 8.0% 8.1%
32 2017/01/04 8.5% 7.7% 8.3% 8.5%
33 2017/01/05 9.8% 9.2% 8.6% 9.0%
34 2017/01/06 9.6% 8.4%
35 2017/01/09 9.3% 8.6% 8.1% 8.5%
36 2017/01/10 9.1% 8.3% 7.4% 7.7%
37 2017/01/11 8.8% 8.7% 8.2% 8.6%
38 2017/01/12 10.1% 9.0% 8.4%
39 2017/01/13 9.4% 8.2% 8.5% 8.8%
40 2017/01/16 9.6% 8.8% 7.7% 7.9%
41 2017/01/17 10.1% 9.2% 9.0% 9.4%
42 2017/01/18 8.5% 7.1% 8.2% 8.4%
43 2017/01/19 9.5% 8.9% 8.8% 9.1%
44 2017/01/20 8.6% 8.7% 9.2%
45 2017/01/23 9.9% 9.2% 8.8% 8.7%
46 2017/01/24 9.7% 9.1% 8.7%
47 2017/01/25 8.3% 7.4% 8.0%
48 2017/01/26 8.6% 8.3% 8.0% 7.8%
49 2017/01/31 10.4% 9.7% 9.5% 9.8%
50 2017/02/01 8.9% 7.8% 9.0% 9.2%
51 2017/02/02 10.1% 8.8% 10.0% 10.2%
52 2017/02/03 10.2% 8.7% 9.0% 8.9%
53 2017/02/06 8.7% 7.2% 9.1% 9.2%
54 2017/02/07 9.2% 7.9% 9.5% 9.6%
55 2017/02/08 9.9% 8.6% 9.1%
56 2017/02/10 9.4% 8.3% 9.1% 9.2%
57 2017/02/13 8.5% 7.9% 9.3% 9.4%
58 2017/02/14 9.0% 8.1% 8.9% 8.8%
59 2017/02/15 8.2% 7.5% 9.2% 9.0%
60 2017/02/16 9.9% 9.2% 8.9% 8.2%
61 2017/02/17 9.5% 8.8% 9.0%
62 2017/02/20 9.3% 9.9% 10.1%
63 2017/02/21 9.0% 8.3% 8.8% 9.3%
64 2017/02/22 9.7% 8.6% 9.5% 9.9%
65 2017/02/23 9.2% 7.5% 9.6% 9.2%
66 2017/02/24 9.5% 8.2% 9.3%
67 2017/02/27 9.4% 8.5% 8.9%
68 2017/02/28 9.1% 7.8% 9.6% 9.5%
69 2017/03/01 8.8% 7.4% 10.2% 10.4%
70 2017/03/02 9.9% 8.6% 9.4% 9.2%
71 2017/03/03 9.2% 8.3% 9.9%
72 2017/03/06 9.9% 7.8% 10.7% 11.0%
73 2017/03/07 9.7% 7.6% 9.5% 9.6%
74 2017/03/08 8.9%   9.3% 9.0%
75 2017/03/09 9.0% 8.2% 10.3% 10.6%
76 2017/03/13 9.3% 7.9% 9.0% 8.9%
77 2017/03/14 7.2% 9.6% 9.5%
78 2017/03/15 7.9% 10.2% 10.3%
79 2017/03/16 10.8% 9.5% 9.3% 9.4%
80 2017/03/17 10.1% 9.3% 9.6%
81 2017/03/20 10.5% 8.6% 9.5%
82 2017/03/21 9.6% 8.2% 9.5% 9.7%
83 2017/03/22 10.6% 10.2% 9.2% 9.1%
84 2017/03/23 11.5% 9.6% 10.8% 10.4%
85 2017/03/24 11.2% 10.0% 9.7% 9.8%
86 2017/03/27 10.7% 9.2% 9.8% 10.0%
87 2017/03/28 9.8% 8.1% 10.0% 10.3%
88 2017/03/29 9.5% 10.4% 10.9%
89 2017/03/30 10.4% 8.9% 9.4% 9.6%
90 2017/03/31 9.9% 9.2% 10.9% 11.3%
91 2017/04/03 8.1% 9.8% 9.9%
92 2017/04/04 10.1% 8.6% 9.6% 9.8%
93 2017/04/05 10.4% 9.5% 10.1%
94 2017/04/06 10.7% 9.3% 9.7% 9.3%
95 2017/04/07 9.8% 8.8% 9.0% 8.9%
96 2017/04/10 10.0% 8.1% 9.7% 9.5%
97 2017/04/11 10.4% 8.9% 8.8% 8.7%
98 2017/04/12 10.2% 8.3% 8.7% 8.9%
99 2017/04/13 9.7% 8.2% 9.2%
100 2017/04/14 10.0% 9.2% 9.3% 9.4%
101 2017/04/17 10.5% 9.3% 10.1% 9.7%
102 2017/04/18 10.6% 8.7% 10.2%
103 2017/04/19 10.8% 9.8% 9.1% 8.3%
104 2017/04/20 11.4% 9.3% 9.9% 9.5%
105 2017/04/21 10.2% 9.3% 8.5% 8.1%
106 2017/04/24 10.0% 9.4% 10.0% 10.3%
107 2017/04/25 9.9% 9.1% 9.6% 9.7%
108 2017/04/26 10.0% 8.7% 9.2% 9.1%
109 2017/04/27 9.9% 8.3% 9.1% 8.9%
110 2017/04/28 11.1% 10.0% 10.0% 9.4%
111 2017/05/01 8.9% 8.3% 9.1% 9.0%
112 2017/05/02 6.3% 6.1% 5.4%  
113 2017/05/03 8.7% 7.7% 8.0% 8.3%
114 2017/05/04 6.0%   5.5%  
115 2017/05/08 9.0% 7.8% 8.5%
116 2017/05/10 2.8%   2.9%  
117 2017/05/11 9.3% 8.4% 9.4%
118 2017/05/12 10.2% 8.5%
平均收視率 9.29%   8.64%  

主演相關韓劇

top
桌球加油吧威基基蒲公英家族大王世宗向大地頭球愛上王世子大風水王家一家人Frost醫生星星閃爍看見鬼的刑警處容2前女友俱樂部不屈的車女士青春時代2