小神的孩子們
小神的孩子們簡介
top《小神的孩子們》此劇講述根據科學辦案的搜查刑警和擁有神氣的女警官搭檔,一起追蹤與神秘集團關聯的案件。講述了只相信“真相-邏輯-數字”、智商高達167的天才刑警千在仁(音譯,姜至奐飾)與擁有“能看得見不該看的東西”神奇能力的女刑警金丹(音譯,金玉彬 飾)相遇,共同追蹤神秘組織陰謀的故事,是一部懸疑推理劇。
小神的孩子們演員介紹表
top主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
姜至奐 | 千在仁 | 36歲,相信科學調查,IQ167的菁英刑警。解決了韓國十大未解案中三大案件的首爾地方警察廳菁英,雖然屢屢誇下海口自己智商167,但卻因滔滔不絕地炫耀自己的知識而被同事們認為是需要迴避的一號對象。 |
金玉彬 (童年:韓抒縝) | 金壇/ 尹昭利(幼年) | 綽號:星星,女巫的孫女,擁有神奇能力的女警,性格溫柔善良。直覺與眾不同,因為自己的神奇能力,能預知未來,能夠找到許多資深老刑警都找不到的線索。成功阻止29人集體自殺的陰謀。 |
沈熙燮 (童年:吉定宇) | 朱夏敏 | 金壇小時候教會的朋友,綽號:大力水手,現職檢察官,目前幫著天仁教會,與在仁為敵,為了阻止悲劇再次上演,背叛菊韓主,2年後成為自由超市的老闆。 |
李伊利雅 | 白雅賢 | 松河集團千金,被尚九綁架後逃出,背地裡做出許多見不得人的壞事。 |
張光 | 王泰成 | 天仁教會牧師,妄想成為世界的神,犧牲人們打開天國之門,與金壇對質時中彈,重心不穩墜樓身亡。 |
李在勇 | 菊韓主 | 下屆總統候選人,24年前負責天國之門的檢察官,號稱:人體鳴冤鼓,卻為了當上總統,不惜犧牲無數人的性命,最後被抓。 |
李孝正 | 白道圭 | 松河集團會長,24年前天國之門院長,使用暴力使孩童骨折詐領保險。相當疼愛女兒,為救女兒不惜去坐牢,與千在仁合作,讓牧師與菊韓主玉石俱焚,在獄中被陷害勒死。 |
安吉強 | 金浩基 | 原名金鐘錫,金壇的父親,曾失去一個女兒,隱瞞金壇身世及當年的事情,被朱夏敏刺傷,臨死前給金壇一個地址,讓她去找親外婆。 |
金詩恩 | 金壇母親,24年前寫信給韓菊主檢察官,請他救命,沒想到卻是招來不幸的開始,天國之門的死亡名單之一,去世前請求金浩基救救女兒。 |
周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
金亨范 | 崔成基 | 警察,金壇、在仁的好夥伴 |
延濟亨 | 桂道勛 | 警察,家中長子,電腦高手,金壇、在仁的好夥伴 |
周錫泰 | 朴志勛 | 警察內鬼 |
蔡漢錫 | 警大校長,千在仁父親的好友,通風報信給菊韓主 | |
金東英 (童年:崔恩浩) | 韓尚九 | 32歲,花州連續殺人犯,金壇小時候教會朋友,綽號:阿波羅,最終因逃跑而被槍殺死亡 |
金正學 | 千承煥 | 千在仁父親,警察,負責天國之門案件 |
洪西鍈 | 千秀仁 | 千在仁的妹妹,記者,因為調查當年教會集體自殺案及失蹤女孩的下落,被韓尚久聽從指令後殺了 |
蔡紹允 | 22歲,制鋁材料工廠經理,遭韓尚九用繩勒斃後上吊 | |
樸素恩 | 崔恩宥 | 醫學院女大生,遭韓尚國綁架,被白雅賢刺傷,後被救出。 |
李成宇 | 24歲,弱智患者,曾有公然猥褻前科。在崔恩宥租屋處外拉屎而被警察找上。 | |
韓智恩 | ||
申承煥 | 林東熙 | 老奶奶真正的兒子 |
馬鍾宇 | 頂樓墜樓身亡 | |
韓寶凜 | 嚴妍花 | 馬鍾宇遺孀,教會長大的孤兒,喜歡喪禮,殺死三任丈夫 |
鬼怪珠寶店老闆,幫助千在仁,協助演戲 | ||
林一圭 | 約瑟 | 孤兒,牧師扶養長大,幫著牧師做事 |
面長 | 子美島居民,教會的財政管家,入獄 | |
算命師 | 街友 | |
具世龍 | 街友撿拾廢紙生活,兒子死於天國之門,讓千在仁開棺驗屍 | |
街友 | 60歲,奶奶神偷,別名:技工,假釋後賣菜生活 | |
徐慶花 | 白雅賢的媽媽 | |
江上原 | 與白雅賢訂婚的男子 |
小神的孩子們收視率
top集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) | ||
1 | 2018/03/03 | 2.540% | 2.870% | 2.5% |
2 | 2018/03/04 | 2.705% | 2.702% | 2.8% |
3 | 2018/03/10 | 2.154% | 2.200% | 2.2% |
4 | 2018/03/11 | 2.861% | 2.734% | 2.5% |
5 | 2018/03/17 | 2.464% | 2.208% | 2.8% |
6 | 2018/03/18 | 3.195% | 3.246% | 3.2% |
7 | 2018/03/24 | 2.528% | 2.426% | 2.5% |
8 | 2018/03/25 | 3.295% | 3.412% | 3.6% |
9 | 2018/03/31 | 2.886% | 2.923% | 3.0% |
10 | 2018/04/01 | 3.502% | 3.299% | 3.0% |
11 | 2018/04/07 | 3.044% | 2.807% | 3.1% |
12 | 2018/04/08 | 3.651% | 3.526% | 3.8% |
13 | 2018/04/14 | 3.155% | 3.136% | 3.3% |
14 | 2018/04/15 | 3.847% | 3.426% | 3.6% |
15 | 2018/04/21 | 3.287% | 3.152% | 3.4% |
16 | 2018/04/22 | 3.926% | 3.408% | 4.2% |
平均收視率 | 3.065% | 2.967% | 3.09% |
小神的孩子們原聲音樂
top曲別 | 歌名 | 演唱者 |
片頭曲 | Children of a Lesser God(작은 신의 아이들) | |
片尾曲 | Wild Flower | 안신애, 바버렛츠(the Barberettes) |
插曲 | Truth | IMFACT |
Because I Believe | Han Hee Jeong (한희정) | |
Quiet | 니화 (NiiHWA) | |
Quiet | 한올 | |
純音樂 | Mystery (미스터리) | |
Dan & Chun Jae In's Joint Pperations (단과 천재인 합동작전) | ||
Go To Find the Truth (진실을 찾아가는) | ||
Ha Min & Ah Hyun (하민과 아현) | ||
Way To Heaven (천국 가는 길) | ||
Dan's theme (단이의 theme) | ||
Genius (Chun Jae In) IQ 167 (아이큐 167 천재인) |