我也是媽媽啊

我也是媽媽啊

我也是媽媽啊簡介

top
此劇講述一個有著無窮母愛的女人,克服了試煉和傷痛後尋求幸福的故事。

我也是媽媽啊演員介紹表

top
主要人物
演員 角色 介紹
李仁 尹智英 充滿慈悲和愛,善良聰明的頭腦使她會克服任何困難而達到幸福生活的女人。在美國留學時父親死於癌症,母親再婚,自此不再生活在富有家庭之中,靠著自己的努力從大學畢業。在此之後,他的丈夫和孩子卻在交通意外中逝世,雖然最終不能找到兇手,但她決定鼓起勇氣重新生活。她的不幸仍未從此結束,更遭到債務人和繼父的恐嚇,在沉重的債務中被逼成為代孕母親賺錢。
禹喜珍 崔慶申 財閥家的媳婦,賢俊的妻子。擁有美麗而傲慢的外表,冷靜的個性讓她看來更強壯。由於患有不孕症,故尋找代孕母親。經歷一輪崎嶇後她找到了代孕母親,但她最後卻因母愛而逃走並誕下一個健康的孩子。在奶奶的要求下,她開始陷害智英以奪走她的孩子。
秋憲坤 申相赫 太鍾的次子,幽默、玩世不恭和叛逆的性格使他成為父母的麻煩製造者。在毫無想法地迎娶敏晶時,被父親趕出家門,但這段婚姻最終仍失敗。在經歷不少失敗後成功地開展化妝品業務,並對善良的智英感興趣。
朴俊赫 申賢俊 太鍾的長子,Aiwon時裝的社長,專業的企業家。有野心和貪婪,希望超越父親的成就,但與慶申之間沒有孩子成為最大的問題。儘管他盡了最大的努力去生孩子,但妻子最終被宣布不育時,他只有選擇離婚或與別人生下私生子。由於他深愛自己的妻子,這對他很為難。當父母不斷對要求他離婚時,煩厭的轟炸令他開始想離婚。
文寶玲 吳惠琳 婦產科醫生,慶申的好友,相赫的高中同學。希望協助自兒時起相識的慶申解決不育的問題但徒勞無功,而且亦預知著敏晶和相赫最終會因不合而離婚。
申會長家族
演員 角色 介紹
朴根瀅 申太鍾 Aiwon時裝的會長,相赫和賢俊的爸爸,一個固執、冷酷無情的人。
尹美羅 林恩子 相赫和賢俊的媽媽
宋宥安 呂敏晶 相赫的前妻,對自己很好但刻薄別人的女人。當知道相赫是財閥兒子時有很多幻想,但知道真相後馬上決定與他離婚。
智英的家族
演員 角色 介紹
洪汝珍 趙英蘭 智英的媽媽
鄭景順 尹基淑 智英的姑母。
鄭韓憲 池東萬 基淑的丈夫,在一家小公司拿著普通工資工作的平凡男人。
周元 池奉葵 基淑的女兒,智英的表妹,美容學科畢業生,電視台化妝部的職員。
劉仁赫 池世英 奉葵的弟弟。
尹瑞 姜成南 智英繼父的兒子,除了金錢以外無視其他東西的人。
朴俊錫 英圭 智英的前夫,在交通意外中逝世。

我也是媽媽啊收視率

top
集數 播出日期 AGB收視率 TNmS收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國)
1 2018/05/28 7.5% 6.8% 9.5%
2 2018/05/29 7.2% 6.6% 9.1%
3 2018/05/30 6.5% 5.9% 9.0%
4 2018/05/31 6.9% 6.5% 9.8%
5 2018/06/01 7.1% 6.5% 9.1%
6 2018/06/04 7.0% 6.4% 8.7%
7 2018/06/05 6.6%
8 2018/06/06 6.4% 6.0% 7.3%
9 2018/06/07 7.1% 6.8% 8.0%
10 2018/06/08 7.7% 7.1% 8.4%
11 2018/06/11 6.9% 6.3% 9.2%
12 2018/06/14 6.7% 6.0% 8.8%
13 2018/06/15 7.3% 6.3% 9.7%
14 2018/06/18 6.5% 6.2% 8.0%
15 2018/06/19 7.5% 6.8% 9.0%
16 2018/06/20 7.0% 6.3% 8.1%
17 2018/06/21 7.4% 6.9% 8.5%
18 2018/06/22 8.4% 7.6% 8.8%
19 2018/06/25 7.3% 6.2% 9.5%
20 2018/06/26 7.7% 7.0% 9.3%
21 2018/06/27 7.8% 7.2% 9.6%
22 2018/06/28 8.2% 7.0% 10.2%
23 2018/06/29 7.6% 6.8% 9.7%
24 2018/07/02 7.5% 6.6%
25 2018/07/03 6.7% 9.8%
26 2018/07/04 9.4%
27 2018/07/05 8.3% 7.5% 9.8%
28 2018/07/06 8.0% 7.1% 9.7%
29 2018/07/09 8.1% 6.7% 9.5%
30 2018/07/10 7.5% 6.1% 9.4%
31 2018/07/11 7.4% 7.0% 10.2%
32 2018/07/12 8.3% 7.7% 10.0%
33 2018/07/13 7.3% 6.5% 10.2%
34 2018/07/16 7.9% 7.3% 9.8%
35 2018/07/17 7.2% 6.0% 9.7%
36 2018/07/18 7.5% 6.5%
37 2018/07/19 7.9% 6.9% 10.0%
38 2018/07/20 7.8% 7.2% 10.4%
39 2018/07/23 7.5% 6.8% 10.1%
40 2018/07/24 7.6% 10.2%
41 2018/07/25 7.9% 7.3% 10.1%
42 2018/07/26 8.0% 7.1% 9.7%
43 2018/07/27 7.9% 6.9% 10.5%
44 2018/07/30 7.6% 6.3% 9.6%
45 2018/07/31 7.4% 9.1%
46 2018/08/01 7.7% 7.0% 8.5%
47 2018/08/02 8.0% 7.1% 9.0%
48 2018/08/03 7.9% 6.6% 8.9%
49 2018/08/06 7.3% 6.2% 8.7%
50 2018/08/07 7.7% 6.6% 9.3%
51 2018/08/08 7.8% 7.3% 8.6%
52 2018/08/09 8.2% 6.9% 9.5%
53 2018/08/10 7.1%
54 2018/08/13 8.1% 7.3% 9.4%
55 2018/08/14 7.9% 6.7% 9.9%
56 2018/08/15 7.2% 6.3% 8.3%
57 2018/08/16 8.0% 6.7% 10.5%
58 2018/08/17 8.8% 7.7% 9.6%
59 2018/08/20 8.6% 7.4% 9.3%
60 2018/08/21 8.2% 6.9% 9.9%
61 2018/08/22 7.8% 7.0%
62 2018/08/23 8.5% 10.5%
63 2018/08/27 8.6% 7.2% 10.7%
64 2018/08/28 8.5% 7.4% 10.6%
65 2018/08/29 7.8% 7.0% 9.9%
66 2018/08/30 8.4% 7.1% 10.5%
67 2018/08/31 10.3%
68 2018/09/03 8.1% 6.9% 9.6%
69 2018/09/04 8.4% 7.4% 10.7%
70 2018/09/05 7.9% 6.9% 10.3%
71 2018/09/06 8.7% 7.5% 10.6%
72 2018/09/07 8.6% 7.4% 11.0%
73 2018/09/10 8.3% 7.0% 9.5%
74 2018/09/11 7.1% 10.1%
75 2018/09/12 9.3% 8.6%  
76 2018/09/13 8.7% 7.5% 9.6%
77 2018/09/14 10.0% 8.6%  
78 2018/09/17 8.3% 6.8% 9.7%
79 2018/09/21 8.9% 7.6% 10.0%
80 2018/09/24 3.2%    
81 2018/09/25 6.1% 5.9% 7.2%
82 2018/09/26 7.2% 6.9% 7.8%
83 2018/09/27 9.2% 8.3% 10.2%
84 2018/09/28 10.7%
85 2018/10/01 8.9% 7.3% 9.6%
86 2018/10/02 8.7% 7.7% 10.2%
87 2018/10/03 7.8% 6.7%  
88 2018/10/04 9.3% 8.3%
89 2018/10/05 9.6% 8.4%
90 2018/10/08 9.2% 8.6% 9.6%
91 2018/10/09 7.8% 7.5% 9.1%
92 2018/10/10 9.4% 8.8% 9.4%
93 2018/10/11 9.3% 8.4% 10.8%
94 2018/10/12 8.6% 7.2% 10.0%
95 2018/10/15 8.7% 7.3% 10.4%
96 2018/10/16 9.5% 8.4% 11.1%
97 2018/10/17 9.3% 8.3% 10.2%
98 2018/10/18 9.5% 8.2% 10.9%
99 2018/10/19 9.3% 7.9% 11.0%
100 2018/10/22 8.6% 7.2% 10.6%
101 2018/10/23 8.7% 7.6% 10.7%
102 2018/10/24 9.8% 8.9% 10.5%
103 2018/10/25 9.2% 7.9% 10.9%
104 2018/10/26 9.5% 8.6% 11.9%
105 2018/10/29 8.7% 10.8%
106 2018/10/30 10.1% 8.8% 11.0%
107 2018/10/31 9.6% 8.7% 11.5%
108 2018/11/01 9.9% 11.2%
109 2018/11/02 7.2% 6.7% 9.5%
110 2018/11/05 10.2% 9.0% 10.7%
111 2018/11/06 9.8% 8.6% 11.3%
112 2018/11/07 9.3% 7.9%  
113 2018/11/08 10.1% 8.5%
114 2018/11/09 10.3% 9.0%
115 2018/11/12 9.6% 8.5% 11.2%
116 2018/11/13 9.4% 8.2% 11.5%
117 2018/11/14 11.0%
118 2018/11/15 9.5% 8.8% 11.2%
119 2018/11/16 7.9% 11.3%
120 2018/11/19 9.2% 7.9% 11.6%
121 2018/11/20 10.2% 9.3% 10.8%
122 2018/11/21 9.8% 9.0% 11.4%
123 2018/11/22 10.3% 9.4% 11.8%
124 2018/11/23 10.0% 8.8% 12.0%
平均收視率 8.27% 7.35% %

主演相關韓劇

top
與神的約定那個男人吳秀戰爭與愛情四子三男三女乞丐王子人魚小姐嫁給百萬富翁加油金順松藥店的兒子們寶石拌飯回家的路觸不可及人生是美麗的相信男人願為你摘星攬月真是了不起天上女子媽媽我媳婦恰好像你的女兒小偷傢伙,小偷大人醫療船好人