好人
好人簡介
top此劇講述含冤的保險設計師奮力洗刷不白之冤的歷程,傳遞出可以通過他人治癒受到的創傷和傷痛並得到安慰,人就是希望這一個訊息。
好人演員介紹表
top演員 | 角色 | 介紹 |
禹喜珍 | 尹貞媛 | 父母領養的二女兒。雖然比她大兩歲的姐姐是父母的親生女兒,但她反倒比總闖禍的姐姐更像父母。她因為生活困難才當保險設計師,但抽時間開設部落格,成為在主婦之間小有名氣的博主。儘管在公司業績不佳被上司訓斥,婆婆也責怪她掙錢不多卻總在外面遊蕩,她也因為身邊總有站在自己這邊的丈夫感到心裡很踏實。但有一天,她因為意外的事故失去了丈夫,她的人生也開始土崩瓦解。 |
玄宇成 | 石智完 | 大榮集團會長的司機。雖然從他的簡歷來看很不起眼,但其實他以第一名的成績畢業於名牌首爾大學,曾是成功的IT企業專業經營人員。他辭職後當司機是出於對親生父親的好奇心。獨自把他撫養成人的母親在病情惡化後第一次提到他的生父。他的親生父親是上電視,做廣告的名人。他為了揭開有關自己出生的秘密才擔任大榮集團會長的司機。 |
姜成美 | 車京珠 | 大榮集團車會長弟弟車萬俱專務理事的女兒。不憑藉出身優越遊手好閒,而專心而執著地工作,直到取得成果前絕不放棄。對男人也是如此。問題是她不肯放棄的男人是有婦之夫。她千方百計誘惑曾是大學師兄,如今是公司下屬的英勛,但英勛對妻子貞元忠貞不渝。這時一件意想不到的事情在她面前發生,她得到能拯救貞元也能把貞元完全推下深淵的機會。 |
張宰昊 | 洪秀赫 | 高大英俊,憑藉出眾的外表花心放蕩。聰明能幹,但對工作不感興趣。不僅是工作,他對一切事情都是如此。他容易感到厭倦,沒有為擁有什麼付出過努力。但如今他有了想擁有的人,有生以來第一次開始執著。 |
好人收視率
top集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2016/05/02 | 11.5% | 10.2% | 10.8% | 10.5% |
2 | 2016/05/03 | 10.4% | 11.5% | 11.1% | |
3 | 2016/05/04 | 10.6% | 10.2% | 9.9% | |
4 | 2016/05/05 | 9.5% | 8.9% | 8.5% | 8.2% |
5 | 2016/05/06 | 9.2% | 8.0% | 9.1% | 8.8% |
6 | 2016/05/09 | 10.4% | 9.0% | 9.2% | 8.7% |
7 | 2016/05/10 | 12.0% | 10.4% | 10.7% | 10.6% |
8 | 2016/05/11 | 11.1% | 10.5% | 9.7% | 9.1% |
9 | 2016/05/12 | 10.7% | 9.9% | 9.6% | 9.0% |
10 | 2016/05/13 | 11.2% | 10.2% | 9.5% | 9.1% |
11 | 2016/05/16 | 11.4% | 9.2% | 10.0% | 10.1% |
12 | 2016/05/17 | 10.7% | 10.1% | 9.4% | 9.0% |
13 | 2016/05/18 | 10.8% | 10.2% | ||
14 | 2016/05/19 | 10.9% | 9.9% | 9.5% | 9.1% |
15 | 2016/05/20 | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.4% |
16 | 2016/05/23 | 11.4% | 10.5% | 9.2% | 8.7% |
17 | 2016/05/24 | 10.9% | 8.9% | 10.3% | 10.2% |
18 | 2016/05/25 | 9.4% | 8.4% | 10.0% | 9.6% |
19 | 2016/05/26 | 10.8% | 9.8% | 10.2% | 10.1% |
20 | 2016/05/27 | 9.5% | 9.8% | ||
21 | 2016/05/30 | 11.3% | 9.6% | 8.8% | 8.2% |
22 | 2016/05/31 | 10.5% | 8.8% | 9.8% | 10.0% |
23 | 2016/06/01 | 11.0% | 8.7% | 9.0% | 8.2% |
24 | 2016/06/02 | 11.1% | 8.8% | 9.2% | 8.4% |
25 | 2016/06/03 | 10.4% | 8.0% | 10.0% | 9.8% |
26 | 2016/06/06 | 8.2% | 8.3% | ||
27 | 2016/06/07 | 9.8% | 8.7% | 9.8% | |
28 | 2016/06/08 | 10.4% | 8.4% | 9.9% | 9.6% |
29 | 2016/06/09 | 11.0% | 8.8% | 10.0% | 9.5% |
30 | 2016/06/10 | 10.5% | 9.0% | 10.5% | 9.6% |
31 | 2016/06/13 | 10.4% | 9.1% | 10.9% | |
32 | 2016/06/14 | 10.5% | 9.4% | 9.5% | 9.2% |
33 | 2016/06/15 | 10.6% | 10.0% | 9.9% | 9.8% |
34 | 2016/06/16 | 10.8% | 9.0% | 10.6% | 10.3% |
35 | 2016/06/17 | 11.4% | 9.5% | 9.8% | 8.7% |
36 | 2016/06/20 | 10.8% | 10.0% | 9.4% | |
37 | 2016/06/21 | 10.3% | 9.0% | 10.6% | 10.2% |
38 | 2016/06/22 | 11.1% | 9.9% | 9.4% | 9.3% |
39 | 2016/06/23 | 9.8% | 10.5% | 9.8% | |
40 | 2016/06/24 | 12.6% | 10.5% | 10.9% | 9.7% |
41 | 2016/06/27 | 11.1% | 9.3% | 11.0% | |
42 | 2016/06/28 | 11.5% | 10.1% | 10.5% | 10.2% |
43 | 2016/06/29 | 11.7% | 9.9% | 11.5% | 10.4% |
44 | 2016/06/30 | 11.8% | 10.6% | 10.3% | 9.5% |
45 | 2016/07/01 | 11.3% | 9.6% | 10.6% | 9.9% |
46 | 2016/07/04 | 12.3% | 10.6% | 10.9% | 10.3% |
47 | 2016/07/05 | 12.0% | 9.5% | 12.8% | 13.0% |
48 | 2016/07/06 | 12.3% | 10.4% | 11.9% | 11.7% |
49 | 2016/07/07 | 12.5% | 10.8% | 12.7% | 12.3% |
50 | 2016/07/08 | 11.2% | 12.4% | 12.1% | |
51 | 2016/07/11 | 13.0% | 11.5% | 11.5% | 12.0% |
52 | 2016/07/12 | 13.4% | 11.7% | 12.2% | 12.3% |
53 | 2016/07/13 | 12.5% | 10.9% | 12.3% | 12.0% |
54 | 2016/07/14 | 14.2% | 12.4% | 12.2% | 11.8% |
55 | 2016/07/15 | 12.3% | 10.9% | 11.9% | 11.5% |
56 | 2016/07/18 | 12.8% | 10.4% | 12.0% | 11.4% |
57 | 2016/07/19 | 12.0% | 9.8% | 11.4% | 10.8% |
58 | 2016/07/20 | 12.8% | 11.1% | 11.3% | 10.7% |
59 | 2016/07/21 | 12.9% | 11.7% | 11.2% | |
60 | 2016/07/22 | 13.3% | 11.4% | 11.0% | 10.2% |
61 | 2016/07/25 | 12.2% | 9.7% | 10.6% | 10.4% |
62 | 2016/07/26 | 12.9% | 11.8% | 11.4% | 10.6% |
63 | 2016/07/27 | 13.0% | 11.4% | 11.3% | 10.7% |
64 | 2016/07/28 | 12.4% | 10.5% | 11.4% | |
65 | 2016/07/29 | 12.9% | 11.1% | 11.7% | 11.2% |
66 | 2016/08/01 | 11.6% | 9.1% | 10.8% | 9.5% |
67 | 2016/08/02 | 12.1% | 10.5% | 9.9% | 9.2% |
68 | 2016/08/03 | 12.3% | 9.7% | 10.7% | 10.2% |
69 | 2016/08/04 | 13.2% | 11.3% | 11.0% | 10.3% |
70 | 2016/08/08 | 12.9% | 11.6% | 10.9% | 9.9% |
71 | 2016/08/10 | 13.0% | 11.0% | 10.2% | |
72 | 2016/08/12 | 12.3% | 11.0% | 10.8% | 10.3% |
73 | 2016/08/18 | 11.7% | 9.6% | 10.0% | 9.0% |
74 | 2016/08/23 | 12.0% | 10.4% | 11.9% | 10.8% |
75 | 2016/08/24 | 12.9% | 11.1% | 11.0% | 10.1% |
76 | 2016/08/25 | 13.2% | 11.9% | 11.2% | 10.5% |
77 | 2016/08/26 | 13.6% | 11.6% | 10.9% | 9.8% |
78 | 2016/08/29 | 13.4% | 10.9% | 11.5% | 10.7% |
79 | 2016/08/30 | 12.8% | 10.0% | 11.7% | |
80 | 2016/08/31 | 13.1% | 11.0% | 10.9% | 9.4% |
81 | 2016/09/01 | 11.9% | 9.3% | 11.5% | 10.5% |
82 | 2016/09/02 | 13.3% | 11.1% | 12.3% | 11.0% |
83 | 2016/09/05 | 12.6% | 11.4% | 11.3% | 10.7% |
84 | 2016/09/06 | 12.8% | 11.5% | 11.7% | 10.9% |
85 | 2016/09/07 | 12.0% | 11.1% | 10.5% | 9.5% |
86 | 2016/09/08 | 12.2% | 10.4% | 11.8% | 10.6% |
87 | 2016/09/09 | 12.8% | 11.2% | 10.9% | 10.0% |
88 | 2016/09/12 | 12.1% | 10.0% | 11.2% | 10.5% |
89 | 2016/09/13 | 12.2% | 9.9% | 11.6% | 10.7% |
90 | 2016/09/14 | 10.0% | 8.5% | 8.8% | 8.4% |
91 | 2016/09/15 | 6.0% | 6.5% | 6.7% | |
92 | 2016/09/16 | 9.3% | 7.2% | 9.0% | 9.2% |
93 | 2016/09/19 | 12.7% | 11.0% | 11.5% | 10.5% |
94 | 2016/09/20 | 13.0% | 11.6% | 11.4% | |
95 | 2016/09/21 | 12.3% | 10.1% | 11.8% | 11.4% |
96 | 2016/09/22 | 13.0% | 10.9% | 11.7% | |
97 | 2016/09/23 | 14.2% | 11.1% | 11.9% | 11.7% |
98 | 2016/09/26 | 13.1% | 10.1% | 12.2% | 11.4% |
99 | 2016/09/27 | 14.0% | 10.6% | 11.5% | 10.4% |
100 | 2016/09/28 | 13.9% | 11.4% | 12.1% | 11.4% |
101 | 2016/09/29 | 14.3% | 12.2% | 11.6% | 10.4% |
102 | 2016/09/30 | 14.2% | 11.9% | 12.1% | 11.4% |
103 | 2016/10/03 | 12.1% | 9.6% | 10.3% | 9.5% |
104 | 2016/10/04 | 13.0% | 11.0% | 12.7% | 11.8% |
105 | 2016/10/05 | 13.1% | 10.3% | 11.8% | 11.1% |
106 | 2016/10/06 | 13.8% | 12.3% | 11.9% | 10.6% |
107 | 2016/10/07 | 13.6% | 11.7% | 12.6% | 11.6% |
108 | 2016/10/10 | 13.3% | 10.5% | 12.1% | 10.7% |
109 | 2016/10/11 | 13.8% | 12.1% | 11.3% | 9.8% |
110 | 2016/10/12 | 13.3% | 11.4% | 12.8% | 12.0% |
111 | 2016/10/13 | 13.6% | 10.9% | 12.0% | 11.3% |
112 | 2016/10/14 | 13.5% | 10.6% | 12.7% | 12.0% |
113 | 2016/10/17 | 13.6% | 10.8% | 12.0% | 10.9% |
114 | 2016/10/18 | 12.7% | 10.0% | 11.7% | |
115 | 2016/10/19 | 10.3% | 12.0% | 11.0% | |
116 | 2016/10/20 | 13.8% | 11.3% | 12.6% | 11.5% |
117 | 2016/10/21 | 14.0% | 12.4% | 12.1% | 11.1% |
118 | 2016/10/24 | 13.8% | 10.5% | 12.8% | 11.9% |
119 | 2016/10/25 | 11.2% | 11.3% | 9.8% | |
120 | 2016/10/26 | 12.9% | 10.0% | 12.0% | 10.3% |
121 | 2016/10/27 | 13.8% | 11.7% | 11.6% | 10.7% |
122 | 2016/10/28 | 15.1% | 12.0% | 13.0% | 11.6% |
平均收視率 | 12.08% | 10.93% |
好人原聲音樂
topPart.1(發行日期:2016年5月4日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 同行(동행) | Fat Cat(英語:Fat Cat (singer)) | 04:14 | ||||||
2. | 同行(Inst.) | 04:14 | |||||||
Part.2(發行日期:2016年5月10日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 如果明天來臨(내일이 찾아오면) | 宋荷藝(英語:송하예)、金南勛 | 04:10 | ||||||
2. | 如果明天來臨(Inst.) | 04:10 | |||||||
Part.3(發行日期:2016年5月10日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 好人(좋은 사람) | tde Nuts | 03:50 | ||||||
2. | 好人(Inst.) | 03:50 | |||||||
Part.4(發行日期:2016年5月23日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 那理由對我而言曾是痛苦呢(그 이유가 내겐 아픔이었네) | TARIN | 03:30 | ||||||
2. | 那理由對我而言曾是痛苦呢(Inst.) | 03:30 | |||||||
Part.5(發行日期:2016年6月1日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 嫉妒(질투) | Magolpy | 02:48 | ||||||
2. | 嫉妒(Inst.) | 02:48 | |||||||
Part.6(發行日期:2016年6月9日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 黯然(암연) | 嚴智熙 | 04:25 | ||||||
2. | 黯然(Inst.) | 04:25 | |||||||
Part.7(發行日期:2016年6月14日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 玫瑰的微笑(장미의 미소) | 紅色椅子 | 03:26 | ||||||
2. | 玫瑰的微笑(Inst.) | 03:26 | |||||||
Part.8(發行日期:2016年6月24日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 看得見嗎(보이시나요) | 許空(韓國語:허공 (가수)) | 03:43 | ||||||
2. | 看得見嗎(Inst.) | 03:43 | |||||||
Part.9(發行日期:2016年6月27日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 特別的(별스럽다) | Sosimboys | 03:31 | ||||||
2. | 特別的(Inst.) | 03:31 | |||||||
Part.10(發行日期:2016年7月7日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 約定(약속) | 鄭羅賢 | 03:46 | ||||||
2. | 約定(Inst.) | 03:46 | |||||||
Part.11(發行日期:2016年7月15日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 毫無理由地流淚(이유없이 눈물이 나) | 全尚根 | 03:24 | ||||||
2. | 毫無理由地流淚(Inst.) | 03:24 | |||||||
Part.12(發行日期:2016年7月20日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 能給你的只有愛情(네게 줄 수 있는건 오직 사랑뿐) | Acousweet | 03:24 | ||||||
2. | 能給你的只有愛情(Inst.) | 03:24 | |||||||
Part.13(發行日期:2016年8月5日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 即使千呼萬喚(부르고 불러도) | 禹恩美(韓國語:우은미) | 03:43 | ||||||
2. | 即使千呼萬喚(Inst.) | 03:43 | |||||||
Part.14(發行日期:2016年8月12日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 日復一日(하루하루) | 柳世羅 | 03:49 | ||||||
2. | 日復一日(Inst.) | 03:49 | |||||||
Part.15(發行日期:2016年8月17日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 不可理喻(한심하게) | 許振浩 | 04:05 | ||||||
2. | 不可理喻(Inst.) | 04:05 | |||||||
Part.16(發行日期:2016年8月25日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 不要疏遠(멀어지지마) | Lydia | 03:36 | ||||||
2. | 不要疏遠(Inst.) | 03:36 | |||||||
Part.17(發行日期:2016年9月3日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 什麼都不想(아무것도 바라지마요) | 禹利慶(韓國語:우이경) | 03:34 | ||||||
2. | 什麼都不想(Inst.) | 03:34 | |||||||
Part.18(發行日期:2016年9月7日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 蔓延(번져간다) | Iris Hwang | 03:42 | ||||||
2. | 蔓延(Inst.) | 03:42 | |||||||
Part.19(發行日期:2016年9月13日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 靠近(다가와서) | Hazel | 04:19 | ||||||
2. | 靠近(Inst.) | 04:19 | |||||||
Part.20(發行日期:2016年9月22日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 漸漸(점점) | Melody Factory feat. 高恩 | 04:05 | ||||||
2. | 漸漸(Inst.) | 04:05 | |||||||
Part.21(發行日期:2016年9月29日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 忘記(잊어) | 李恩雅 | 03:39 | ||||||
2. | 漸漸(Inst.) | 03:39 | |||||||
Part.22(發行日期:2016年10月7日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 時間就這樣流逝(시간이 흘러가는 이대로) | tde Daisy | 03:39 | ||||||
2. | 時間就這樣流逝(Inst.) | 03:39 | |||||||
Part.23(發行日期:2016年10月14日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 壞吧,愛情(나쁘죠, 사랑) | 敏在 | 03:27 | ||||||
2. | 壞吧,愛情(Inst.) | 03:27 | |||||||
Part.24(發行日期:2016年10月20日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 又發生了什麼(또 무슨일이니) | Bubbledia | 03:43 | ||||||
2. | 又發生了什麼(Inst.) | 03:43 | |||||||
Part.25(發行日期:2016年10月27日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 悲傷(비창) | Paul Song | 03:26 | ||||||
2. | 悲傷(Inst.) | 03:26 | |||||||