美麗的你

美麗的你

美麗的你簡介

top
該劇主要講述了在所謂的“家族”這個圈子裡學會愛情和勇氣、治癒和拯救的各色人物間的故事。車書京(李素妍飾)不顧家人的反對選擇了愛情,在自己成為母親後才醒悟到什麼是家庭的可貴與真正的愛。在痛苦艱辛的時刻也會守護在身邊的家庭籬牆裡,三個主人公纏繞在三角關係里的同時,醒悟到愛與勇氣,治癒與拯救。

美麗的你演員介紹表

top
演員 角色 介紹
李昭娟 車書茜 率直有擔當的電台作家,單親媽媽,喜歡鎮亨。
姜恩卓 夏鎮亨 壞男人風格的電台音樂專業PD,喜歡書茜。
徐道永 金成俊 企業家,溫暖細心的風度男,喜歡書茜。
演員 角色 介紹
鄭愛利 趙英萱 書茜、書彤與泰宇的母親,潤才的獨生女,鍾樹的舊情人。
朴根瀅 趙潤才 英萱的父親,退職的教授。
金奎善 車書彤 書茜的妹妹
孔明 車泰宇 書茜的弟弟
高菲珠 車恩菲 書茜的女兒
演員 角色 介紹
韓基鍾 夏鍾樹 健實的企業社長
文熙景 李夏娟 鍾樹的妻子,鎮亨的母親。
李瑟雅 夏正娟 鎮亨的姐姐,喜歡成俊。
崔善子   夏家幫傭
演員 角色 介紹
潘曉靜 韓順喜 成俊的奶奶
崔錫九 李忠漢 成俊的表舅
演員 角色 介紹
呂義柱 馬勝基 跆拳道副館長
金智星 羅允晶 鎮恆的前輩PD
李詩媛 金秀珍 鎮恆的前妻,國內首屈一指的大企業千金。
洪允熙 裴賢淑 英萱高中時期的好友
趙英勛 鄭燮 跆拳道教練
崔善子   夏鎮恆的助理
  李潤梨 泰宇的女友

美麗的你收視率

top
集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國) 首爾(首都圈)
1 2015/11/09 9.5% 10.2% 10.8% 11.6%
2 2015/11/10 9.2% 9.6% 9.8% 10.4%
3 2015/11/11 9.7% 10.1% 10.7% 11.7%
4 2015/11/13 8.1% 8.5% 7.6%  
5 2015/11/16 9.6% 10.4% 10.2% 11.4%
6 2015/11/17 9.1% 9.7% 10.6% 11.9%
7 2015/11/18 9.4%   10.8% 11.8%
8 2015/11/19 8.7% 8.8% 10.0% 10.3%
9 2015/11/20 7.1% 7.0% 8.2% 8.4%
10 2015/11/23 8.8% 9.2% 10.1% 11.3%
11 2015/11/24 9.7% 10.1% 10.7% 11.6%
12 2015/11/25 8.9% 9.2% 10.4% 10.8%
13 2015/11/26 10.3% 10.5% 10.6% 11.6%
14 2015/11/27 8.0% 8.5% 8.5% 9.1%
15 2015/11/30 8.4% 9.2% 10.1% 10.6%
16 2015/12/01 9.5% 9.9% 11.0% 11.8%
17 2015/12/02 9.2% 10.7% 11.3% 12.7%
18 2015/12/03 8.8% 10.0% 10.4% 11.9%
19 2015/12/04 7.5% 7.7% 8.8% 10.0%
20 2015/12/07 8.9% 9.8% 10.8% 12.2%
21 2015/12/08 9.1% 8.9% 10.6% 11.3%
22 2015/12/09 8.8% 9.7% 10.5% 11.5%
23 2015/12/10 8.5% 8.3% 11.0% 12.9%
24 2015/12/11 7.8% 7.9% 9.1% 10.0%
25 2015/12/14 8.8% 8.6% 10.4% 11.9%
26 2015/12/15 9.4% 10.0% 11.4% 12.6%
27 2015/12/16 9.9% 10.2% 11.7% 13.0%
28 2015/12/17 8.3% 7.5% 10.5% 11.6%
29 2015/12/18 7.5% 7.1% 9.4% 10.0%
30 2015/12/21 9.5% 9.7% 12.0% 13.0%
31 2015/12/22 8.9% 9.1% 10.2% 11.1%
32 2015/12/23 9.1% 9.2% 10.8% 11.5%
33 2015/12/24 8.0% 7.6% 9.3% 10.3%
34 2015/12/25 7.5% 10.4% 11.4%
35 2015/12/28 9.3% 8.6% 10.9% 11.9%
36 2016/01/01 9.4% 8.5% 9.8% 11.0%
37 2016/01/04 9.0% 10.7% 11.7%
38 2016/01/05 10.8% 10.9%
39 2016/01/06 10.2% 9.4% 9.8% 10.4%
40 2016/01/07 10.1% 10.0% 10.8% 11.7%
41 2016/01/08 9.5% 9.0% 9.9% 11.1%
42 2016/01/11 11.6% 13.0%
43 2016/01/12 11.5% 10.8% 12.1% 12.5%
44 2016/01/13 12.2% 11.4% 12.4% 13.4%
45 2016/01/14 11.5% 10.9% 11.1% 12.2%
46 2016/01/15 9.5% 9.1% 9.3% 10.2%
47 2016/01/18 11.6% 11.0% 12.4% 12.9%
48 2016/01/19 11.1% 10.4% 11.9% 13.2%
49 2016/01/20 11.0% 10.0% 11.4% 12.2%
50 2016/01/21 10.4% 10.4% 12.1%
51 2016/01/22 11.1% 9.8% 11.0%
52 2016/01/25 11.0% 10.5% 11.7% 12.9%
53 2016/01/26 11.5% 11.1% 12.4% 13.8%
54 2016/01/27 11.6% 11.7% 12.0% 13.3%
55 2016/01/28 10.9% 12.9% 14.2%
56 2016/01/29 11.2% 10.6% 10.5% 11.1%
57 2016/02/01 13.0% 13.6% 13.7% 15.3%
58 2016/02/02 12.2% 11.8% 12.1% 13.0%
59 2016/02/03 12.3% 11.4% 12.5% 13.2%
60 2016/02/04 11.5% 10.8% 12.9% 14.4%
61 2016/02/05 11.1% 10.0% 11.7% 13.3%
62 2016/02/10 12.2% 12.5% 12.3% 14.0%
63 2016/02/11 11.3% 10.8% 11.5% 13.0%
64 2016/02/12 10.7% 9.3% 11.9% 13.5%
65 2016/02/15 11.8% 10.6% 12.7% 13.8%
66 2016/02/16 13.4% 11.9% 13.1% 14.6%
67 2016/02/17 12.7% 11.2% 13.4% 14.8%
68 2016/02/18 12.2% 11.3% 14.1% 15.4%
69 2016/02/19 11.3% 10.1% 11.7% 12.9%
70 2016/02/22 13.4% 13.2% 13.5% 14.6%
71 2016/02/23 12.9% 12.5% 13.6% 14.4%
72 2016/02/24 12.8% 11.5% 12.2% 13.3%
73 2016/02/25 12.0% 11.6% 12.8% 14.2%
74 2016/02/26 11.5% 11.1% 12.2% 13.8%
75 2016/02/29 11.8% 11.2% 14.1% 15.8%
76 2016/03/01 13.7% 12.4% 16.4%
77 2016/03/02 13.4% 11.2% 13.8% 15.0%
78 2016/03/03 12.3% 11.6% 12.7% 13.6%
79 2016/03/04 10.7% 9.3% 11.1% 11.8%
80 2016/03/07 12.4% 11.9% 12.9% 14.6%
81 2016/03/08 12.9% 12.3% 14.4%
82 2016/03/09 13.3% 12.6% 13.0% 13.9%
83 2016/03/10 11.7% 10.9% 12.3% 14.1%
84 2016/03/11 10.4% 9.7% 11.4% 12.5%
85 2016/03/14 12.9% 12.4% 13.2% 14.1%
86 2016/03/15 12.0% 11.0% 13.3% 14.0%
87 2016/03/16 12.5% 12.0% 12.8% 13.3%
88 2016/03/17 11.9% 11.2% 12.6% 13.5%
89 2016/03/18 10.9% 10.4% 12.7% 13.4%
90 2016/03/21 12.5% 12.7% 12.8% 14.4%
91 2016/03/22 11.8% 11.4% 12.3% 13.5%
92 2016/03/23 11.5% 13.1% 14.1%
93 2016/03/24 11.4% 10.8% 12.5% 13.5%
94 2016/03/28 13.9% 12.8% 14.6% 16.5%
95 2016/03/29 12.7% 11.7% 13.1% 14.8%
96 2016/03/30 11.8% 11.0% 12.6% 14.2%
97 2016/03/31 11.6% 11.2% 11.4% 12.3%
98 2016/04/01 10.9% 10.5% 11.3% 12.7%
99 2016/04/04 12.1% 11.9% 12.7% 13.8%
100 2016/04/05 11.5% 10.1% 11.7% 12.6%
101 2016/04/06 12.1% 11.2% 12.5%
102 2016/04/07 11.9% 10.8% 12.4% 13.3%
103 2016/04/08 9.9% 9.6% 10.3% 11.4%
104 2016/04/11 11.8% 11.1% 12.4% 13.8%
105 2016/04/12 12.0% 11.5% 12.5% 13.9%
106 2016/04/14 11.4% 10.5% 12.0% 13.7%
107 2016/04/15 9.4% 8.5% 10.3% 11.3%
108 2016/04/18 12.0% 10.6% 12.2% 13.5%
109 2016/04/19 11.2% 10.0% 12.3% 13.8%
110 2016/04/20 11.8% 11.2% 11.3% 12.6%
111 2016/04/21 12.0% 12.3% 13.4%
112 2016/04/22 10.6% 8.9% 10.7% 11.8%
113 2016/04/25 12.3% 12.0% 12.9% 14.6%
114 2016/04/26 11.6% 10.6% 12.6% 14.2%
115 2016/04/27 12.0% 11.4% 13.2% 14.6%
116 2016/04/28 11.5% 11.2% 11.7% 12.7%
117 2016/04/29 10.0% 9.5% 10.9% 12.4%
118 2016/05/02 12.5% 12.9% 11.0% 12.1%
119 2016/05/03 12.7% 12.5% 11.1% 12.0%
120 2016/05/04 12.2% 11.9% 12.2% 13.5%
121 2016/05/05 11.1% 10.3% 12.4% 14.2%
122 2016/05/06 10.9% 9.7% 10.5% 11.8%
平均收視率 10.85%   11.58%  

主演相關韓劇

top
龍王保佑愛到最後逆流正祖暗殺之謎-8天新進職員我們結婚吧春天華爾茲我人生的黃金期為什麼來我家妻子的誘惑天使的誘惑做的好做的妙請摘星星給我同伊我的愛在我身邊發酵家族致美麗的你家族的誕生像童話一樣紅寶石戒指純金的地山蒜醬湯:12年後的重逢狎鷗亭白夜死而復生的男人好人