講述背負著殺害女兒冤名的女人Ms. Ma發揮其敏銳的推理能力揭開真相的故事。該劇改編自“推理女王”阿加莎克里斯蒂的小說,講述一名母親澄清自己的罪名、找出真相的過程。金允珍在劇中飾演女主Ms.Ma,她被誣陷殺害了自己的女兒。鄭雄仁在劇中飾演刑警韓泰奎,他在新人時期負責了Ms.Ma事件,現在是40代獨身刑警,在Ms.Ma從治療監護所逃出後,頑固地追蹤她的下落。因為他頑固的執著,對Ms.Ma而言,他就像是《悲慘世界》里的警長沙威一樣的存在。他在後輩刑警的幫助下,追蹤著Ms.Ma的下落。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
金侖珍 | Ms. Ma | 九年前背負著殺害女兒的冤名被判終身監禁,為了找出事情真相而逃獄。偽裝成小說家馬智媛,來到彩虹村生活,目的是為了調查女兒被殺害的真相 |
馬智媛 | 小說作家,繼第一部作品成功後,第二部作品面臨失敗,過著潦倒生活,與Ms. Ma見面後,行蹤下落不明 |
高聖熙 | 徐恩智 | 於Ms. Ma被刑警追捕時拯救了她,並謊稱是其侄女。原與外婆及妹妹同住,妹妹於九年前失蹤,下落不明。為了尋找妹妹的下落,而與其一起生活的神秘女子,對Ms. Ma的事情了如指掌。身上戴有與Ms. Ma女兒瑞敏款式一樣的髮夾。 |
鄭雄仁 | 韓泰圭 | 新人時期曾負責 Ms. Ma 案件的刑警,於Ms. Ma逃獄後被停職,並不斷追捕她 |
崔光濟 | 高末九 | 退休的黑社會,生活於彩虹村,照顧黑幫頭目張一九 |
彩虹村派出所
演員 | 角色 | 介紹 |
成智婁 | 趙昌日 | 派出所所長 |
CNU | 裴道煥 | 巡警,喜歡徐恩智 |
彩虹村居民
演員 | 角色 | 介紹 |
黃石正 | 吳會長 | 建立彩虹村圖書館的人 |
劉智秀 | 洪老師 | |
尹海英 | 李美順/李靜伊 | Ms. Ma女兒張敏瑞被殺案的目擊者,九年前於電影中下車後,隱姓埋名生活於彩虹村 |
| 成在德 | 國民導演,九年前執導電影《巫女》,與李靜伊為夫妻 |
朴志妍 | 朴明愛 | 導演,與成在德一同工作,喜歡成在德 |
明桂南 | 張一九 | 朝鮮時代最後的浪漫黑社會份子,一九派頭目,退休後因患病而回到家鄉彩虹村生活。 |
文熙景 | 朴真淑 | 一個快樂的家庭主婦,非常愛惜兒子崔宇俊 |
崔勝勛 | 崔宇俊 | 夢想成為料理師的小孩,喜歡與Ms. Ma相處 |
| 崔萬植 | 一名律師,朴真淑的丈夫,崔宇俊的父親 |
李善雅 | 徐素靜 | 女演員,九年前電影《舞女》的女主角 |
| 裴希在 | 手上拿著李靜伊不可告人的秘密,勒索李靜伊,與安成泰為夫妻 |
| 安成泰 | 李靜伊在日本時期的經紀人,手上拿著李靜人不可告人的秘密,總是威脅她 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
李河汩 | 千都秀 | 大田東部警察局重案組刑警,協助韓泰圭追捕Ms. Ma |
金英雅 | 楊幕熙 | 大田檢察官部長,九年前負責Ms. Ma的案件 |
宋英奎 | 張哲民 | Ms. Ma的丈夫 |
李藝媛 | 張敏瑞 | Ms. Ma的女兒,於九年前被殺害 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 |
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) |
1 | 2018/10/06 | 5.8% | 6.3% | 5.1% |
2 | 7.3% | 7.6% | 6.7% |
3 | 8.3% | 9.5% | 7.1% |
4 | 9.1% | 9.9% | 8.0% |
5 | 2018/10/13 | 5.3% | % | % |
6 | 6.1% | 5.6% | % |
7 | 6.3% | 5.8% | 6.3% |
8 | 6.6% | 6.3% | 7.1% |
9 | 2018/10/20 | 2.1% | 2.4% | % |
10 | 5.1% | 5.1% | % |
11 | 5.5% | 5.8% | % |
12 | 5.8% | 6.2% | % |
13 | 2018/10/27 | 5.4% | % | % |
14 | 6.3% | 6.3% | % |
15 | 6.4% | 6.6% | % |
16 | 6.9% | 6.6% | % |
17 | 2018/11/03 | 4.7% | % | % |
18 | 5.1% | % | % |
19 | 5.5% | % | % |
20 | 5.6% | % | % |
21 | 2018/11/10 | 4.5% | % | % |
22 | 4.8% | % | % |
23 | 5.2% | % | % |
24 | 5.3% | % | % |
25 | 2018/11/17 | 3.9% | % | % |
26 | 5.3% | % | % |
27 | 5.9% | % | % |
28 | 6.6% | % | % |
29 | 2018/11/24 | % | % | 5.4% |
30 | % | % | 6.2% |
31 | % | % | 6.9% |
32 | % | % | 7.4% |
平均收視率 | % | % | % |
Part.1(發行日期:2018年10月6日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | Alone | Jea | 03:41 |
2. | Alone(Inst.) | | 03:41 |
Part.2(發行日期:2018年10月13日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | My Memory | leeSA | 03:13 |
2. | My Memory(Inst.) | | 03:13 |
Part.3(發行日期:2018年10月20日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | Flower | Sunyoul , Hwanhee & Wei (UP10TION) | 03:35 |
2. | Flower(Inst.) | | 03:35 |
Part.4(發行日期:2018年11月3日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | 那時知道嗎(그댄 아나요) | SALTNPAPER | 03:51 |
2. | 那時知道嗎(그댄 아나요)(Inst.) | | 03:51 |