Cross
Cross簡介
top此劇講述穿梭在醫院與監獄之間帶有復仇之心的天才醫生薑仁奎(高庚杓 飾)與包容著他的憤怒的人道主義醫生高正勛(曹在顯 飾)相遇後,發生一連串不可預測且動搖彼此生活的事件的故事。
Cross演員介紹表
top主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
高庚杓 (少年:嚴智星) | 姜仁奎 | 信光教導所醫務事務官 → 善霖醫院第四年住院醫生 1988年生,30歲。有著“鷹之眼”和“神之手”的稱號。因為15年前的事故成為後天性學者症候群患者,擁有不帶放大鏡就能看到細小顆粒的能力,但是也有了不能開車的後遺症。為了想要合法復仇而成為醫生,因此放棄成為專門醫生並申請進入信光教導所醫務室。喜歡高芝仁。 |
曹在顯 (於第12集後退出) | 高正勛 | 善霖醫院臟器移植中心主任 1969年生,49歲。世界肝移植領域權威者。徹底的原則主義者。比起權利總是把患者擺在第一位,與想要復仇的姜仁奎站在完全相對的位置。在想要找尋臟器移植中心主任繼任者的時候找到了天才醫生薑仁奎,卻無法緩解他滿腔想要復仇的憤怒。早發性帕金森氏症患者。 |
全昭旻 | 高芝仁 | 善霖醫院臟器移植協調師 20代後半。高正勛的女兒。長期居住在國外,為了見到母親口中的父親而隻身來到韓國,雖然討厭韓國的總總不合理現象,但又因為感受到父親的可憐而選擇留下來。雖然每件事都和姜仁奎吵吵鬧鬧,但卻從他身上感受到和父親一樣的孤獨感,並與他一起合作。喜歡姜仁奎。 |
善霖醫院周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
真理翰 | 李柱赫 | 善霖醫院臟器移植中心專門醫生 1984年生,34歲。李相勛的兒子。任何優秀條件都兼具的完美男。喜歡孫妍熙,和妍熙像親兄妹一樣長大,為了救妍熙而傷了右手臂,在需要高難度技術的手術會緊張。因為姜仁奎突然的出現而動搖他成功的位置,開始與他對立。 |
楊真誠 | 孫妍熙 | 善霖醫院急診科專門醫生 孫永植的女兒。擁有溫暖內心且實力堅具的醫生。因為急救人員沒能來得及反應而失去了母親,從此立志成為不讓監護人和自己後悔的急診科醫生。但是姜仁奎的出現而讓她人生有巨大變化。 |
張光 | 孫永植 | 善霖醫院理事長 因為失去了妻子而決心不論如何一定要守護自己唯一的女兒。為了野心和女兒,把他人的犧牲當作理所當然。 |
金宗九 | 李相勛 | 善霖醫院院長 曾經是韓國臟器移植領域的權威,但是現在只注重醫院經營。為了想要掌控醫院實權,想要孫妍熙成為兒媳婦。 |
金炳春 | 朴道謙 | 善霖醫院麻醉科科長 1969年生,49歲。和高正勛是大學同期。曾經是當時的榜首,但是在某次意外醫死患者後改成為麻醉科醫生。 |
張熙雄 | 洪宇賢 | 善霖醫院臟器移植中心研究醫生 非常尊敬高正勛。沒有什麼野心。 |
徐宇振 | 河冠宇 | 善霖醫院第四年住院醫生 1988年生,30歲。來往於護理師之間聽取醫院傳聞,將重要的內容整理給李柱赫。 |
崔在燮 | 善霖醫院宣傳室室長。 |
信光教導所周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
許成泰 | 金亨范 | 臟器買賣掮客 反社會人格障礙患者。殺害姜仁奎父親的兇手。是監獄的特別管理對象/4713。 |
柳承穆 | 白智南 | 教導所醫務科長 敵視製造問題的姜仁奎。為了照顧自己患有高血壓及高血脂的兒子而成為監獄醫生。 |
朴振宇 | 羅安逸 | 教導所副所長 |
禹賢 | 盧宗日 | 教導所所長 |
崔熙珍 | 教導所護理師。 | |
金敘賢 | 李吉尚 | 摘取仁奎父親臟器的犯人。 |
柳順雄 | 白圭尚 | 老爺爺受刑人/6800。 |
河會正 | 白成浩 | 白智南的兒子/4817。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
全鎮基 | 姜大樹 | 姜仁奎的父親。 |
崔恩書 | 姜仁珠 | 姜仁奎的妹妹。膽道閉鎖患者。 |
鄭度元 | 高滿植 | 金亨范的小弟。 |
鄭殷杓 | 金哲浩 | 假崔慶南。 |
特別出演
演員 | 角色 | 介紹 | 出演集數 |
李漢偉 | 高正勛的至親。善霖醫院神經外科科長。 | 6、8、12 |
Cross收視率
top集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) | ||
1 | 2018/01/29 | 3.877% | 4.601% | 3.7% |
2 | 2018/01/30 | 3.930% | 4.405% | 3.9% |
3 | 2018/02/05 | 4.493% | 5.167% | 4.4% |
4 | 2018/02/06 | 4.733% | 4.999% | 4.1% |
5 | 2018/02/12 | 4.257% | 5.236% | 3.6% |
6 | 2018/02/13 | 4.575% | 5.195% | 4.0% |
7 | 2018/02/19 | 3.224% | 3.650% | 3.6% |
8 | 2018/02/20 | 4.194% | 5.141% | 3.6% |
9 | 2018/02/26 | 3.224% | 3.615% | 3.2% |
10 | 2018/02/27 | 3.671% | 4.244% | 3.7% |
11 | 2018/03/05 | 3.181% | 3.870% | 2.9% |
12 | 2018/03/06 | 3.421% | 4.009% | 4.0% |
13 | 2018/03/12 | 3.103% | 3.833% | 2.9% |
14 | 2018/03/13 | 3.398% | 3.722% | 3.5% |
15 | 2018/03/19 | 3.292% | 3.964% | 3.4% |
16 | 2018/03/20 | 4.222% | 5.034% | 4.2% |
平均收視率 | 3.800% | 4.480% | 3.67% |
Cross原聲音樂
topPart.1(發行日期:2018年2月6日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | I Swear | SALTNPAPER | 04:50 |
2. | I Swear(Inst.) | 04:50 |
Part.2(發行日期:2018年2月13日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | |
1. | thousand Times | 金Samuel | |
2. | thousand Times(Inst.) |
Part.2(發行日期:2018年2月13日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | thousand Times | 金Samuel | 03:32 |
2. | thousand Times(Inst.) | 03:32 |
Part.3(發行日期:2018年2月20日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | Childhood | 崔高恩 | 03:45 |
2. | Childhood(Inst.) | 03:45 |
Part.4(發行日期:2018年3月6日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | |
1. | 只有我一個人(나만 혼자) | GB9 | |
2. | 只有我一個人(Inst.) |
Part.5(發行日期:2018年3月13日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | |
1. | 渴望並希望(원하고 바래요) | 泰河 & 娥仁 (MOMOLAND) | |
2. | 渴望並希望(Inst.) |