浪漫醫生金師傅
浪漫醫生金師傅簡介
top浪漫醫生金師傅演員介紹表
top演員 | 角色 | 介紹 |
韓石圭 | 金師傅/夫勇周 | 是被譽為神之手、國內唯一"經過三項認證的外科醫生",並以"浪漫醫生"自居,可以說是"醫學界的神秘鬼才"。15年前為巨山醫院外科醫生,後遭都院長等人因代理手術事件,而被陷害離開巨山醫院,隱姓埋名為金師傅,現為石垣醫院的外科科長。啟發東柱成為醫生的靈魂人物,5年前在登山時救了瑞貞,並將其帶回石垣醫院治療。 |
柳演錫 少年:尹燦榮 | 姜東柱 | 外科醫生,性格衝動,對他來說雖然出身貧寒但是想要活成富人的樣子,所以選擇了醫生這一職業。5年前在巨山醫院實習時,一方面因為偷打前輩瑞貞的小報告,而飽受書靜折磨,另一方面也因為瑞貞時不時的關心及看到瑞貞為了病患付出的一切努力而感到動心,明知對方有未婚夫,最後仍決定勇敢向瑞貞表白。間接害瑞貞即發生了嚴重車禍,之後也斷了所有音訊。5年後正式成為醫生,因自己手術失誤被發配到石垣醫院,在那裡重逢了人生導師金師傅,以及5年前的初戀尹瑞貞。 |
徐玄振 少年: 申怡淳 | 尹瑞貞 | 外號是瘋狂鯨魚,但實際是脆弱的海豚。擁有樂觀明朗的性格,為了證明自己存在的意義而成為醫生,內心總是期盼得到某個人的認可,是個願意為病患付出一切且克服過去手術創傷經歷的外科女醫生。過去曾是巨山醫院急診室的Ace,擁有急救專科及心肺專科的雙資格醫生,瑞貞原本就有心理創傷加上未婚夫身故的愧疚感而罹患PTSD(創傷後壓力症候群)。因緣際會到了石垣醫院,原以為5年時間過去,一切將重新回到跑道時,東柱卻再次出現在她眼前,5年前的痛苦回憶又重新回到瑞貞的腦里⋯。後來與東柱交往。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
金洪發 | 呂運應 | 石垣醫院院長。 |
陳慶 | 吳明心 | 石垣醫院無敵鐵人護理長,是唯一跟得上金師傅手術速度的人,和張室長為離婚夫妻。 |
林元熙 | 張基泰 | 石垣醫院行政室長,和護理長為離婚夫妻。 |
邊宇民 | 南道一 | 石垣醫院麻醉科醫生,經營一家小酒館,是石垣醫院醫師們的聚會所在。 |
徐恩秀 | 禹蓮花 | 原為江原大醫院住院醫師,實習半途逃跑,意外到石垣醫院當雜物工,喜歡姜東柱,後看到石垣醫院裡的醫生們下定決心要成為醫生,現為石垣醫院一般外科醫生。 |
金旻載 | 朴恩卓 | 石垣醫院護士,暗戀蓮花。 |
金寶靜 | 嚴護士 | 石垣醫院護士。 |
金雅璘 | 鄭護士 | 石垣醫院護士。 |
李奎浩 | 邱先生 | 石垣醫院職員,身材魁梧。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
崔鎮鎬 | 都允宛 | 巨山大學附屬醫院的院長,尹瑞貞的監護人,為了院長續任之位不擇手段,視金師傅為對手,耍小手段對付石垣醫院。 |
梁世宗 | 都仁范 | 巨山大學附屬醫院外科醫生,都允宛的兒子,與姜東柱是同期,常吹噓自己做過不少手術,但事實是看影片模擬,完全沒有實戰經驗,在真正手術時經常露出馬腳、錯誤百出。原本很討厭姜東柱,因為都允宛都會拿他跟姜東柱比較,但後來兩人的關係漸漸好轉。 |
張赫鎮 | 宋賢哲 | 巨山大學附屬醫院外科科長,十足勢利小人,非常會拍都院長的馬屁,對於都院長的指示一概接受照做,從未有過質疑,是都院長安排在石垣醫院的眼線,可說是都院長的走狗。 |
朱鉉 | 申明浩 | 巨山大學附屬醫院的集團理事長,賭場擁有者,因心臟問題指定由金師傅當主治醫師,而引起都院長不滿。 |
金惠恩 | 申賢靜 | 申明浩的女兒,14年前是巨山醫院經營組組長,現為醫院理事。 |
演員 | 角色 | 介紹 |
金正英 | 東柱的母親,賣餃子為生,店名叫"東柱餃子"。 | |
尹那武 | 鄭仁秀 | 巨山大學附屬醫院急救醫學科醫生。 |
徐英 | 朱經理 | 巨山大學附屬醫院理事長的秘書。 |
金惠純 | 張賢珠 | 金師傅過去的學生,因肝膿腫死在手術台上。 |
金民尚 | 吳成植 | 14年前曾採訪張賢珠代理手術的記者 |
演員 | 角色 | 介紹 |
文知茵 | 趙雅拉 | 巨山大學附屬醫院醫生,尹瑞貞的朋友。 |
太仁鎬 | 文泰浩 | 巨山大學附屬醫院教授,有目的性的接近尹瑞貞並與之交往,向尹瑞貞求婚後發生車禍,因腦出血死亡。 |
黃燦盛 | 英均 | 石垣醫院患者朴柱赫的朋友。 |
朴斗植 | 石垣醫院患者家屬。 | |
申承煥 | 鄭振亨 | 石垣醫院急診室常客,網路漫畫家,但一直默默無名,因心臟問題和申會長同病房,最後漫畫獲得申會長贊助。 |
金惠秀 | 李英照 | 金師傅的初戀情人,和金師傅在大學時是校園情侶,是個無國界醫生,和宋賢哲同屆同班。 |
浪漫醫生金師傅分集劇情介紹
top第1集
仁秀雖然使喚東柱去幫他跑腿買咖啡,但是就如傳聞中"不能碰的實習生"那樣,東柱完全不予理會,瑞靜對於那樣的東柱抱著好奇心在一旁圍觀著。另一邊,工地坍塌事故的患者們被送進了急診室。瑞靜跟東柱之間也因為對於患者中誰更緊急的認知有所不同而起了口角。
第2集
東柱收到了來自VIP急診病患手術的提案。東柱根本不顧手術成功率極低這回事,因為都院長不停的挑釁煽動而果斷地進行了手術。另一邊,時隔五年再度與東柱相見的瑞靜,看到他完全變了一個人似的樣子,內心十分無味雜陳。
第3集
金師傅與東柱一起進行了瑞靜的手腕手術。東柱對於金師傅快速的手法感到驚訝。為了追趕上金師傅手術的速度,東柱花了很大一番功夫。另一邊,金師傅對瑞靜說沒辦法把患者交付給自殘的人,並把瑞靜驅趕出去。
第4集
介入治療時被發現的瑞靜一直想求得金師傅的原諒,但金師傅卻一如往常地無視了。對此感到憤怒的東柱直接撲上去朝金師傅揮拳。另一邊,申會長為了與金師傅見面親自來到了石垣醫院。
第5集
終於,夫勇周醫生與東柱重逢了。東柱透過奇泰再次確定了金師傅的真實身份就是夫勇周。另一邊,仁秀不小心聽到了都院長讓賢哲利用東柱的事實,於是和仁范一起找到了石垣醫院去。
第6集
找到石垣醫院來的那群巨岱醫院的人們,與已擁有自己位置的東柱相遇了。但東柱卻因為賢哲針對金師傅說的那些非好感的話而陷入了混亂。另一邊,金師傅與東柱恰好不在時,急救患者被送到了石垣醫院。已經被禁止為患者進行治療的瑞靜,在一陣矛盾後最終仍選擇進行治療。
第7集
賢哲將"行政室長"任命書交給了奇泰,之後打算利用奇泰來追查挖掘石垣醫院及金師傅。另一邊,在石垣醫院相遇的東柱與仁范,心理戰就此展開。無法抑制憤怒的仁范最終將拳頭揮向東柱。
第8集
不知名男子持刀挾持瑞靜並嚷嚷著欲逼迫手術停止,然而金師傅並沒有因為那男子的脅迫而放棄手術。另一邊,記錄著醫院人事物一舉一動的池護士,發現了瑞靜原來有著創傷後壓力症候群的病史。
第9集
都院長把金師傅及呂院長對於瑞靜PTSD病例知情一事報告給了申會長,意圖阻止金師傅為申會長動手術。另一邊,瑞靜留下辭職書離開了,東柱為了找尋瑞靜飛奔而出。
第10集
目擊了超悲慘六車追尾事故現場的東柱與瑞靜,兩人和救援隊一起為了將仍受困在車裡的傷者救出而努力著。另一邊,都院長向東柱提出建議讓他成為站在自己陣營的人。
浪漫醫生金師傅收視率
top集數 | 播出日期 | 標題 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | |||
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 分鐘最高收視 | |||
1 | 2016/11/07 | 把大象放冰櫃里的方法 | 9.5% | 12.1% | 9.5% | 10.5% | 12.23% |
2 | 2016/11/08 | 腎上腺素分泌過多的末路 | 8.7% | 11.2% | 10.8% | 11.7% | 15.51% |
3 | 2016/11/14 | 13人的星期五 | 12.5% | 16.1% | 12.4% | 13.2% | 15.38% |
4 | 2016/11/15 | 需要充分條件 | 13.5% | 16.8% | 13.8% | 14.9% | 17.38% |
5 | 2016/11/21 | 相對原則主義 | 15.2% | 18.2% | 16.5% | 17.9% | 21.10% |
6 | 2016/11/22 | 賦予動機:motivation | 17.4% | 20.6% | 18.9% | 20.3% | 23.11% |
7 | 2016/11/28 | 不安因素 | 16.5% | 20.3% | 18.8% | 20.4% | 23.29% |
8 | 2016/11/29 | 人道主義的發露 | 19.5% | 23.4% | 21.7% | 23.3% | 25.40% |
9 | 2016/12/05 | 善的界限 | 18.8% | 22.8% | 20.4% | 22.3% | |
10 | 2016/12/06 | CRUSH | 20.9% | 24.5% | 22.8% | 24.7% | |
11 | 2016/12/12 | 心理性的熵 | 20.0% | 24.2% | 21.6% | 23.0% | |
12 | 2016/12/13 | 沸騰點 | 21.6% | 24.9% | 23.8% | 25.8% | 28.90% |
13 | 2016/12/19 | 騷動的美學 | 19.7% | 24.0% | 22.6% | 24.8% | 27.13% |
14 | 2016/12/20 | 肺吸蟲症效果 | 21.6% | 26.0% | 22.9% | 24.6% | |
15 | 2016/12/27 | 有稜角的石頭綜合症 | 20.6% | 24.9% | 23.7% | 25.6% | 28.23% |
16 | 2017/01/02 | 風險 | 19.5% | 23.0% | 22.1% | 23.2% | |
17 | 2017/01/03 | Moment of Trutd | 21.9% | 25.6% | 25.1% | 26.9% | 29.70% |
18 | 2017/01/09 | 不管想要還是不想要 | 23.4% | 27.7% | 26.0% | 27.9% | 30.00% |
19 | 2017/01/10 | 義人和醫人 | 22.2% | 25.7% | 26.7% | 28.6% | |
20 | 2017/01/16 | 浪漫守恆定律 | 24.7% | 28.4% | 27.6% | 29.0% | 31.5% |
平均收視率 | 18.39% | 22.02% | 20.39% | 21.93% | 不適用 | ||
番外篇 | 2017/01/17 | 所有事情的開始 | 23.1% | 27.4% | 27.0% | 28.7% | 32.81% |
浪漫醫生金師傅原聲音樂
topPart.1(發行日期:2016年11月22日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 因為是你(그대라서) | 李賢 | 04:28 | ||||||
2. | 因為是你(Inst.) | 04:28 | |||||||
Part.2(發行日期:2016年11月30日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | Forever Love | 海彬(gugudan) | 03:34 | ||||||
2. | Forever Love(Inst.) | 03:34 | |||||||
Part.3(發行日期:2016年12月14日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 原地(제자리) | 青年 | 03:16 | ||||||
2. | 原地(Inst.) | 03:16 | |||||||
Part.4(發行日期:2016年12月28日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 走著,走著(New Ver.)(걷고, 걷고 (New Ver.)) | 全仁權 | 05:12 | ||||||
2. | 走著,走著(New Ver.)(Inst.) | 05:12 | |||||||
Part.5(發行日期:2017年1月3日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 今天比昨天更好(오늘은 어제보다 괜찮았지) | 李碩薰(SG Wannabe) | 04:28 | ||||||
2. | 今天比昨天更好(Inst.) | 04:28 | |||||||
Part.6(發行日期:2017年1月4日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | Mellow(Drama Ver.) | DAYBREAK | 03:34 | ||||||
2. | Mellow(Drama Ver.)(Inst.) | 03:34 | |||||||
Part.7(發行日期:2017年1月10日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 無論何時都沒關係(언제나 괜찮아) | 申容財(4Men) | 04:10 | ||||||
2. | 無論何時都沒關係(Inst.) | 04:10 | |||||||
(發行日期:2017年1月18日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | Romantic Doctor(Opening Title) | Various Artists | 02:03 | ||||||
2. | 無論何時都沒關係(언제나 괜찮아) | 申容財(4Men) | 04:10 | ||||||
3. | 走著,走著(New Ver.)(걷고, 걷고 (New Ver.)) | 全仁權 | 05:12 | ||||||
4. | 因為是你(그대라서) | 李賢 | 04:28 | ||||||
5. | Forever Love | 海彬(gugudan) | 03:34 | ||||||
6. | Mellow(Drama Ver.) | DAYBREAK | 03:34 | ||||||
7. | 今天比昨天更好(오늘은 어제보다 괜찮았지) | 李碩薰(SG Wannabe) | 04:28 | ||||||
8. | 原地(제자리) | 青年 | 03:16 | ||||||
9. | Western Humanism | Various Artists | 03:51 | ||||||
10. | Lie | Various Artists | 04:16 | ||||||
11. | Rocking hotshot | Various Artists | 01:49 | ||||||
12. | Fresh morning | Various Artists | 02:53 | ||||||
13. | I am Not | Various Artists | 03:18 | ||||||
14. | Doctor Blues | Various Artists | 02:51 | ||||||
15. | Time of wratd | Various Artists | 02:26 | ||||||
16. | Little more cheer up | Various Artists | 02:54 | ||||||
17. | Tension Around | Various Artists | 02:14 | ||||||
18. | I miss you | Various Artists | 03:05 | ||||||
19. | Met you again | Various Artists | 02:01 | ||||||
20. | Hope of hospital | Various Artists | 03:31 | ||||||
21. | Doctor kim sa boo(Ending Title) | Various Artists | 02:08 | ||||||