沒有名字的女人
沒有名字的女人簡介
top沒有名字的女人演員介紹表
top主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
吳智恩 | 孫如莉 | 柱浩的養女,實為智媛的親生女兒,海珠中學同學,為她畫畫賺錢。曾在監獄裡誕生下武烈的女兒小春。發誓要替女兒報仇而成為尹雪,並考上律師。後被捕回監獄1年後出獄,再次成為真正的如莉。 |
尹雪 | ||
裴宗玉 | 洪智媛 | 道英的妻子,海珠的繼母,如莉和海成的母親,與其夫感情淡薄。與柱浩同在孤兒院出身。視自己的兒子海成為唯一瑰寶,無論用盡一切方法也要保著他的性命,為了保住自己所有拿到的一切,不惜犧牲別人,終至魔化變成魔鬼,但最後悔改並彌補自己以前所做的錯事甚至不惜犧牲自己,目前罹患阿滋海默症。 |
朴胤載 | 具道治 | 道英的弟弟,個性愛虛張聲勢,同時為花花公子,喜歡如莉,後和如莉結婚成為夫妻。 |
徐芝釋 | 金武烈 | WID集團本部長,如莉的初戀,後來成為了海珠的丈夫。與如莉同住的七年間,彼此都沒有拒絕對方,但只是處於朋友與愛情中間的關係。在迫不得已的情況下,選擇了拋棄如莉母女並娶了海珠。 |
崔允素 | 具海珠 | 道英的女兒,武烈的妻子。和武烈擁有雙胞胎孩子,後來過世了,在最後一集育有一子。 |
如莉周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
韓甲洙 | 孫柱浩 | WID集團科長,如莉的養父,在多年來一直尋找著智媛未婚時誕下的女兒的蹤影。 |
朴俊赫 | OLiver Jang | 真正尹雪的未婚夫,後來接受如莉以尹雪的身份活下去,幫助如莉報復。 |
徐權順 | 徐茉年 | 如莉的養母,真正尹雪的媽媽,在獄中與如莉相識,在獄中吃年糕差點被噎死時,被如莉救過一命,幫助如莉化做自己死去的女兒尹雪報仇。 |
宣東爀 | 尹基東 | 如莉的養父,真正尹雪的父親。 |
智媛周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
邊宇民 | 具道英 | WID集團會長,道治的哥哥,智媛的丈夫。 |
朱丞赫 | 具海成 | 智媛與道英的兒子,如莉和海珠的弟弟。WID集團家族唯一的孫子,患有嚴重白血病,需要尋找骨髓移植,已去世。 |
崔鉉俊 | 金嘉亞 | 海珠與武烈的兒子,道英與智媛的孫子,已去世。 |
金智安 | 金瑪亞 | 實為如莉與武烈的女兒,海珠的養女。 |
小春 |
武烈周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
方銀姬 | 張愛露 | 武烈的媽媽。 |
李仁荷 | 金烈梅 | 武烈的妹妹。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
金曙羅 | 崔美熙 | 又稱安琪拉崔,具海珠的親生母親,具道英的前妻。知名服裝設計師,目前旅居美國,和美國駐法國大使飛利浦交往。 |
飛利浦 | 美國駐法國大使,現與崔美熙交往。 | |
吳啟燮 | 曾為警察,白雲療養院院長。 | |
天空醫院護理師。 | ||
趙啟哲 | 愛心育幼院院長。 | |
縫紉工廠老闆。 | ||
服飾店老闆。 | ||
崔昊植 | 仿冒品高手、流通業者。 | |
假警察。 | ||
警察 | 江南警察局警察。 | |
楊西燮 | 染織廠工廠廠長。 | |
染織工廠廠長妻子 | 染織廠工廠廠長的妻子。 | |
醫生 | 首爾醫院醫生。 | |
醫護人員甲 | 首爾醫院醫護人員。 | |
研究染劑專家 | 專門研究天然與化學染劑的專家。 | |
金秘書 | WID集團會長室秘書。 | |
朴秘書 | 洪智媛的秘書。 | |
路人 | 發現洪智媛車禍的路人。 | |
花店老闆。 | ||
女路人。 | ||
金律師 | align=left | |
女犯人A | 孫如莉、具海珠的監獄房間的獄友。 | |
女犯人B | 具海珠的監獄房間的獄友。 | |
女犯人C | 具海珠的監獄房間的獄友。 | |
女犯人D | 孫如莉的監獄房間的獄友。 | |
旅館老闆娘 | 經營娜旅館的女老闆。 | |
醫護人員乙 | 蔚藍醫院的醫護護理人員。 | |
朴理事 | WID集團與WID服飾理事。 | |
理事 | WID集團與WID服飾理事。 | |
理事 | WID集團與WID服飾理事。 | |
理事 | WID集團與WID服飾理事。 | |
法官 | 首爾中央地方法院法官。 | |
殯儀館人員 | 殯儀館人員。 | |
洪智媛的父親 | 拋棄洪智媛的親生父親。 | |
洪智媛的母親 | 拋棄洪智媛的親生母親。 | |
伯斯 | Blanc公司法人代表。 | |
服飾店店長 | WID集團旗下的OH服飾分店店長。 |
沒有名字的女人分集劇情介紹
top第1集
法庭上,一位懷著身孕的沒有名字沒有身份的女人被判了10年徒刑……有些女人能選擇在高級醫院裡生下孩子,但有些卻只能在冰冷的監獄裡生下孩子。懷著孩子進入監獄的女人第一次開口說了話,她說她叫孫如莉並回想起了過去……
第2集
智媛如綁架般把如莉帶走了並請求她捐獻骨髓,得知此事的周浩非常生氣並向道英提交了辭呈。另一方面,海珠開始接近武烈,如莉為了父親周浩的生日在做準備……
第3集
打算把如莉帶走的智媛收到了周浩的電話便去了以前長大的孤兒院。都池跑去道英的公司宣布他不會離開韓國,然後為了見周浩便去了他的家。同時,周浩因骨髓移植的問題去見了智媛並和她爭吵了起來……
第4集
智媛在周浩死亡後收養了變成孤兒的如莉。時隔三年從美國歸來的如莉收到了戀人武烈的求婚,得知此事的海珠開始嫉妒兩人的親密關係。另一方面,成為藝人的都池和哥哥具會長產生了矛盾,提出了求婚的武烈回到了家……
第5集
聽聞海成病情復發的智媛受到了刺激,而被查出懷有身孕的如莉則非常興奮。不知如莉已懷孕的智媛再次請求如莉捐獻骨髓,令如莉陷入進退兩難的困境……
第6集
如莉為了躲避智媛逃到了武烈的家,然而遭遇武烈背叛的如莉再次被智媛帶走了。另一方面,誤以為如莉是攝像機小偷的都池回到家尋找但沒看到她……如莉明白了一開始被領養的原因就是為了海成的骨髓移植手術。
第7集
被智媛派去的男人為了抓住如莉從工地墜落身亡,海成無法忍受病痛的折磨去世了。因為那個男人的死亡,如莉受到了警方的調查,並得知自己的身份有問題……
第8集
把女兒送到監獄外的那天,智媛來見了如莉。因為智媛的現身,如莉變得情緒激動並引發了騷亂,從而被關進了懲戒房。不久後,被告知女兒已死亡的如莉決定要報仇……
第9集
如莉在都池的面前跳入了漢江,智媛聽聞如莉已跳河自殺的訊息後受到了刺激,囚犯投身自盡的新聞便傳了出來。三年後,智媛的家中收到了如莉的畫作……
第10集
武烈追趕著如莉的車子但終究還是錯過了,如莉以尹雪之名去了奧利弗·張的爵士餐廳。另一方面,都池從經紀人那裡聽到了被起訴的訊息……
第11集
武烈追逐著尹雪並和她碰面了,變得越來越晚回家的武烈不曾給家裡打過一次電話,使海珠對他的執念越來越深。另一方面,認為如莉已逝去三年的智媛的家中卻收到了她的畫作,再次想起如莉的智媛有種不好的預感。
第12集
被捲入性騷擾事件的都池接受了警方的調查,尹雪以律師的身份悄悄地幫都池解決了危機。
第13集
武烈堅持不懈的追逐著尹雪,韓素羅受智媛唆使,打算和都池保持親密關係。另一方面,海珠闖入了具道英的秘密情人家中鬧事。
第14集
為了見都池去了食堂的尹雪在看到陪同都池一起來的智媛後變得驚慌失措。另一方面,智媛為了具道英的秘密情人懷孕的事情感到煩心,去看卓別林的電影的都池再次遇到了尹雪。
第15集
武烈收到了受害兒童的法律代理人尹雪的名片,見到尹雪的模樣後感到非常驚訝。另一方面,尹雪忘記了與都池的約定,匆匆忙忙的去找他,海珠想與律師尹雪見一面。
第16集
海珠通過視頻看到尹雪的容貌後感到驚訝無比,跑出去查看時尹雪已消失得無影無蹤。海珠對武烈的疑心越來越深,與此同時,面對這樣的海珠,智媛變得越來越擔心。
沒有名字的女人收視率
top集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2017/04/24 | 19.7% | 17.1% | 16.7% | 15.1% |
2 | 2017/04/25 | 18.8% | 16.5% | 16.4% | 14.6% |
3 | 2017/04/26 | 17.0% | 15.5% | 14.8% | 13.7% |
4 | 2017/04/27 | 18.1% | 16.4% | 14.4% | 13.1% |
5 | 2017/04/28 | 15.5% | 13.1% | 13.4% | 12.4% |
6 | 2017/05/01 | 17.1% | 15.2% | 15.0% | 13.0% |
7 | 2017/05/02 | 15.8% | 14.0% | 12.4% | 11.4% |
8 | 2017/05/03 | 17.3% | 15.8% | 14.4% | 12.8% |
9 | 2017/05/04 | 19.0% | 17.7% | 15.0% | 13.6% |
10 | 2017/05/05 | 17.6% | 16.7% | 15.4% | 13.4% |
11 | 2017/05/08 | 19.0% | 17.8% | 16.0% | 14.0% |
12 | 2017/05/09 | 13.5% | 13.6% | 11.4% | 10.3% |
13 | 2017/05/10 | 17.0% | 14.9% | 14.6% | 13.7% |
14 | 2017/05/11 | 19.4% | 17.3% | 17.1% | 15.9% |
15 | 2017/05/12 | 18.8% | 16.3% | 17.6% | 16.0% |
16 | 2017/05/15 | 21.1% | 19.9% | 17.7% | 16.8% |
17 | 2017/05/16 | 19.1% | 16.1% | 17.1% | 15.5% |
18 | 2017/05/17 | 19.6% | 17.2% | 16.5% | 14.9% |
19 | 2017/05/18 | 18.4% | 15.7% | 16.1% | 14.0% |
20 | 2017/05/19 | 19.9% | 17.0% | 17.7% | 16.5% |
21 | 2017/05/22 | 19.4% | 18.2% | 16.2% | 14.8% |
22 | 2017/05/24 | 18.4% | 15.4% | 14.1% | |
23 | 2017/05/25 | 18.1% | 15.6% | 16.0% | 14.9% |
24 | 2017/05/29 | 15.4% | 15.0% | 14.9% | 13.3% |
25 | 2017/05/31 | 16.6% | 15.8% | 13.6% | 11.7% |
26 | 2017/06/01 | 17.1% | 15.5% | 15.6% | 13.5% |
27 | 2017/06/02 | 17.9% | 17.3% | 16.3% | 15.3% |
28 | 2017/06/05 | 16.3% | 14.7% | 16.2% | 14.7% |
29 | 2017/06/06 | 19.8% | 17.9% | 17.4% | 15.8% |
30 | 2017/06/07 | 18.2% | 16.0% | 15.0% | 12.6% |
31 | 2017/06/08 | 16.9% | 14.3% | 13.4% | |
32 | 2017/06/09 | 15.9% | 15.0% | 15.4% | 14.6% |
33 | 2017/06/12 | 17.6% | 16.1% | 15.9% | 14.8% |
34 | 2017/06/13 | 17.2% | 15.3% | 15.5% | 14.4% |
35 | 2017/06/14 | 16.0% | 14.3% | 14.9% | 13.6% |
36 | 2017/06/15 | 16.6% | 15.1% | 15.6% | 14.1% |
37 | 2017/06/16 | 16.8% | 15.5% | 14.3% | 12.7% |
38 | 2017/06/19 | 17.8% | 16.5% | 16.4% | 15.9% |
39 | 2017/06/20 | 19.1% | 16.8% | 15.5% | |
40 | 2017/06/21 | 16.8% | 14.5% | 14.8% | 13.2% |
41 | 2017/06/22 | 18.6% | 17.1% | 15.5% | 14.7% |
42 | 2017/06/23 | 18.5% | 16.0% | 16.7% | 15.3% |
43 | 2017/06/26 | 18.0% | 16.4% | 17.9% | 16.4% |
44 | 2017/06/27 | 18.3% | 17.0% | 15.2% | |
45 | 2017/06/28 | 16.6% | 15.1% | 15.0% | 13.2% |
46 | 2017/06/29 | 16.4% | 14.5% | 16.0% | 14.4% |
47 | 2017/06/30 | 21.4% | 17.9% | 16.2% | 14.7% |
48 | 2017/07/03 | 21.0% | 18.3% | 18.0% | 16.3% |
49 | 2017/07/04 | 20.0% | 17.3% | 17.0% | 14.7% |
50 | 2017/07/05 | 19.6% | 16.4% | 16.0% | 14.9% |
51 | 2017/07/06 | 20.3% | 16.9% | 16.2% | |
52 | 2017/07/07 | 22.3% | 20.2% | 18.3% | 16.8% |
53 | 2017/07/10 | 22.5% | 19.5% | 17.5% | 16.7% |
54 | 2017/07/11 | 20.0% | 17.4% | 17.4% | 16.4% |
55 | 2017/07/12 | 19.6% | 16.6% | 15.6% | 14.4% |
56 | 2017/07/13 | 20.8% | 18.0% | 17.3% | 16.2% |
57 | 2017/07/14 | 19.2% | 15.5% | 17.6% | 15.5% |
58 | 2017/07/17 | 23.3% | 19.5% | 18.6% | 15.9% |
59 | 2017/07/18 | 21.5% | 18.3% | 16.7% | |
60 | 2017/07/19 | 20.9% | 17.4% | 18.9% | 16.8% |
61 | 2017/07/20 | 19.8% | 16.9% | 18.2% | 16.5% |
62 | 2017/07/21 | 21.1% | 18.2% | 18.3% | 17.0% |
63 | 2017/07/24 | 24.0% | 18.7% | 20.2% | 18.3% |
64 | 2017/07/25 | 22.9% | 18.4% | 18.6% | 16.4% |
65 | 2017/07/26 | 21.6% | 17.2% | 18.0% | 16.5% |
66 | 2017/07/27 | 22.4% | 19.2% | 20.1% | 18.7% |
67 | 2017/07/28 | 21.6% | 17.1% | 19.1% | 17.6% |
68 | 2017/07/31 | 22.6% | 17.3% | 20.3% | 18.4% |
69 | 2017/08/01 | 22.0% | 17.9% | 19.0% | 18.1% |
70 | 2017/08/02 | 21.0% | 17.1% | 19.3% | 17.3% |
71 | 2017/08/03 | 21.7% | 17.4% | 19.5% | 18.2% |
72 | 2017/08/04 | 20.2% | 16.2% | 19.3% | |
73 | 2017/08/07 | 21.3% | 17.2% | 18.6% | 16.6% |
74 | 2017/08/08 | 22.6% | 18.3% | 19.5% | 18.0% |
75 | 2017/08/09 | 22.8% | 19.3% | 18.8% | 16.8% |
76 | 2017/08/10 | 23.5% | 19.5% | 19.4% | 18.5% |
77 | 2017/08/11 | 19.2% | 16.4% | 18.0% | 15.9% |
78 | 2017/08/14 | 23.1% | 18.8% | 20.2% | 18.2% |
79 | 2017/08/15 | 20.8% | 16.9% | 19.5% | 17.9% |
80 | 2017/08/16 | 22.2% | 18.6% | 18.9% | 16.7% |
81 | 2017/08/17 | 22.8% | 19.0% | 20.4% | 19.0% |
82 | 2017/08/18 | 23.4% | 18.0% | 21.4% | 19.9% |
83 | 2017/08/21 | 24.2% | 20.3% | 20.7% | 18.8% |
84 | 2017/08/22 | 23.8% | 18.7% | 20.8% | 18.6% |
85 | 2017/08/23 | 23.9% | 19.5% | 20.9% | 19.2% |
86 | 2017/08/24 | 24.1% | 19.0% | 20.7% | 18.5% |
87 | 2017/08/25 | 21.4% | 17.4% | 19.8% | 17.9% |
88 | 2017/08/28 | 23.5% | 18.7% | 21.9% | 20.4% |
89 | 2017/08/29 | 23.6% | 19.4% | 20.4% | 18.4% |
90 | 2017/08/30 | 24.6% | 21.1% | 20.8% | 19.0% |
91 | 2017/08/31 | 23.7% | 20.7% | 21.1% | 19.1% |
92 | 2017/09/01 | 23.5% | 18.7% | 19.9% | 17.7% |
93 | 2017/09/04 | 25.1% | 20.5% | 21.6% | 19.7% |
94 | 2017/09/05 | 23.6% | 19.8% | 22.5% | 20.9% |
95 | 2017/09/06 | 25.0% | 21.9% | 23.3% | 21.6% |
96 | 2017/09/07 | 23.3% | 20.2% | 20.6% | 19.5% |
97 | 2017/09/08 | 23.8% | 19.4% | 21.1% | |
98 | 2017/09/11 | 26.3% | 22.7% | 22.8% | 20.9% |
99 | 2017/09/12 | 25.5% | 21.6% | 23.8% | 21.7% |
100 | 2017/09/13 | 24.2% | 19.6% | 21.5% | 19.9% |
101 | 2017/09/14 | 23.7% | 20.1% | 22.0% | 19.7% |
102 | 2017/09/15 | 25.3% | 21.4% | 21.8% | 20.6% |
平均收視率 | 20.32% | 17.42% | 17.80% | 16.22% |
沒有名字的女人其他
top年度 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
2017年 | KBS演技大賞 | 日日劇部門 女子優秀演技獎 | 裴宗玉 | 提名 |