笑吧東海
笑吧東海簡介
top笑吧東海演員介紹表
top東海家
演員 | 角色 | 暱稱/關係 |
池昌旭 | 東海/卡爾‧雷克(Carl Laker) | 奉宜的男友 安娜與金俊的兒子 英文名字為卡爾‧雷克,韓文名為東海。從小被美國夫妻領養的母親安娜精神年齡只有9歲。領養母親的外祖父母不久前因交通事故過世,現在照顧母親的重擔落在他的身上。精通英語和法語,對廚藝有天賦。從小憎恨把母親扔到國外的韓國,但是和從韓國來的留學生世華相愛後開始改變。世華教會他說韓語,也教他做泡菜和拌飯。前幾個月前世華找到電視台主播工作後回到韓國。每次和她通電話後更加思念她,經過努力,東海終於可以參加在韓國舉行的國際比賽。他拉著母親的手第一次回到韓國…。 |
都知嫄 | 趙冬柏/安娜‧雷克(Anna Laker) | 東海的母親 畢勇與末善的女兒 東海的母親,雖然已到中年,但是像奧黛麗赫本一樣清純的女人。9歲時因颱風失去了父母,隨後被領養到美國。因那時頭部受傷,智商停留在9歲孩子階段。20歲的時候愛上韓國留學生,那個男人不知道安娜懷孕的事情回到韓國,之後一直沒有回來。但是安娜堅信他愛著自己,脖子上總是掛著他吹過的口琴,為了不忘記他,給兒子起了東海的名字。 |
李家
演員 | 角色 | 暱稱/ 關係 |
吳智恩 | 李奉宜 | 東海的女友 泰勛的妹妹 泰奉泡菜 夢想成為Camellia(冬柏)飯店女廚師長。為了幫助債台高築的家庭,做了各種工作。雖然賺來的錢都拿去還債,但是只要能讓家人幸福,可以做任何事情。因為家裡的債被解除婚約,之後不再相信愛情。但是看到從美國來的東海對世華的感情之後逐漸改變,並愛上了東海。喜歡看吃飯的時候人們幸福的表情所以才做了廚師,現在在Camellia(冬柏)飯店韓餐部當助手。 |
Alex | 李泰勛 | 奉宜的哥哥 世英的丈夫 奉宜的哥哥。細心、冷靜,畢業首爾大學法律專業。連續考了幾年司法考試都沒有通過,幸運的是今年通過了第一輪考試,正在備戰第二輪。全家人最期待的孩子,不料和世英偷偷談戀愛不小心懷孕,辜負了父母的期待。婚前喜歡世英開朗、自我的個性,不料婚後這些優點全部變成了缺點,兩個人開始發生矛盾。 |
金佑錫 | 李弼財 | 松兒的父親 警察 |
李甫姫 | 桂善玉 | 奉宜的母親 康財的妻子 泰奉泡菜 |
林采茂 | 李康財 | 奉宜的父親 善玉的丈夫 泰奉泡菜 |
李純荷 | 李松兒 | 弼財的女兒 |
金家
演員 | 角色 | 暱稱/關係 |
李章宇 | 金道鎮 | 金俊與惠淑的兒子 世華的丈夫 Camellia(冬柏)飯店現任副總管。自信、幽默。從小接受飯店繼承人的教育,夢想把飯店變成世界級企業。對沒有血緣關係的趙畢勇會長夫婦像親孫一樣對待。愛上端莊知性的世華,積極追求之下舉行了婚禮,卻陷入了意外的矛盾糾葛當中。 |
姜錫宇 | 金俊/詹姆士(James) | 惠淑的丈夫 道鎮與東海的父親 KTN電視台新聞局長 |
鄭愛利 | 洪惠淑 | 金俊的妻子 道鎮的母親 Camellia(冬柏)飯店現任社長 |
金成原 | 趙畢勇 | 末善的丈夫 安娜的父親 Camellia(冬柏)飯店現任會長 |
鄭英淑 | 金末善/末善女士 | 畢勇的妻子 安娜的母親 Camellia(冬柏)飯店會長夫人 |
尹家
演員 | 角色 | 暱稱/關係 |
朴貞雅 | 尹世華 | 東海的前任女友 道鎮的妻子 電視台主播 深愛東海,但是在婚姻面前不想把自己的人生賭在一無所有的東海的身上。這時條件完美的男人追求自己,於是背叛了東海,和道鎮結婚,冷酷地拋下因為自己的變心而痛苦的東海。沒想到東海他沒有回美國,反而在自己婆婆管理的Camellia飯店工作,於是想盡辦法要趕走東海。 |
李周妍 | 尹世英 | 世華的妹妹 泰勛的妻子 購物台模特 和聰明的姐姐世華不同,是個不懂事的女孩。和幾個月前偶然認識的母親朋友的兒子泰勛交往,結果意外懷孕生下了雙胞胎。原以為浪漫的婚姻生活變成了墳墓,小小年齡無法忍受婚姻帶來的沉重的壓力,逐漸和泰勛發生矛盾。 |
朴海美 | 卞素女 | 世華與世英的母親 |
其他
演員 | 角色 | 暱稱/關係 |
崔允素 | 白汝真 | 從第一次在飯店見到東海就愛上他了,之後就想盡各種招式,要把東海得到手。 |
高度英 | 鄭順愛 | |
李正浩 | 李大山 | |
鄭恩宇 | 金善友 |
笑吧東海分集劇情介紹
top第1集
多年前被領養到美國的安娜心智只有九歲,如今要與她唯一的家人同時也是短道國手的兒子東海為了參加世界比賽而到韓國來,東海一直夢想到韓國與自己心愛的世華結婚,不過因為世華的母親希望世華能嫁到豪門,這讓世華很為難。另一方面,本來一周後要嫁給容基的奉宜,卻因為家境不好,竟然在婚禮一周前被對方母親退婚,因此奉宜下定決心,無論如何一定要賺大錢要飛黃騰達。
第2集
因現場直播的主持人出車禍,世華為了爭取上節目的機會,自告奮勇說要主持現場節目,因此她只好請奉宜到機場去接東海和安娜。而東海下飛機後跟隨短道選手團先行離去,安娜獨自在機場等不到世華,正在東海不放心之際,突然看到一個陌生的女人帶著安娜搭公車準備離開機場,情急之下東海跳上計程車去追那輛公車。
第3集
東海誤以為奉宜是想綁架安娜,因此將奉宜推倒在地,導致奉宜的手受傷,因此奉宜要求東海賠償醫療費及自己無法兼差打工的損失。另一方面,世華很努力的表現自己的實力,卻沒想到九點新聞的主播還是被有著強大後台的同事搶走,讓她非常難過,因此她也沒去見安娜,獨自跑到飯店的酒吧喝酒,喝醉的世華走進自己的車子後竟然睡著,剛好被因為擔心世華而出來關心的道鎮看到,因此道鎮就把世華帶到飯店客房休息。 而素女發現世華整夜沒回來,非常擔心,便跑到警局準備報案。
第4集
世華被上頭點名接尋找失散家屬節目主持,而導演要世華去邀請東海上節目,不過對東海非常瞭解的世華聽到導播的要求後,心裡不知如何是好。東海為了出去和世華約會,便幫安娜預約客房服務的餐點,結果奉宜在煮黑芝蔴粥時沒注意訂單上的備註,放入了大量的花生粉,安娜吃後因過敏症發作被送到醫院急診室。
第5集
世華為了得到局長金俊的肯定,騙金俊說她已經成功約到東海上節目尋找家屬,然後要求東海參加找尋失散家族的節目,卻被東海嚴厲拒絕,因此世華非常生氣,對東海說她需要一些時間好好考慮兩人的未來,希望兩人暫時不要見面。另一方面,奉宜本來很開心東海終於原諒她,沒想到從廚師那裡聽到她已經被解僱的訊息。
第6集
奉宜得知自己被解僱,憤怒的去找東海,並將水球狠狠的丟在東海身上洩恨,當東海知道奉宜因安娜過敏症的事被店主解僱的事後,內心很過意不去,便去找慧淑,要求她讓奉宜復職,慧淑便答應了東海的要求。只懲戒奉宜停職一周。 不過因為奉宜曾答應過東海會,只要她不被解僱,自己就會接受東海任何要求,因此東海要奉宜在接受懲戒的一周里要陪在安娜身邊。另一方面,世華得知道鎮就是該飯店社長的兒子後內心開始有所動搖。
第7集
安娜為了讓世華不再和東海吵架,便偷偷答應世華,她會代替東海上節目尋找詹姆士和自己的親生父母,當奉宜知道這件事後心裡感到很不安。另一方面,慧淑以為會和金俊一起到濟州參加研討會,沒想到在出發當天,金俊卻告訴她說已經取消了慧淑的名額,讓慧淑感到失落又驚訝,道鎮更無法理解父親的做法。東海淋著雨去幫世華買藥導致感冒,因此教練要東海回飯店休息,回到飯店的東海發現安娜竟然背著自己去參加節目。
第8集
突然闖進世華現場直播節目的東海,不說一聲就拉著安娜走,在導播和安娜不斷哀求之下,東海勉強答應上節目,但沒想到東海卻在節目裡對著鏡頭對詹姆士說了一些很難聽的話,害世華的現場節目一團糟,也讓世華的主持失誤連連。另一方面素女在帳單上發現世英買了刮鬍刀,又聽到世英在電話中叫哥哥,因此開始跟蹤世英,善玉為了給苦讀準備考司法考試的泰勛送鰻魚湯,沒想到現場看到世英和泰勛親密的在一起。
第9集
素女與善玉得知泰勛和世英這段期間在偷偷交往,甚至已經懷孕,而且還是雙胞胎後非常驚訝,進而不想承認他們兩個人的關係。而世華因為導播堅持不想和她合作,因此她被迫退出尋人節目,世華深怕自己又會被安排到廣播部,就沒機會在電視台發展,因此私下跑去金俊家,想跟他求情,但沒想到看到金俊家的全家福照片裡竟然有道鎮在其中,便匆匆忙忙的逃離。
第10集
泰勛和世英交往的事爆發後,兩個家庭鬧得雞犬不寧,善玉和素女各自對自己的兒女感到又失望又難過。而東海精心準備向世華求婚,不過知道世華和道鎮見面的奉宜,面對開心準備求婚的東海感到很不安又很不捨,世華來到和東海約好的地方,並冷靜的對東海說自己已經不愛他,所以希望就此分手。
笑吧東海收視率
top集數 | 播出日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2010/10/04 | 12.5% | 11.5% | 17.2% | 17.8% |
2 | 2010/10/05 | 14.5% | 13.8% | 18.1% | 17.6% |
3 | 2010/10/06 | 11.8% | 10.7% | 16.0% | 15.7% |
4 | 2010/10/07 | 11.2% | 10.4% | 14.3% | 14.5% |
5 | 2010/10/08 | 14.8% | 13.9% | 21.9% | 22.0% |
6 | 2010/10/11 | 17.1% | 16.6% | 21.8% | 22.0% |
7 | 2010/10/12 | 10.1% | 9.4% | 13.8% | 13.6% |
8 | 2010/10/13 | 11.8% | 11.2% | 14.6% | 14.1% |
9 | 2010/10/14 | 11.9% | 10.7% | 15.5% | 15.3% |
10 | 2010/10/15 | 10.5% | 9.7% | 12.6% | 12.1% |
11 | 2010/10/18 | 15.8% | 15.2% | 19.9% | 20.2% |
12 | 2010/10/19 | 11.8% | 10.6% | 15.2% | 15.4% |
13 | 2010/10/20 | 12.6% | 11.2% | 14.6% | 13.2% |
14 | 2010/10/21 | 12.6% | 11.7% | 16.6% | 16.8% |
15 | 2010/10/22 | 11.4% | 11.1% | 14.2% | 13.9% |
16 | 2010/10/25 | 12.7% | 11.8% | 17.0% | 16.3% |
17 | 2010/10/26 | 12.5% | 11.2% | 17.1% | 16.8% |
18 | 2010/10/27 | 11.1% | 10.1% | 14.4% | 14.0% |
19 | 2010/10/28 | 13.2% | 12.3% | 15.3% | 15.0% |
20 | 2010/10/29 | 13.8% | 13.1% | 13.7% | 13.1% |
21 | 2010/11/01 | 14.3% | 12.7% | 17.8% | 17.2% |
22 | 2010/11/02 | 13.0% | 11.7% | 16.3% | 15.6% |
23 | 2010/11/03 | 12.5% | 11.5% | 15.6% | 14.5% |
24 | 2010/11/04 | 12.6% | 11.7% | 16.5% | 15.8% |
25 | 2010/11/05 | 12.4% | 11.4% | 15.7% | 15.3% |
26 | 2010/11/08 | 14.1% | 12.9% | 18.1% | 17.5% |
27 | 2010/11/09 | 13.7% | 12.6% | 17.7% | 17.2% |
28 | 2010/11/10 | 16.0% | 14.9% | 17.4% | 16.3% |
29 | 2010/11/11 | 13.1% | 11.9% | 17.0% | 16.3% |
30 | 2010/11/12 | 18.9% | 18.5% | 19.6% | 18.2% |
31 | 2010/11/15 | 15.1% | 14.0% | 20.0% | 18.9% |
32 | 2010/11/16 | 19.2% | 18.3% | 22.5% | 20.9% |
33 | 2010/11/17 | 19.3% | 18.2% | 21.8% | 20.7% |
34 | 2010/11/18 | 18.9% | 18.9% | 21.5% | 20.6% |
35 | 2010/11/19 | 17.0% | 15.4% | 18.3% | 17.0% |
36 | 2010/11/22 | 21.1% | 20.1% | 23.0% | 21.5% |
37 | 2010/11/24 | 18.8% | 18.0% | 19.8% | 18.4% |
38 | 2010/11/25 | 19.3% | 18.0% | 22.3% | 21.1% |
39 | 2010/11/26 | 18.7% | 17.6% | 20.3% | 20.4% |
40 | 2010/11/29 | 22.4% | 21.5% | 25.6% | 24.9% |
41 | 2010/11/30 | 22.5% | 21.0% | 25.9% | 25.3% |
42 | 2010/12/01 | 22.1% | 21.6% | 24.4% | 22.9% |
43 | 2010/12/02 | 21.9% | 21.0% | 25.0% | 24.9% |
44 | 2010/12/03 | 22.6% | 22.0% | 24.9% | 23.9% |
45 | 2010/12/06 | 23.1% | 22.0% | 28.0% | 27.2% |
46 | 2010/12/07 | 23.7% | 23.0% | 27.4% | 26.5% |
47 | 2010/12/08 | 23.3% | 22.6% | 27.1% | 26.7% |
48 | 2010/12/09 | 22.5% | 22.1% | 25.4% | 25.0% |
49 | 2010/12/10 | 24.7% | 24.6% | 25.8% | 25.5% |
50 | 2010/12/13 | 26.1% | 25.8% | 26.8% | 26.0% |
51 | 2010/12/14 | 25.5% | 25.0% | 29.8% | 28.9% |
52 | 2010/12/15 | 25.1% | 24.0% | 27.6% | 25.9% |
53 | 2010/12/16 | 25.5% | 25.1% | 29.2% | 27.8% |
54 | 2010/12/17 | 24.4% | 23.4% | 28.4% | 27.0% |
55 | 2010/12/20 | 25.4% | 24.6% | 29.8% | 28.8% |
56 | 2010/12/21 | 26.3% | 25.4% | 29.3% | 28.7% |
57 | 2010/12/22 | 25.9% | 25.1% | 28.4% | 27.3% |
58 | 2010/12/23 | 25.8% | 24.8% | 30.1% | 28.6% |
59 | 2010/12/24 | 22.8% | 21.1% | 26.3% | 25.6% |
60 | 2010/12/27 | 26.2% | 25.2% | 30.1% | 29.1% |
61 | 2010/12/28 | 26.7% | 24.9% | 32.3% | 32.0% |
62 | 2010/12/29 | 26.6% | 25.2% | 30.9% | 30.9% |
63 | 2010/12/30 | 26.6% | 25.4% | 30.3% | 30.2% |
64 | 2010/12/31 | 25.5% | 24.4% | 28.4% | 27.4% |
65 | 2011/01/03 | 30.4% | 31.1% | 31.2% | 30.5% |
66 | 2011/01/04 | 32.1% | 31.9% | 33.1% | 33.0% |
67 | 2011/01/05 | 33.6% | 36.1% | 31.3% | 30.5% |
68 | 2011/01/06 | 31.7% | 32.1% | 33.7% | 33.8% |
69 | 2011/01/07 | 30.8% | 30.5% | 32.6% | 32.5% |
70 | 2011/01/10 | 32.7% | 33.4% | 32.3% | 31.0% |
71 | 2011/01/11 | 34.3% | 35.5% | 34.5% | 33.6% |
72 | 2011/01/12 | 32.8% | 34.4% | 34.5% | 33.2% |
73 | 2011/01/13 | 34.0% | 35.5% | 33.3% | 33.0% |
74 | 2011/01/14 | 32.0% | 31.9% | 31.2% | 30.4% |
75 | 2011/01/17 | 33.7% | 34.1% | 33.7% | 33.2% |
76 | 2011/01/18 | 33.6% | 34.5% | 33.7% | 33.8% |
77 | 2011/01/19 | 34.0% | 34.7% | 33.3% | 33.6% |
78 | 2011/01/20 | 31.6% | 32.8% | 33.7% | 34.1% |
79 | 2011/01/21 | 31.6% | 31.4% | 31.7% | 30.7% |
80 | 2011/01/24 | 35.0% | 35.4% | 36.1% | 36.0% |
81 | 2011/01/25 | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.6% |
82 | 2011/01/26 | 33.6% | 34.1% | 33.3% | 32.3% |
83 | 2011/01/27 | 34.3% | 33.5% | 34.0% | 33.8% |
84 | 2011/01/28 | 32.2% | 31.9% | 32.7% | 33.2% |
85 | 2011/01/31 | 32.4% | 34.3% | 33.9% | 34.1% |
86 | 2011/02/01 | 32.8% | 33.0% | 32.8% | 33.2% |
87 | 2011/02/02 | 26.2% | 27.3% | 26.5% | 28.0% |
88 | 2011/02/03 | 26.0% | 26.1% | 23.8% | 23.7% |
89 | 2011/02/04 | 27.8% | 27.9% | 28.6% | 28.6% |
90 | 2011/02/07 | 34.2% | 34.8% | 33.9% | 32.6% |
91 | 2011/02/08 | 34.8% | 34.2% | 34.1% | 33.9% |
92 | 2011/02/09 | 33.9% | 34.2% | 32.1% | 33.2% |
93 | 2011/02/10 | 35.1% | 35.3% | 34.1% | 34.1% |
94 | 2011/02/11 | 35.1% | 34.8% | 33.3% | 32.4% |
95 | 2011/02/14 | 35.5% | 34.8% | 35.0% | 34.2% |
96 | 2011/02/15 | 34.7% | 35.0% | 35.1% | 35.7% |
97 | 2011/02/16 | 33.4% | 33.1% | 30.7% | 29.9% |
98 | 2011/02/17 | 33.9% | 34.3% | 33.6% | 33.2% |
99 | 2011/02/18 | 32.8% | 31.5% | 34.0% | 33.8% |
100 | 2011/02/21 | 34.1% | 34.5% | 35.7% | 36.2% |
101 | 2011/02/22 | 34.6% | 35.2% | 33.6% | 33.8% |
102 | 2011/02/23 | 33.2% | 33.4% | 34.4% | 34.8% |
103 | 2011/02/24 | 34.2% | 33.6% | 33.8% | 33.7% |
104 | 2011/02/25 | 32.4% | 30.8% | 32.1% | 31.3% |
105 | 2011/02/28 | 37.2% | 36.5% | 35.5% | 35.0% |
106 | 2011/03/01 | 40.6% | 40.9% | 39.3% | 39.7% |
107 | 2011/03/02 | 37.5% | 37.4% | 37.1% | 36.6% |
108 | 2011/03/03 | 39.6% | 40.2% | 38.3% | 36.8% |
109 | 2011/03/04 | 38.2% | 38.7% | 38.5% | 38.2% |
110 | 2011/03/07 | 33.3% | 33.0% | 39.3% | 38.7% |
111 | 2011/03/08 | 37.7% | 37.3% | 39.8% | 40.7% |
112 | 2011/03/09 | 34.7% | 32.9% | 38.1% | 37.8% |
113 | 2011/03/10 | 36.5% | 35.3% | 37.1% | 35.6% |
114 | 2011/03/11 | 34.8% | 32.7% | 33.0% | 31.1% |
115 | 2011/03/14 | 39.0% | 39.5% | 38.1% | 37.4% |
116 | 2011/03/15 | 38.2% | 38.5% | 38.5% | 38.4% |
117 | 2011/03/16 | 37.5% | 38.4% | 36.5% | 36.4% |
118 | 2011/03/17 | 39.5% | 38.8% | 38.3% | 37.0% |
119 | 2011/03/18 | 36.3% | 35.9% | 35.7% | 34.5% |
120 | 2011/03/21 | 39.8% | 39.3% | 39.2% | 37.4% |
121 | 2011/03/22 | 40.2% | 40.8% | 38.6% | 38.0% |
122 | 2011/03/23 | 37.2% | 36.2% | 37.2% | 35.6% |
123 | 2011/03/24 | 41.4% | 40.5% | 40.5% | 39.3% |
124 | 2011/03/25 | 39.3% | 36.5% | 39.3% | 37.0% |
125 | 2011/03/28 | 41.5% | 39.9% | 41.2% | 39.7% |
126 | 2011/03/29 | 43.3% | 42.5% | 41.7% | 40.1% |
127 | 2011/03/30 | 41.5% | 40.2% | 38.7% | 37.1% |
128 | 2011/03/31 | 43.9% | 43.7% | 41.8% | 39.9% |
129 | 2011/04/01 | 44.8% | 44.3% | 41.7% | 40.6% |
130 | 2011/04/04 | 42.8% | 42.9% | 43.9% | 43.6% |
131 | 2011/04/05 | 41.2% | 39.7% | 41.9% | 41.0% |
132 | 2011/04/06 | 40.8% | 40.8% | 40.8% | 38.9% |
133 | 2011/04/07 | 44.1% | 43.5% | 42.9% | 42.1% |
134 | 2011/04/08 | 36.7% | 34.8% | 38.1% | 36.1% |
135 | 2011/04/11 | 41.1% | 39.0% | 40.0% | 39.1% |
136 | 2011/04/12 | 39.3% | 38.0% | 39.0% | 37.7% |
137 | 2011/04/13 | 38.4% | 36.0% | 35.5% | 33.5% |
138 | 2011/04/14 | 37.6% | 35.6% | 37.1% | 34.9% |
139 | 2011/04/15 | 35.7% | 33.3% | 35.9% | 34.5% |
140 | 2011/04/18 | 41.0% | 39.3% | 41.0% | 38.6% |
141 | 2011/04/19 | 40.0% | 38.9% | 39.1% | 36.9% |
142 | 2011/04/20 | 37.2% | 36.1% | 38.3% | 37.1% |
143 | 2011/04/21 | 38.2% | 37.0% | 37.5% | 36.1% |
144 | 2011/04/22 | 39.0% | 37.1% | 38.8% | 37.6% |
145 | 2011/04/25 | 39.9% | 38.8% | 38.6% | 37.0% |
146 | 2011/04/26 | 40.5% | 38.0% | 41.0% | 38.7% |
147 | 2011/04/27 | 39.0% | 36.7% | 38.0% | 35.5% |
148 | 2011/04/28 | 38.9% | 36.4% | 38.8% | 36.5% |
149 | 2011/04/29 | 38.6% | 36.1% | 37.1% | 35.1% |
150 | 2011/05/02 | 39.3% | 37.1% | 40.5% | 38.6% |
151 | 2011/05/03 | 37.1% | 34.3% | 39.0% | 37.2% |
152 | 2011/05/04 | 35.6% | 33.7% | 36.5% | 34.5% |
153 | 2011/05/05 | 36.5% | 34.0% | 38.5% | 36.2% |
154 | 2011/05/06 | 36.5% | 34.1% | 39.4% | 37.7% |
155 | 2011/05/09 | 40.7% | 38.9% | 41.9% | 41.0% |
156 | 2011/05/10 | 41.0% | 39.2% | 42.6% | 40.8% |
157 | 2011/05/11 | 37.8% | 36.3% | 39.9% | 39.7% |
158 | 2011/05/12 | 37.6% | 37.8% | 40.2% | 40.0% |
159 | 2011/05/13 | 36.9% | 34.5% | 38.6% | 37.3% |
平均收視率 | 29.1% | 28.4% | 30.4% | 29.7% |
笑吧東海原聲音樂
top《笑吧!東海》OST Part.1
韓國發行日:2011.03.17
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | Good bye | 李恩奎 | 4:54 | ||||||
2. | Loving You | 金恩菲 | 3:45 | ||||||
3. | 서울의 달(首爾之月) | 文寶拉 | 2:58 | ||||||
《笑吧!東海》OST Part.2
韓國發行日:2011.04.06
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | 사랑하니까 (因為愛你) | 文寶拉 | 4:31 |
2. | 해와달(日與月) | 申日秀 | 4:07 |
3. | 사랑하니까 (Inst.) (因為愛你) | Various Artists | 2:58 |
4. | 랄랄라(啦啦啦) | Various Artists | 0:50 |
5. | Goodbye (Inst.) | Various Artists | 2:39 |
6. | 비연(非戀) | Various Artists | 2:52 |
7. | Passion | Various Artists | 2:57 |
8. | Retrouvaille | Various Artists | 3:35 |
9. | Loving You (Scat) | Various Artists | 3:45 |
10. | No More | Various Artists | 2:07 |
11. | Sweety (Scat) | Various Artists | 2:09 |
12. | 인생 뭐 있나(人生做什麼) | Various Artists | 1:46 |
笑吧東海其他
top年度 | 大獎 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
2010 | KBS演技大賞 | 日日劇部門 女子優秀演技獎 | 李甫姫 | 提名 |
都知嫄 | 提名 | |||
女子配角賞 | 李甫姫 | 獲獎 | ||
男子新人賞 | 池昌旭 | 提名 | ||
女子新人賞 | 吳智恩 | 獲獎 | ||
2011 | 第四屆韓國電視劇節 | 男子新人賞 | 池昌旭 | 提名 |
KBS演技大賞 | 女子最優秀演技獎 | 都知嫄 | 提名 | |
日日劇部門 男子優秀演技獎 | 池昌旭 | 獲獎 | ||
姜錫宇(朝鮮語:강석우) | 提名 | |||
日日劇部門 女子優秀演技獎 | 都知嫄 | 獲獎 | ||
吳智恩 | 提名 | |||
鄭愛利 | 提名 | |||
最佳情侶獎 | 池昌旭 & 吳智恩 | 提名 | ||
女子配角賞 | 朴貞雅 | 獲獎 | ||
男子新人賞 | 李章宇 | 獲獎 |