此劇以腐敗、地區福利機構的榨取、新興宗教等現實性事件為背景,講述祭司和刑警通過老神父殺人事件相遇後,聯手調查的故事。
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
金南佶 | 金海日 | 同時患有憤怒調節障礙、強迫性症障礙、激怒障礙的天主教祭司。 個性一點都不像神父,相當難相處,滿口的毒舌,用祭司少有的冷漠、厭世的語氣麻痹教眾的精神,常讓身邊的人和信徒們崩潰。只要一發火,誰都阻止不了,是個有著情緒管理障礙的人物。有著冷靜的洞察力、敏銳的分析力與判斷力,他到十年前為止還是國情院防恐特警隊的精英,而且是特戰司令部707出身的最可怕最厲害的特工。 |
金成均 | 具大英 | 重案組刑警。 比起行動,更愛用他那令人頭暈目眩的好口才來取勝,在警局內是個出了名愛虛張聲勢,又超不會察言觀色。 從前也是個熱血刑警,自從三年前搭檔死後便變成了慫包。 |
李荷妮 | 朴京善 | 特搜隊檢察官。 首爾大學法學院畢業,大三那年就過了司法考試。不僅長相漂亮,還能力出眾,有著超強的能力和超強的領導力,是個天生具有美貌和性感的女人。為了權力,總是充滿著戰鬥力,工作能力超群,人際關係圓滑,進入檢察廳後因站對了陣營,在檢察廳平步青雲。 |
高俊 | 黃哲范 | 大范貿易代表,前黑幫老大。 |
琴世祿 | 徐勝雅 | 首爾市九潭區九潭警察署重案組新進刑警。 |
販毒集團及周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
鄭英珠 | 鄭東子 | 九潭區廳長。 |
金亨默 | 姜錫泰 | 首爾地方檢察廳特殊調查部部長檢察官,地區販毒集團的一員。 |
鄭仁基 | 南錫久 | 九潭警察署署長,地區販毒集團的一員。 |
韓基鍾 | 朴元武 | 九潭區國會議員,地區販毒集團的一員。 |
李文植 | 奇容民 | 冒牌大覺教教主,地區販毒集團的一員。 |
金元海 | Vladimir Kojayev | 地區黑手黨的一員,也是情報通。 |
教堂工作人員
演員 | 角色 | 介紹 |
鄭東煥 | 李英俊 | 九潭聖堂主任神父,洗禮名:加百列。 |
全成宇 | 韓成圭 | 九潭聖堂祭司,洗禮名:馬可。 |
白智媛 | 金仁京 | 九潭聖堂主任修女,洗禮名:莎拉。 |
安昌煥 | Ssongsag Tekalatanapulaseoteu | 中國餐館送貨員。 |
高圭弼 | 吳耀漢 | 便利店職員。 |
尹周熙 | 裴熙貞 | 精神科醫生/精神健康醫學科院長。 |
九潭警察局
演員 | 角色 | 介紹 |
申淡秀 | 李明秀 | 重案組組長。 |
全正寬 | 許益久 | 重案組刑警。 |
池燦 | 羅大吉 | 重案組刑警。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
金民宰 | 李鍾權 | 前國家情報院反恐部特殊組組長。 |
李世延 | 金勛錫 | 哲范的心腹,職業殺手。 |
陰文錫 | 張龍 | 哲范的部下。 |
集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 |
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) |
1 | 2019/02/15 | 10.4% | 11.6% | 9.3% |
2 | 13.8% | 15.6% | 11.9% |
3 | 2019/02/16 | 8.6% | 9.5% | % |
4 | 11.2% | 12.6% | % |
5 | 2019/02/22 | % | % | % |
6 | % | % | % |
7 | 2019/02/23 | % | % | % |
8 | % | % | % |
9 | 2019/03/01 | % | % | % |
10 | % | % | % |
11 | 2019/03/02 | % | % | % |
12 | % | % | % |
13 | 2019/03/08 | % | % | % |
14 | % | % | % |
15 | 2019/03/09 | % | % | % |
16 | % | % | % |
17 | 2019/03/15 | % | % | % |
18 | % | % | % |
19 | 2019/03/16 | % | % | % |
20 | % | % | % |
21 | 2019/03/22 | % | % | % |
22 | % | % | % |
23 | 2019/03/23 | % | % | % |
24 | % | % | % |
25 | 2019/03/29 | % | % | % |
26 | % | % | % |
27 | 2019/03/30 | % | % | % |
28 | % | % | % |
29 | 2019/04/05 | % | % | % |
30 | % | % | % |
31 | 2019/04/06 | % | % | % |
32 | % | % | % |
33 | 2019/04/12 | % | % | % |
34 | % | % | % |
35 | 2019/04/13 | % | % | % |
36 | % | % | % |
37 | 2019/04/19 | % | % | % |
38 | % | % | % |
39 | 2019/04/20 | % | % | % |
40 | % | % | % |
平均收視率 | % | % | % |