朝鮮精神科醫師劉世豐2
- 類型:水木劇
- 出品時間:2023年
- 播出日期:2023年1月11日-2023年2月9日
- 集數:10集
- 首播頻道:tvN電視台
- 導演:朴元國姜熙主
- 編劇:朴瑟琪崔敏豪李春
- 主演:金旻載金香起金相慶張鉉誠安昌煥金姝憐吳敬州
- 好友分享:
朝鮮精神科醫師劉世豐2 劇集
朝鮮精神科醫師劉世豐2 簡介
TOP本劇講述在朝鮮王朝時期醫術高明的帥氣內醫院醫官捲入不明陰謀後遭驅趕到一處怪異但又美麗的村落,以及和村中人們相遇後成為真正心醫的故事。
朝鮮精神科醫師劉世豐2演員角色
TOP主要人物
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
金旻載 | 劉世豐 | 27歲,本名劉世燁,王為世子時之兒時伴讀至親好友,大科狀元以及雜科狀元,被譽為是傳說中擁有超凡施針術的帥氣宮廷內醫院醫官,某日意外捲入不明陰謀事件後遭驅逐至桂樹村,繼而遇見村民徐恩雨和桂志翰。 |
金香起 | 徐恩雨 | 23歲,笑樂縣縣令女兒,嫁到夫家清河李氏當晚未及洞房即成寡婦,家姑為了取得貞節牌坊讓其不成材小兒子當官,對其多番迫害以取其性命。擁有銳利的觀察力與同理心,能夠推測人們心病的原因,在遇見了劉世豐之後改變了本來婚姻失敗的人生。 |
金相慶 | 桂志翰 | 50歲,桂樹醫院的院長,前宮廷內醫院醫官,十分愛錢而且性格相當奇怪和孤僻,但內心非常溫暖,藏有不為人知的秘密。 |
劉世豐家
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
張鉉誠 | 劉厚命 | 吏曹判書,劉世豐的父親。 |
安昌煥 | 萬福 | 劉世豐家有著獨特外表的忠誠僕人,一直作為僕人、家人和朋友留在世豐身邊。 |
徐恩宇家的人
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
金姝憐 | 徐恩宇的婆婆。 | |
高健漢 | 徐恩宇的小叔。 | |
林英珠 | 丹兒 | 恩宇的婢女。 |
金學善 | 徐縣令 | 笑樂縣縣令,徐恩雨的父親。 |
李承妍 | 徐夫人 | 笑樂縣縣令夫人,徐恩雨的母親。 |
宮廷與朝堂
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
吳敬州 | 世子/王 | 因先王急薨,世子即位為王,但朝政卻掌握在左議政趙泰學手中,把至交劉世豐趕出漢陽,實際上為了解開先王薨逝之迷。 |
俞成柱 | 趙泰學 | 官拜左議政,是個冷酷、古怪、陰謀論的大師,會不擇手段達成目標。在王身後控制著一切,有著強大的野心。 |
李書煥 | 申貴洙 | 內醫院醫官,靠出賣師傅同門投靠左議政趙泰學取得今天地位,桂志翰、劉厚命同門師兄弟。 |
吳代煥 | 內醫院醫員。 | |
安內相 | 先王。 | |
鄭元昌 | 趙信優 | 趙泰學養子,一個冷酷的男人,散發出不屬於他的年齡和敏銳的魅力。喜歡上一起長大的徐恩雨,恩雨結婚後便把這份心意埋藏在心裡深處。 |
孫鍾鶴 | 趙大監 | |
李志夏 | 趙大監大房。 | |
鄭藝彬 | 蘿合 | 趙大監偏房。石哲的生母。 |
吳漢傑 | 趙石哲 | 趙大監的三兒。 |
洪錫然 | 趙府下人。 | |
金繼亨 | 張君的父親。 | |
李妍珠 | 張君的母親。 | |
朴世賢 | 月兒 | 御膳房宮女。 |
笑樂縣及桂樹醫院
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
金炯默 | 林順滿 | 笑樂縣鄉廳座首,用盡辦法想要關閉桂樹醫院。 |
延寶拉 | 南海嫂 | 負責桂志翰的家政事務,擅長料理,嗓門大。 |
金秀安 | 立芬 | 桂志翰的女兒。不管怎么斥責都不會屈服,擅長作畫。 |
韓昌瑉 | 張君 | 負責桂樹醫院藥材倉庫的藥品倉庫。一經學會,藥材的名稱就永遠不會忘記,所有的藥材都以氣味和觸感來區分,擁有天才的記憶力。 |
南賢宇 | 七星 | 衙門捕快。 |
其他人物
演員 | 角色 | 角色介紹 |
---|---|---|
全國香 | 老婆婆 | 一位罹患的痴呆症患者,誤認劉世豐是自己兒子。 |
李相二 | 金允謙 | 老婆婆的兒子,曾取假名為○○豐。 |
尹炳熙 | 劇團表演者 | 劇團里走鋼索的人,有眩暈症,被桂志翰要求不能喝酒。 |
閔大植 | 桂志翰在漢陽的朋友。 |
朝鮮精神科醫師劉世豐2收視率
TOP集數 | 播出日期 | AGB收視率 | |
---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2023/01/11 | 3.682% | 3.562% |
2 | 2023/01/12 | 2.533% | 2.999% |
3 | 2023/01/18 | 3.261% | 3.747% |
4 | 2023/01/19 | 2.275% | 2.171% |
5 | 2023/01/25 | 3.179% | 3.470% |
6 | 2023/01/26 | 1.917% | 1.947% |
7 | 2023/02/01 | 2.446% | 2.712% |
8 | 2023/02/02 | 1.827% | 2.077% |
9 | 2023/02/08 | 2.443% | 2.440% |
10 | 2023/02/09 | 2.388% | 2.599% |
平均收視率 | 2.595% | 2.772% |