你真漂亮

你真漂亮

你真漂亮簡介

top
講述了被拋棄的單身母親克服苦難撫養子女的故事。從小就被童話LOVE渲染,卻一次愛情也沒談過的金秀路,花花公子卻老是被女人甩的金相辰。眼看奔4,因此兩人誓要用款項在30天內,去迷惑擁有最完善條件的女人,並使之歡樂嫁己為妻!金錦秀則扮演勸兩人踏實生活的聖訓人角色。可是,變亂的發展走向,遠 在他們的預想以外。善良美麗的宴會服務員高宥琅在濟州島邂逅了企業家朴治英,但之後治英無故失蹤。宥琅身懷有孕,被家人趕出,幸而得到青年卞江秀的幫助。得知治英早有妻女,宥琅選擇生下孩子獨立撫養。
高幼朗(尹世雅飾)是濟州島度假村宴會部簽約職員,常常被家人拿她和優秀的姐姐做比較,因父親的反對放棄上藝術大學,高中畢業在濟州島的度假村工作,正當為新的目標努力的時候遇到自己的初戀致永(玄宇成飾),度過夢幻般的時光,致永回到首爾後音訊全無,於是決定去首爾向他求婚,不料卻聽到致永世有婦之夫的訊息。

你真漂亮演員介紹表

top
主要角色
演員 角色 本劇年齡 介紹
尹世雅 高幼朗 29歲 度假村宴會部契約職員,糖藝術師。
玄宇成 卞康修 1979年8月16日出生,32歲 京畿道龍仁出身,活潑的獅子座。 經營小規模壽司店,加入T-daily選單開發小組,會長的孫子。
金太勛 朴致永 1977年4月4日出生,34歲 首爾出身,現實的牡羊座。 外食業者T-daily社長,結婚7年的有婦之夫,育有一女。
朴探熙 趙安 1977年10月31日出生,34歲 警戒心強的天蠍座。 T-daily選單開發小組組長,前任社長的女兒,致永的妻子
幼朗相關
演員 角色 本劇年齡 介紹
朴仁煥 高萬植 60歲 洞公所洞長,幼朗的爸爸
李孝春 金順伊 57歲 專業主婦,幼朗的媽媽
金惠恩 高幼晶 33歲 停職待產的國小老師,幼朗的姐姐
金東均 金秀哲 36歲 T-daily戰略小組課長,幼朗的姐夫
朴喜真 高萬喜 42歲 不動產業者,幼朗的姑姑
致永相關
演員 角色 本劇年齡 介紹
鄭愛利 羅明子 57歲 致永的母親,順伊的高中同學。
宋旻晶 朴娜英 27歲 致永的妹妹。
朴允書 朴圓圓 6歲 致永的女兒。
康修家
演員 角色 本劇年齡 介紹
朴根瀅 徐振明 75歲 Marine Blue會長,康修的爺爺。
曹熙奉 張大風 42歲 法律援助公司律師。
千寶根 張秀浩 8歲 大風的兒子。

你真漂亮分集劇情介紹

top

第121集
全家人聚在一起祝賀宇宙出院。解除戀愛契約的大風見對自己冷淡的萬熙  ,不禁感到慌張。治英的病情越來越嚴重。

第122集
明子看著情況越來越不好的治英,她來到小順家,懇求她能不能讓宇宙在自己家住幾天。寶藍出現兒童不安症,安娜想把寶藍送去治英家,來治療寶藍  的病。醫院告訴治英病情很難根治。

第123集
明子為了治英,把宇宙帶回了家。治英痛心地望著宇宙,正巧來看治英的  安娜也感到難過。大風對萬熙相親的男人產生好奇。

第124集
治英對過去自己的舉動悔恨不已,明子為了治英,去教會做自願者服務,  治英的心情更加難過。寶藍對身邊事物失去興趣,安娜和治英心情複雜,深思  之後治英給江秀打電話。

第125集
治英默默掛斷電話,幼朗想起治英,不禁感到傷心。安娜對治英提議和寶  藍一起去海邊旅行。明子和治英一起度過愉快時光,但內心傷心不已。萬熙再  次喝醉後在大風家睡著。

第126集
治英遇到肝癌晚期患者,從他那裡得到了鼓勵,他帶著安娜和寶藍去海邊玩。大風得到萬錫的同意,正式和萬熙約會。

第127集
幼朗的家人為懷上雙胞胎的幼貞和萬熙的婚禮忙碌起來,小順對明子感到內疚。治英的情況越來越糟糕,看著寶藍更加痛心。醫生告訴安娜治療對治英來說已經失去了意義。

第128集
江秀對當上藍海公司社長一事感到心情複雜。萬熙因沒有訂到結婚禮堂感  到焦慮,萬錫提議在東事務所舉行婚禮。安娜苦惱告不告訴明子治英的病情。  江秀向曹會長提交辭職信。

第129集
江秀表示為了要添補自己的不足而離開藍海公司,炳炫想給江秀一點時間考慮,但江秀去意已決。以為江秀會求婚的幼朗心情激動,卻聽到江秀提交了  辭呈的訊息後大吃一驚。

第130集
江秀把藍海公司交給安娜之後離開,之後忙著打聽開餐廳的地方。安娜告  訴治英好像和江秀不是惡緣,讓他放下一切。萬熙和大風的婚禮上,打扮漂亮的萬熙走向東事務所。

你真漂亮收視率

top
集數 TNmS全國 TNmS首爾   AGB全國 AGB首爾
1 9.7% 10.8% 10.6% 11.1%
2 8.7% 9.8% 10.5% 11.3%
3 10.0% 11.6% 10.6% 12.0%
4 10.5% 11.3% 10.8% 12.3%
5 9.6% 10.8% 11.8% 13.2%
6 9.4% 11.3% 11.5% 12.4%
7 10.4% 11.6% 11.3% 11.9%
8 10.5% 12.1% 11.9% 12.3%
9 10.9% 12.4% 12.0% 13.2%
10 11.3% 13.0% 11.6% 12.5%
11 9.8% 11.3% 11.8% 12.5%
12 10.5% 11.8% 11.6% 12.3%
13 10.5% 11.5% 11.8% 12.1%
14 9.9% 10.7% 12.1% 12.6%
15 10.4% 11.4% 12.2% 13.1%
16 10.1% 11.2% 11.6% 12.2%
17 11.2% 13.0% 11.7% 13.2%
18 10.7% 11.7% 12.1% 12.3%
19 9.8% 10.8% 11.4% 12.5%
20 10.2% 11.2% 12.1% 12.9%
21 10.2% 11.6% 12.8% 13.7%
22 10.1% 11.1% 11.6% 13.2%
23 10.4% 11.5% 11.9% 13.4%
24 7.9% 8.2% 9.3% 9.6%
25 9.4% 10.7% 12.0% 12.9%
26 10.2% 11.0% 10.1% 11.0%
27 8.5% 9.6% 9.6% 11.6%
28 10.5% 11.5% 11.9% 13.0%
29 10.4% 11.9% 12.4% 13.1%
30 10.9% 12.2% 12.8% 14.0%
31 10.5% 11.8% 11.1% 11.8%
32 10.6% 12.3% 11.2% 12.4%
33 10.9% 11.6% 12.3% 13.7%
34 11.2% 12.8% 12.4% 12.6%
35 11.3% 13.5% 12.5% 13.4%
36 10.6% 11.7% 11.9% 12.8%
37 10.2% 11.8% 13.0% 12.8%
38 10.6% 12.0% 11.5% 12.4%
39 11.1% 12.3% 12.3% 13.2%
40 10.1% 11.6% 11.8% 12.5%
41 10.2% 11.7% 11.6% 11.8%
42 9.6% 9.8% 11.1% 11.3%
43 10.3% 12.3% 12.1% 12.7%
44 10.8% 12.1% 11.1% 11.8%
45 10.8% 12.0% 11.9% 12.8%
46 7.8% 8.5% 9.0% 10.6%
47 11.0% 12.5% 12.1% 13.5%
48 9.6% 11.1% 11.8% 13.2%
49 10.8% 12.6% 12.3% 13.3%
50 10.5% 12.2% 13.0% 14.6%
51 10.2% 11.2% 12.1% 12.7%
52 10.6% 11.7% 12.2% 13.3%
53 10.0% 11.4% 12.9% 14.1%
54 10.2% 11.4% 13.2% 14.3%
55 11.0% 11.8% 13.0% 13.8%
56 11.1% 11.7% 12.6% 13.6%
57 10.2% 10.8% 12.5% 14.1%
58 10.7% 11.7% 12.3% 13.1%
59 10.6% 10.8% 11.9% 13.2%
60 11.3% 11.8% 12.1% 13.0%
61 11.6% 12.2% 12.6% 13.5%
62 10.1% 10.9% 12.1% 13.3%
63 11.0% 11.7% 13.5% 14.3%
64 10.8% 12.0% 12.2% 13.1%
65 10.6% 12.0% 12.2% 13.0%
66 10.8% 11.9% 12.6% 13.2%
67 10.7% 12.4% 12.7% 13.9%
68 11.7% 12.8% 12.4% 13.6%
69 10.9% 11.3% 13.2% 13.8%
70 11.4% 12.2% 13.6% 14.4%
71 11.1% 12.5% 13.4% 14.4%
72 10.1% 10.7% 12.7% 14.1%
73 11.2% 11.2% 13.3% 14.7%
74 12.2% 12.8% 14.1% 15.1%
75 11.6% 12.4% 13.4% 14.6%
76 11.1% 12.4% 12.2% 13.5%
77 11.4% 13.5% 12.7% 14.4%
78 11.0% 11.9% 13.0% 13.7%
79 11.7% 13.1% 11.8% 12.8%
80 11.5% 12.5% 12.5% 13.7%
81 11.2% 11.7% 12.7% 13.5%
82 11.2% 11.9% 12.1% 12.7%
83 10.6% 10.5% 11.4% 11.6%
84 11.5% 12.1% 10.4% 11.4%
85 11.5% 12.9% 13.3% 15.1%
86 10.1% 11.0% 11.7% 12.0%
87 10.8% 11.5% 12.4% 13.7%
88 11.9% 12.9% 12.1% 13.3%
89 10.9% 11.9% 12.7% 14.2%
90 13.0% 14.9% 13.2% 14.2%
91 12.5% 12.5% 13.7% 14.7%
92 12.7% 13.7% 14.3% 15.5%
93 12.4% 13.9% 13.1% 13.9%
94 13.6% 14.6% 14.7% 16.2%
95 11.8% 12.8% 13.3% 14.8%
96 9.0% 9.1% 9.7% 10.4%
97 11.8% 12.8% 13.9% 15.4%
98 13.5% 14.8% 13.9% 15.7%
99 12.6% 13.2% 13.6% 15.5%
100 13.2% 14.5% 13.0% 14.6%
101 14.2% 15.4% 13.9% 15.3%
102 13.4% 14.1% 13.6% 14.7%
103 13.4% 14.0% 14.2% 15.7%
104 13.3% 15.1% 14.1% 15.6%
105 13.1% 15.1% 14.8% 16.5%
106 12.8% 13.9% 13.7% 15.2%
107 13.5% 14.4% 14.6% 15.6%
108 13.9% 14.8% 15.3% 16.0%
109 13.7% 15.1% 15.0% 16.9%
110 14.1% 15.8% 15.2% 16.3%
111 13.9% 15.0% 15.1% 17.2%
112 13.7% 14.7% 14.1% 15.0%
113 13.8% 14.9% 14.6% 16.3%
114 12.9% 13.2% 14.7% 16.4%
115 13.7% 14.2% 14.2% 14.9%
116 6.0% 6.5% 6.9% 7.7%
117 8.8% 9.0% 10.1% 11.4%
118 13.1% 14.3% 13.9% 15.3%
119 13.2% 13.0% 14.2% 15.2%
120 13.8% 14.2% 14.8% 16.1%
121 13.0% 13.6% 14.5% 16.1%
122 13.3% 13.9% 14.5% 16.2%
123 13.7% 14.3% 15.3% 16.4%
124 13.6% 13.5% 14.3% 15.7%
125 12.5% 12.6% 14.2% 15.5%
126 12.7% 12.9% 14.1% 15.7%
127 13.5% 14.0% 15.4% 17.3%
128 13.4% 14.7% 15.0% 16.6%
129 13.6% 14.7% 15.1% 16.4%
130 12.6% 13.8% 15.3% 16.4%
131 10.0% 9.8% 11.2% 12.7%
132 13.3% 13.6% 14.5% 15.5%
133 13.0% 14.3% 14.7% 16.1%
134 13.6% 13.9% 14.5% 15.2%
135 13.4% 13.3% 15.2% 16.7%

主演相關韓劇

top
天空之城善良魔女傳布拉格戀人再次微笑戀愛結婚妻子回來了只是相愛的關係逃亡者Plan.B天上花園黃色復仇草愛情啊愛情啊紳士的品格我的愛蝴蝶夫人一絲的純情貴夫人暴風的女子親愛的恩東啊夏娃的愛情恍惚的鄰居守望者秘密森林好人Fantastic