一起生活吧
一起生活吧簡介
top此劇講述講述手工鞋匠孝燮家四兄弟姊妹,在遇到大樓主人兼富者的繼母后發生的故事,以愉快的笑容與感動去描述60代 (60~69歲) 中年父母世代與20、30代 (20~39歲) 子女世代的曖昧與爭吵、愛情與戰爭,透過這些故事讓觀眾明白到家人的意義。韓智慧在劇中將飾演為了讓家人過上好日子而一心埋頭苦讀,以至於對他人漠不關心的女醫生,而李尚禹則將飾演將工作視為人生最重要的事情,為了不拖累家人而堅持獨身主義的醫生。
一起生活吧演員介紹表
top主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
劉東根 (少年:柳仁赫) | 朴孝燮 | 手製鞋店的店主,對養育家庭負上所有責任的絕佳爸爸。手製鞋店的店主,為人正直謹慎,在養育家庭負上所有責任的絕佳父親。在妻子病逝後,以特有的韌勁獨自撫養四個子女,為孩子們犧牲奉獻,到60歲為止都靠製鞋養育一家。即使時代變遷、周邊變化,在一個角落裡製作手工鞋的孝燮,小小店鋪仍是他唯一的財產和驕傲。 |
張美姬 (少年:鄭彩娟) | 李美妍 | 大樓的主人,孝燮的初戀。傲慢優雅且威風的大廈業主,只要參與的事業都能賺錢,甚至連毒舌都能展現魅力的女人。在丈夫破產逃走後無奈接手公司,卻因與生俱來的投資天賦而活躍於商場。現雖正享受著豐富多彩的單身生活,內心卻感到空虛。回想自己一生中最幸福的時光是與父親一起生活的時候,在收購故居所在的商圈時,和既是初戀又是憎恨的孝燮重逢了。 |
韓智慧 | 朴侑荷 | 努力學習後就讀醫大,並已經完成實習過程的孝燮家二女兒,為了報答肩負爸媽責任,獨自養大弟妹而犧牲夢想的姐姐盡全力學習,因此造成她對別人人生毫不關心的個性,說得好聽些就是高傲,難聽的話就是冷酷,成為醫生是她能盡的最大孝道,也是她能給家人的最大的愛。理性但內心火熱的女人。以聰明的頭腦努力學習後就讀醫大,並已完成實習過程的孝燮家二女兒,是家人的驕傲。她認為好好學習是報答父親和姐姐的最好方式,成為醫生是她所能盡的最大孝道,因此造成對其他人事物都毫不關心的個性。因為愛上讓她放棄醫生夢想的成雲而在婚後逐漸失去自我,現在又為了心愛的女兒恩秀開始隱忍一切。 |
李尚禹 | 鄭恩泰 | 讓實習醫生敬而遠之的“瘋狗”,但在患者間卻是人氣第一的“史懷哲”─ 外科醫生。他因為醫療義務活動而一直身處海外,直到醫院為了擴大海外社會貢獻部門才回到韓國。在意識到自己與孩子、妻子過世相比,醫療義務活動更優先的爸爸有多相似後,認為不該再教養出如自己般的受害者,而抱持著獨身主義。在海外從事醫療服務的內科專科醫生,是讓實習醫生敬而遠之的"瘋狗",傲慢無禮但對患者來說是仁慈且人氣第一的醫生。將工作視為最重要的事,在意識到自己越來越像比起母親的去世更關注於醫療服務的父親,認為不該再教養出像自己一樣的受害者而抱持強烈獨身主義。結婚no,戀愛yes!在理事長姐夫的邀請下暫時進入醫院。 |
孝燮周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
朴宣暎 | 朴善荷 | 孝燮的長女,時裝公司科長。四姐弟中的大姐,像名字一樣善良的賢妻良母類型,也是一位出色的時裝公司科長。在15歲母親過世後就肩負起照顧弟妹的重任,在公司和家裡奔波中度過了青春。"我也能結婚嗎?"在公司里遇見了比她小6歲的慶秀,雖然不是能依靠的穩重型男人,但是連慶秀不懂事的性格也覺得很可愛,內心期待能和慶秀結婚也終於得到了求婚。 |
呂會鉉 | 朴在亨 | 孝燮的兒子,賢雅的雙胞胎哥哥,就業準備生。孝燮唯一的兒子,賢荷的雙胞胎哥哥,長得英俊且健壯,有與父親相似的穩重感。在學生時代,他以俊秀的外貌和溫暖的性格、自信和熱情而閃閃發光。從退伍和畢業後,在四處求職中經歷了反覆的失敗,體會到像父親一樣平凡的生活是多么困難和了不起的事。 |
琴世祿 | 朴賢雅 | 孝燮的幼女,在亨的雙胞胎妹妹,在職場中的新人打工生。孝燮的小女兒,比在亨晚五分鐘出生的雙胞胎妹妹,是很有魅力的兼職女王。雖然擁有吸引所有人視線的苗條與美貌,但是在家裡的實際情況是素顏加運動褲的女生。與還在找工作的在亨不同,她很早就選擇了就業,到處做兼職工作,不向家裡伸手來實現夢想,期望能成為比一般上班族賺得更多的兼職女王。 |
朴哲浩 | 馬東浩 | 孝燮的高中同學,食堂的社長。 |
金藝玲 | 沈日順 | 東浩的妻子,住在孝燮一家附近、人緣很廣的鄰居。 |
美妍周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
金權 | 崔文植 | 美妍的兒子,室內設計公司計畫組的組長。大廈業主美妍的兒子。因為有個富人媽媽,他總是一副高高在上的模樣,既放肆也單純。但是人前人後唯我獨尊的行為在母親美妍面前,也只能成為一頭溫順的羊。 |
恩泰周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
崔政宇 | 延燦久 | 真熙的丈夫,子韓醫院的理事長。真熙的丈夫也是慈韓醫院的理事長。大嗓門和大塊頭也很有眼力見,具有充滿魅力的決斷力,是有男子漢氣概的男人。東西最貴是最好的,所以享受的都是最高級的名牌!但是在外面看起來非常優秀的醫院理事長,是一個在家庭中遇到很多麻煩的父親,雖然在年輕的時候很熱烈的愛過,但現在卻覺得跟幫不了自己事業的妻子真熙不適合。 |
金美京 | 鄭真熙 | 恩泰的姐姐。溫柔的高貴女子。是"韓國的史懷哲"鄭德賢醫生的女兒,也是慈韓醫院理事長夫人。在年輕時因為熱烈的愛情而結婚,但結婚前看起來豪爽又有男子漢氣概的男人,結婚後就開始變成一個無知、性格急躁的男人。現在,女兒多妍能遇到好的結婚對象、唯一的弟弟恩泰能順利的在韓國定居,成為了她的目標,但是家人總是令她頭疼。 |
朴世婉 | 延大妍 | 燦久和真熙的女兒。含著金湯匙出生在一個富裕家庭,父親是醫院理事長,也有位有教養的優雅母親。沒有什麼欲望,也對母親積極幫她相親一事毫無興趣。沒有眼力和社會性,是膽小而被動的性格。在高中時期有過體重過重的時候,對不受到朋友們的歡迎總是感到氣餒而無自信。多年後又遇到了高中時拯救過她的偶像在亨,就算只是看著他心情也會變好。 |
善荷周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
姜成旭 | 車慶秀 | 善荷的男朋友,時裝公司的代理。父親去世後,在母親的期待和愛護下長大的獨生子。埋頭苦讀進入了著名大學,現任職於一家實力雄厚的時裝公司擔任代理。是一名充滿活力的青年,但母親的關愛似乎是非常嚴重的魔掌。在公司跟上司善荷成為男女朋友後,幸福的慶秀終於順利完成了求婚,現在只要介紹給母親就可以的時刻,出了點問題。 |
朴俊錦 | 禹雅美 | 慶秀的媽媽。以兒子慶秀自豪的母親。原本是公務員的丈夫去世後獨自拚命的養育兒子,也因此在江南擁有一套小型公寓。目前為止,一直按自己要求做得很好的兒子突然變得很奇怪。據說比兒子年紀大6歲!據說和沒什麼特別的家庭大女兒在交往!大滿貫就是兒子進入著名大學、順利就業和成功結婚,但是因為慶秀的愛情,她的計畫亮起了紅燈。 |
侑荷周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
徐賢宇 | 蔡恩秀 | 孝燮和成雲的女兒。離不開媽媽,是爸爸可愛的小淑女。看著爸爸為工作而忙碌,所以即使不能好好的玩也不覺得傷心。因為媽媽在爺爺家裡總覺得緊張,所以不愛去爺爺家。現在是家裡獨一無二的寶貝。 |
黃東柱 | 蔡成雲 | 侑荷的丈夫,海亞物產的副社長,一直想與她離婚。侑荷的丈夫和恩秀的父親。海亞物產的副社長,和侑荷是在讀大學時遇到的校園情侶。為了和侑荷結婚,他放棄從醫的路,繼承父親的公司,走上了經營者之路。 |
金允景 | 蔡熙慶 | 成雲的姐姐。貪婪有野心,頭腦也非同尋常。弟弟成雲說:“一定要和侑荷結婚”,但心裡有一種傲慢的想法,看不起侑荷和她家人,認為和“我們的家族”不一樣。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
朴哲浩 | 馬東浩 | 是孝燮的高中同學也是老朋友,在孝燮的店鋪附近經營著餐廳。雖然他的眼力非常快,隱約有一些世俗的勢利,但有自己的韌性也很有義氣。在各自忙碌的生活里主導著同窗聚會,經常與朋友聯繫,也經常會被妻子日順叨念。 |
金藝玲 | 沈日順 | 東浩的妻子在小區里人緣很廣。社長丈夫喜歡出門,所以代替丈夫負責照顧餐廳生意。是一位非常善良的大嬸,只要有食物就會帶到孝燮家,因此和四姐弟關係也很好。 |
朴相勉 | 楊代表 | 美妍擁有大量股份的室內設計公司的代表。人好工作能力也強。是美妍各種煩惱的諮詢對象及託付的人。 |
崔大哲 | 高組長 | 時裝公司的組長,是善荷和慶秀的上司。聲音雖然大,是做事仔細的類型。對辦事不熟練的慶秀看得很不順眼。 |
李智勛 | 劉科長 | 與文植在同家公司工作。很稱職的輔佐了經常發脾氣的文植,是一個有耐心的優秀員工。 |
李坎熙 | 姜明珍 | 被稱為姜博士。慈韓醫院的小兒科科主任,也是侑荷在校時期的老師。能說會道聰明又有決斷力的女中豪傑。身為醫院理事長燦久的朋友來說,該說的話還是要說。 |
洪承輝 | 金泰宇 | 在文植的公司當代理。作為在亨的大學前輩和很親的哥哥,對正在準備就業的在亨給予了很多的建議。 |
申正恩 | 金東民 | 慈韓醫院的醫生,是接受過恩泰指導的後輩。恩泰暫時放棄海外服務活動回到醫院後,最感到沮喪的人物之一。非常害怕恩泰。 |
金佑赫 | 池雄熙 | 慈韓醫院住院實習醫生,和東民一起工作。雖然自由奔放,還是會對患者有些過分的時候,但是看到凡事都為患者著想的恩泰的樣子,進而產生尊敬之心。 |
一起生活吧收視率
top集數 | 播出日期 | AGB收視率 | TNmS收視率 | |
韓國(全國) | 首爾(首都圈) | 韓國(全國) | ||
1 | 2018/03/17 | 23.3% | 22.9% | 24.5% |
2 | 2018/03/18 | 27.1% | 26.3% | 28.2% |
3 | 2018/03/24 | 23.1% | 23.1% | 24.4% |
4 | 2018/03/25 | 26.7% | 26.3% | 28.3% |
5 | 2018/03/31 | 21.8% | 21.0% | 23.1% |
6 | 2018/04/01 | 27.7% | 27.4% | 28.3% |
7 | 2018/04/07 | 23.2% | 22.2% | 25.2% |
8 | 2018/04/08 | 28.3% | 28.0% | 29.8% |
9 | 2018/04/14 | 24.8% | 23.9% | 26.9% |
10 | 2018/04/15 | 29.4% | 27.5% | 30.9% |
11 | 2018/04/21 | 26.6% | 25.7% | 26.1% |
12 | 2018/04/22 | 31.6% | 30.3% | 31.3% |
13 | 2018/04/28 | 25.7% | 24.2% | 26.1% |
14 | 2018/04/29 | 30.4% | 28.6% | 30.2% |
15 | 2018/05/05 | 23.7% | 22.4% | 25.3% |
16 | 2018/05/06 | 26.7% | 24.3% | 29.1% |
17 | 2018/05/12 | 27.8% | 26.8% | 28.4% |
18 | 2018/05/13 | 30.7% | 30.0% | 32.3% |
19 | 2018/05/19 | 24.1% | 22.5% | 27.5% |
20 | 2018/05/20 | 29.1% | 27.7% | 30.8% |
21 | 2018/05/26 | 24.5% | 22.9% | 25.1% |
22 | 2018/05/27 | 31.5% | 30.0% | 28.9% |
23 | 2018/06/02 | 25.8% | 24.7% | 27.8% |
24 | 2018/06/03 | 30.5% | 28.1% | 33.0% |
25 | 2018/06/09 | 28.0% | 26.8% | 28.0% |
26 | 2018/06/10 | 31.7% | 30.2% | 31.4% |
27 | 2018/06/16 | 23.8% | 21.7% | 26.9% |
28 | 2018/06/17 | 31.8% | 30.0% | 33.2% |
29 | 2018/06/24 | 31.4% | 30.3% | 32.1% |
30 | 2018/06/30 | 29.7% | 28.3% | 29.8% |
31 | 2018/07/01 | 34.2% | 33.1% | 34.2% |
32 | 2018/07/07 | 26.9% | 25.2% | 26.7% |
33 | 2018/07/08 | 33.1% | 31.1% | 33.0% |
34 | 2018/07/14 | 27.1% | 26.2% | 27.7% |
35 | 2018/07/15 | 32.1% | 31.3% | 32.5% |
36 | 2018/07/21 | 27.1% | 25.5% | 28.6% |
37 | 2018/07/22 | 32.6% | 31.1% | 33.5% |
38 | 2018/07/28 | 28.9% | 28.2% | 29.8% |
39 | 2018/07/29 | 32.0% | 31.3% | 33.3% |
40 | 2018/08/04 | 27.4% | 25.6% | 28.2% |
41 | 2018/08/05 | 32.4% | 31.7% | 30.9% |
42 | 2018/08/11 | 30.6% | 28.9% | 29.5% |
43 | 2018/08/12 | 34.4% | 33.6% | 32.9% |
44 | 2018/08/18 | 30.6% | 28.8% | 30.3% |
45 | 2018/08/19 | 33.4% | 32.1% | 33.0% |
46 | 2018/08/25 | 29.2% | 27.4% | % |
47 | 2018/08/26 | 25.0% | 23.9% | % |
48 | 2018/09/02 | 34.0% | 32.0% | 35.4% |
49 | 2018/09/08 | 32.0% | 29.8% | % |
50 | 2018/09/09 | 36.9% | 34.7% | % |
平均收視率 | 28.81% | 27.51% | % | |
特輯 | 2018/06/23 | 13.6% | 13.4% |
一起生活吧原聲音樂
topPart.1(2018年3月23日發行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 夢 | 金正民 | 03:46 | ||||||
2. | 夢(Inst.) | 03:46 | |||||||
Part.2(2018年4月13日發行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | Couple (커플) | 金泰河 | 03:10 | ||||||
2. | Couple (커플)(Inst.) | 03:10 | |||||||
Part.3(2018年4月23日發行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 여자로 살래 | 신연아 | 03:43 | ||||||
2. | 여자로 살래(Inst.) | 03:43 | |||||||
Part.4(2018年5月11日發行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 我裡面的那個人 | 李鎮成 (Monday Kiz) | 03:58 | ||||||
2. | 我裡面的那個人(Inst.) | 03:58 | |||||||
Part.5(2018年5月25日發行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 그래도 사랑이야 | Beige | 03:51 | ||||||
2. | 그래도 사랑이야(Inst.) | 03:51 | |||||||
Part.6(2018年6月29日發行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 | ||||||
1. | 사랑한다는 말 | 玉珠鉉 | 03:44 | ||||||
2. | 사랑한다는 말(Inst.) | 03:44 | |||||||
Part.7(2018年8月13日發行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
1. | 사랑이란건 | 張東雨 | 04:12 |
2. | 사랑이란건(Inst.) | 04:12 |