奔跑吧玫瑰

奔跑吧玫瑰

奔跑吧玫瑰簡介

top
該劇講述了突遭經濟困難的女主人公過著縮衣節食的生活,繼而與大企業繼承人相遇相戀的故事 。一直在富裕家境裡成長的白玫瑰(李英雅飾)對身邊的人毫無架子,親切又溫暖,與皮膚科醫生民哲(鄭俊飾)相親後結婚。企業家父親的去世讓她失去了一切,經歷了經濟困境和失去遺產,並面臨著丈夫的背叛。在新的艱難壞境中,她憑著對料理的熱情和賺錢的熱愛再次重生,並與食品公司會長的孫子皇太子(高周元飾)展開了一段浪漫的愛情之旅。

奔跑吧玫瑰演員介紹表

top
主要人物
演員 角色 介紹
李英雅 白薔薇 年糕店職員,民哲前妻,後與太子相戀結婚有一子。
周元
(童年:徐東賢)
黃太子 SL集團會長的孫子,年糕店職員,後與薔薇的相戀。
柳鎮 張俊赫 SL集團部長,太子的好友,太希的前男友,喜歡薔薇。
尹周熙 姜敏茱 Interior會社職員,喜歡太子。
鄭俊 姜民哲 皮膚科醫生,薔薇前夫,敏茱的哥哥。
李詩媛 黃太希 太子的妹妹,Interior會社代表,敏茱的好友,俊赫的前女友,仍喜歡俊赫。
白家
演員 角色 介紹
尹宥善 羅研珠 薔薇的母親。
權秀賢 白成修 薔薇的弟弟。
鄭承浩 白明棋 薔薇、成修的亡父。
黃家
演員 角色 介紹
全國煥 黃萬錫 SL食品會社會長,太子、太希的爺爺。
鄭愛利 洪女士 太子、太希的母親。
姜家
演員 角色 介紹
金青 崔教授 民哲、敏茱的母親,社立大學美術學院教授。
李賞祐 姜老師 民哲、敏茱的父親。
其他人物
演員 角色 介紹
崔美拉 韓幼梨 民哲的女友。
李對淵 張炳文 俊赫的父親,黃會長的司機。
金寶晶 琴絲草 薔薇的好友。
鄭愛妍 高雅羅 年糕店職員。
金亨范 奉馬奉  

奔跑吧玫瑰分集劇情介紹

top

第21集
崔教授發現玫瑰和太子接觸甚密,她逼迫玫瑰從點心店離職,但是玫瑰堅決反對。玫瑰心情變差,她對待太子的態度也急轉而下,然而太子卻義無反顧的圍繞在玫瑰身邊。崔教授約到玫瑰母親假意要介紹工作給玫瑰,她旨在讓玫瑰遠離太子。玫瑰不忍心放棄點心店的工作便推辭了好意,但是偶然間她發現竟然是崔教授背地裡搞的鬼。

第22集
玫瑰找到民哲將其責罵一番,民哲得知母親的作為後也很尷尬。俊赫偷偷為玫瑰準備了徵召的資料,太子發現後吃醋與玫瑰爭吵起來。洪女士想改變與俊赫的關係,但是一頓宴請之後仍發覺難以溝通。答應玫瑰給孤兒院送點心的俊赫臨時出了狀況,太子不得已代替前往。然而一場大雪擋住了回家的路,玫瑰和太子只好在農家暫住一夜。

第23集
太子和玫瑰共處一室,然而夜晚太子竟被噩夢驚醒,玫瑰特意出去為太子做了一碗海鮮面,結果她卻扭傷了腳。太子對玫瑰的態度悄然改變,他主動承擔工作讓玫瑰能有機會休息。薔書上班就要發工資,他讓母親在家烤肉款待眾位,然而當他去領薪水時才發現公司已人去樓空。玫瑰邀請太子及俊赫一同用餐,薔書卻一臉哭喪回到家。

第24集
太子扶不小心摔倒的玫瑰,正在這時敏珠卻突然出現,敏珠差點誤會了兩人。薔書被騙沒能領到薪水,但是他又不敢向母親和姐姐說實情,太子發現後決定幫他守秘密。敏珠介紹母親投資化妝品,崔教授不顧丈夫的反對堅持投資。玫瑰在捷運碰到一位偷拍男子,她挺身而出報警卻丟了手機,太子找不見玫瑰心急如焚。

第25集
太子在捷運站苦等終於等到了玫瑰,他見面就是一通責備卻令玫瑰很是尷尬,太子卻發現自己已經喜歡上了玫瑰。玫瑰母親邀請俊赫父親去看望自己,結果俊赫父親不好意思前往。玫瑰為準備徵召和俊赫上街尋找靈感,太子撞見很是吃醋。薔薇借錢的事被玫瑰得知,她責備太子濫用同情心,太子一番真情最終打動玫瑰。

第26集
因為太子的失誤,玫瑰被蒸汽燙傷,太子送玫瑰就診卻碰到了民哲,玫瑰和民哲都顯得很尷尬。玫瑰受傷不敢告訴母親實情,太字自責在店裡攬下所有工作。太子不知民哲和玫瑰的關係,他熱心請民哲上門為玫瑰換藥,玫瑰卻將民哲一通訓斥。玫瑰無法參加徵召,太子任性要求爺爺更改時間,然而皇會長的一番教導點撥了太子。

第27集
民哲喝醉酒來到點心店,他和玫瑰大吵大鬧幸好太子及時阻攔。崔教授得知玫瑰仍和太子走的很近,她也來到點心店興師問罪,玫瑰鬱悶不想再攙和此事。玫瑰母親上班遇到酒鬼騷擾,俊赫父親果斷出手解圍。玫瑰找到俊赫申請調往別的店面,俊赫猜測是太子又惹到了玫瑰。薔書重新找了一份工作,太子邀請玫瑰前去探望。

第28集
太子和敏珠不期而遇,民哲也剛好在場,玫瑰再次陷入尷尬,她埋怨太子過於熱心。玫瑰母親想為俊赫做飯卻沒忍住將家裡打掃了一番,俊赫父親邀請她做家庭管理師。太子看到休息中的玫瑰忍不住上前親吻,但他內心又十分掙扎。太子故意冷落玫瑰,玫瑰頓時摸不到頭腦,玫瑰獨自帶作品參加徵召險些遲到,太子責備並大膽向玫瑰表白。

第29集
然而太子的表白卻被玫瑰拒絕,太子不服氣,他向母親和爺爺宣布要追到自己喜歡的人。太子在點心店宣布開始追求玫瑰,玫瑰聽聞很是尷尬。太子在網上找到追求女孩子的攻略,他邀請玫瑰母親和薔書逛街,瘋狂購物討得玫瑰母親的歡心。玫瑰將徵召的材料上交,但是卻被告知材料出錯,原來太子在車上搞混了資料,玫瑰險些錯過參賽機會。

第30集
太子為自己的疏忽感到自責,他決定暫時拋開愛情全力備戰徵召。洪女士為了打聽太子的狀況來到了俊赫家,高傲的姿態卻惹惱了玫瑰母親。太子迂迴讓薔書帶禮物回去,結果高檔的禮物被玫瑰識破,薔書也被姐姐和母親一通教訓。玫瑰最終獲得徵召的名額,太子也異常興奮,兩人全力開始籌備決賽。

奔跑吧玫瑰收視率

top
集數 播出日期 TNmS 收視率 AGB 收視率
韓國(全國) 首爾(首都圈) 韓國(全國) 首爾(首都圈)
1 2014/12/15 8.0% 8.4% 8.4% 9.6%
2 2014/12/16 7.9%   8.1% 8.8%
3 2014/12/18 7.6% 7.3%  
4 2014/12/19 8.2% 7.1%
5 2014/12/22 7.5% 8.2% 8.9%
6 2014/12/23 7.9% 8.0% 7.3%  
7 2014/12/24 7.6% 7.9% 8.7%
8 2014/12/25 8.3%   8.0%  
9 2014/12/26 7.9% 8.8%
10 2014/12/29 8.4% 9.4% 8.4% 9.1%
11 2014/12/30 8.5% 9.6% 7.9% 8.3%
12 2014/12/31 8.1% 9.0% 7.2% 7.8%
13 2015/01/01 8.4%   8.8%  
14 2015/01/02 9.0% 9.3% 8.5% 8.8%
15 2015/01/05 10.2% 11.4% 10.5% 11.7%
16 2015/01/06 10.4% 11.7% 10.7% 11.0%
17 2015/01/07 10.2% 11.6% 11.9%
18 2015/01/08 9.9% 11.4% 10.2% 10.9%
19 2015/01/09 10.7% 10.7% 11.5% 12.4%
20 2015/01/12 10.9% 12.4% 11.3% 12.3%
21 2015/01/13 10.4% 11.3% 12.5%
22 2015/01/14 9.7% 10.7% 9.9% 11.1%
23 2015/01/15 10.2% 11.2% 10.7% 12.2%
24 2015/01/16 10.5% 11.7% 11.4% 12.3%
25 2015/01/19 11.8% 9.7% 10.0%
26 2015/01/20 10.1% 11.3% 10.7% 11.2%
27 2015/01/21 10.9% 11.7% 11.1% 12.0%
28 2015/01/22 11.6% 12.2% 11.2% 11.3%
29 2015/01/23 10.9% 12.0%
30 2015/01/26 8.5% 9.4% 8.6% 9.2%
31 2015/01/27 10.7% 11.6% 10.6% 10.9%
32 2015/01/28 10.6% 11.4% 10.2%
33 2015/01/29 10.9% 11.8% 9.9% 10.4%
34 2015/01/30 11.6% 12.7% 9.8% 9.9%
35 2015/02/02 11.2% 11.9% 10.7% 11.9%
36 2015/02/03 10.6% 11.0% 11.0% 11.7%
37 2015/02/04 10.4% 11.4% 9.5% 10.2%
38 2015/02/05 10.7% 11.5% 9.7% 10.4%
39 2015/02/06 11.0% 11.1% 10.4% 10.9%
40 2015/02/09 11.4% 12.1% 11.3%
41 2015/02/10 10.7% 11.1% 10.5% 11.4%
42 2015/02/11 10.4% 11.5% 9.0% 9.3%
43 2015/02/12 10.5% 9.9% 10.4%
44 2015/02/13 10.1% 11.1% 10.1% 10.7%
45 2015/02/16 10.6% 12.0% 9.7% 10.1%
46 2015/02/17 10.2% 11.6% 9.6% 10.8%
47[3] 2015/02/18 8.2% 8.6% 7.4% 8.0%
48[4] 2015/02/19 8.6% 9.3% 7.0% 7.4%
49 2015/02/23 10.5% 11.7% 9.5% 10.4%
50 2015/02/24 10.0% 11.2% 8.9% 9.7%
51 2015/02/25 9.5% 9.9% 9.4% 9.9%
52 2015/02/26 10.3% 11.0% 9.7% 10.0%
53 2015/02/27 11.3% 12.7% 10.0% 10.5%
54 2015/03/02 10.2% 10.9% 9.7% 10.8%
55 2015/03/03 12.1% 13.4% 10.3% 11.4%
56 2015/03/04 10.1% 11.0% 8.7% 9.4%
57 2015/03/05 9.8% 11.1% 9.4% 10.1%
58 2015/03/06 11.3% 11.7% 10.2% 11.0%
59 2015/03/09 11.4% 12.7% 10.0% 10.6%
60 2015/03/10 11.1% 11.9% 10.3% 10.7%
61 2015/03/11 9.9% 10.9% 9.9% 11.0%
62 2015/03/12 10.3% 11.2% 10.5% 11.8%
63 2015/03/13 11.1% 10.9% 11.7%
64 2015/03/16 11.5% 12.2% 11.2% 12.0%
65 2015/03/17 10.9% 11.3% 11.4% 12.3%
66 2015/03/18 10.1% 11.5% 10.4% 10.8%
67 2015/03/19 10.6% 12.6% 10.0% 10.7%
68 2015/03/20 10.1% 11.9% 9.5% 9.7%
69 2015/03/23 11.3% 12.0% 10.5% 11.0%
70 2015/03/24 12.8% 10.0% 10.8%
71 2015/03/25 12.3% 10.1% 10.9%
72 2015/03/26 10.9% 11.5% 10.9% 11.7%
73 2015/03/27 12.2% 13.6% 10.4% 10.7%
74 2015/03/30 11.8% 12.5% 10.0% 11.0%
75 2015/03/31 11.4% 11.3% 9.5% 9.6%
76 2015/04/01 11.3% 10.5% 10.5% 11.0%
77 2015/04/02 12.2% 13.0% 11.4% 12.5%
78 2015/04/03 11.6% 12.1% 9.6% 9.8%
79 2015/04/06 11.8% 10.7% 11.3%
80 2015/04/07 11.1% 11.3% 10.6% 11.1%
81 2015/04/08 10.7% 11.1% 9.1% 9.6%
82 2015/04/09 10.4% 10.6% 10.1% 10.9%
83 2015/04/10 10.7% 11.1% 9.3% 9.6%
84 2015/04/13 12.8% 14.0% 10.2% 10.9%
85 2015/04/14 11.8% 12.8% 9.6% 10.8%
86 2015/04/15 10.0% 10.5% 8.9% 9.0%
87 2015/04/16 11.4% 9.7% 10.4%
88 2015/04/17 11.6% 11.8% 10.0% 10.4%
89 2015/04/20 11.5% 11.7% 10.6% 10.5%
90 2015/04/21 10.7% 10.9% 10.5% 10.6%
91 2015/04/22 11.5% 10.4% 10.5%
92 2015/04/23 11.9% 13.0% 10.3% 10.4%
93 2015/04/24 10.9% 11.8% 10.9%
94 2015/04/27 11.9% 12.4% 10.3% 10.6%
95 2015/04/28 12.6% 11.1% 10.8%
96 2015/04/29 11.7% 11.4% 12.2% 12.1%
97 2015/04/30 12.2% 13.0% 10.2% 10.5%
98 2015/05/01 12.5% 13.3% 9.8% 10.3%
99 2015/05/04 12.5% 13.5% 10.6% 10.5%
100 2015/05/05 11.2% 11.7% 11.0% 11.2%
101 2015/05/06 11.6% 12.3% 10.8%
102 2015/05/07 11.9% 12.2% 11.2% 11.9%
103 2015/05/08 11.4% 11.7% 10.2% 10.9%
104 2015/05/11 13.2% 14.5% 12.2% 12.7%
105 2015/05/12 12.6% 13.2% 11.7% 12.8%
106 2015/05/13 10.8% 11.4% 10.9% 11.5%
107 2015/05/14 11.9% 12.7% 11.7%
108 2015/05/15 11.8% 11.0% 10.9%
109 2015/05/18 12.4% 13.0% 12.1% 12.3%
110 2015/05/19 12.9% 14.7% 11.6% 12.2%
111 2015/05/20 12.1% 13.1% 11.3% 11.5%
112 2015/05/21 13.4% 14.5% 12.0% 11.6%
113 2015/05/22 12.8% 13.3% 12.1% 12.4%
114 2015/05/25 12.1% 12.2% 11.0% 11.9%
115 2015/05/26 12.2% 12.7% 11.7% 12.8%
116 2015/05/27 11.5% 12.6% 10.7%
117 2015/05/28 12.0% 12.8% 12.4% 13.7%
118 2015/05/29 13.7% 14.2% 12.5% 12.7%
119 2015/06/01 13.4% 14.9% 12.8% 13.8%
120 2015/06/02 12.9% 14.0% 11.9% 12.3%
121 2015/06/03 12.3% 11.3% 11.9%
122 2015/06/04 13.7% 14.7% 11.9% 12.6%
123 2015/06/05 13.5% 14.2% 13.2% 14.0%
平均收視率 10.84%   10.19%  

主演相關韓劇

top
熱血司祭天空之城神的檢測5:重啟愛到最後引出責生死決斷羅曼史薯童謠羅曼史特別法四子吾愛是誰泡沫愛情我願意純情美味關係OH!必勝奉順英玫瑰戰爭黃金蘋果露露公主奇男怪女愛情誰也擋不住真的真的喜歡你傳聞中的七公主京城緋聞如果相愛就像他們一樣王與我